MT Sports

PT N2A 2024-11-09 04:45
Nacional Natacao
27
Uniao do Forte
16
Nacional Natacao
27
PT N2A 2024-11-09 04:45
2ND 02:13

VS

16
Uniao do Forte
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Nacional Natacao 17 10 27/ 27 H:11 H:43 1.01
Uniao do Forte 10 6 16/ 16 F:11 F:43 17
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
Nacional Natacao 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1.00 4 22 36
Nacional Natacao 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.00 69 69 69
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
Nacional Natacao
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-10-26 PT N2A Nacional Natacao 72:62 >Belenenses U23 36:29
2024-04-16 PT A2 Salesianos Lisboa 79:78 >Nacional Natacao 39:27
2024-04-11 PT A2 Nacional Natacao 60:58 >Odivelas 34:30
2024-03-16 PT A2 Nacional Natacao 55:51 >Salesianos Lisboa 29:30
2024-02-03 PT N2A Nacional Natacao 72:65 >Salesianos Lisboa 29:38
2024-01-21 PT N2A Nacional Natacao 36:59 >Vale Cavala 18:38
2023-12-16 PT N2A Nacional Natacao 64:43 >Maria Pia SC 36:19
2023-12-02 PT N2A Salesianos Lisboa 66:59 >Nacional Natacao 41:31
2023-10-21 PT N2A Maria Pia SC 68:78 >Nacional Natacao 27:50
2023-10-14 PT N2A Nacional Natacao 65:66 >Seixal HP 34:32
2023-04-29 PT A2 Nacional Natacao 41:57 >Maria Pia SC 23:29
2023-04-24 PT A2 Belenenses U23 78:59 >Nacional Natacao 38:27
2023-04-01 PT A2 Nacional Natacao 63:61 >Vale Cavala 36:34
2023-03-25 PT A2 Maria Pia SC 58:69 >Nacional Natacao 31:34
2023-02-04 PT N2A Carnide Clube 63:45 >Nacional Natacao 33:22
2023-01-28 PT N2A Nacional Natacao 61:71 >Sport Alges Dafundo 25:28
2023-01-14 PT N2A Nacional Natacao 57:93 >Queluz/ONossoPrego B 28:55
2023-01-08 PT N2A Paco de Arcos Clube U23 60:66 >Nacional Natacao 27:30
2022-12-17 PT N2A Nacional Natacao 43:37 >SIMECQ 16:21
2022-12-03 PT N2A Nacional Natacao 54:71 >Carnide Clube 27:29
2022-11-25 PT N2A Sport Alges Dafundo 64:51 >Nacional Natacao 38:30
2022-11-12 PT N2A Nacional Natacao 59:62 >GDEMAM 24:34
2022-04-23 PT A2 Nacional Natacao 52:56 >Maria Pia SC 27:27
2022-04-02 PT A2 Carnide Clube 62:51 >Nacional Natacao 31:19
Uniao do Forte
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-04-20 PT A2 Odisseia 60:77 Uniao do Forte 30:38
2024-04-13 PT A2 AC Moscavide 88:49 Uniao do Forte 54:23
2024-03-25 PT A2 PNB Loures 57:78 Uniao do Forte 27:45
2024-01-28 PT N2A Odivelas 75:70 Uniao do Forte 38:34
2024-01-20 PT N2A Uniao do Forte 61:68 AC Moscavide 25:32
2024-01-13 PT N2A UD Vilafranquense 82:60 Uniao do Forte 45:35
2023-12-18 PT N2A Uniao do Forte 64:54 Odisseia 37:26
2023-12-08 PT N2A Sporting CP U23 95:45 Uniao do Forte 43:28
2023-11-18 PT N2A AC Moscavide 75:64 Uniao do Forte 45:28
2023-10-20 PT N2A Odisseia 82:74 Uniao do Forte 37:31
2023-10-14 PT N2A Uniao do Forte 27:86 Sporting CP U23 19:40
2023-04-30 PT A2 Uniao do Forte 49:61 GDEMAM 35:30
2023-04-22 PT A2 UD Vilafranquense 59:67 Uniao do Forte 28:33
2023-03-24 PT A2 GDEMAM 72:50 Uniao do Forte 38:35
2023-01-27 PT N2A Sporting CP U23 93:47 Uniao do Forte 47:21
2023-01-22 PT N2A Lobos da Malveira 78:61 Uniao do Forte 39:38