MT Sports

FIN D2 1B 2024-11-21 23:30
KTP 2
0
Pantterit
0
KTP 2
0
FIN D2 1B 2024-11-21 23:30
NS

VS

0
Pantterit
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
KTP 2 /
Pantterit /
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
KTP 2 16 5 11 8 3 5 8 2 6 5 5 0.31
KTP 2 17 8 9 10 5 5 7 3 4 2 8 0.47
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2023-11-05 FIN D2 1B Pantterit 110:94 KTP 2 54:41
KTP 2
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-17 FIN D2 1B Hyvinkaan Ponteva 79:98 >KTP 2 37:50
2024-11-08 FIN D2 1B KTP 2 69:111 >Karkkila 31:59
2024-10-24 FIN D2 1B KTP 2 91:66 >Kataja Basket Talents 40:31
2024-03-17 FIN D2 1B KTP 2 94:95 >Lappeenrannan NMKY 39:45
2024-03-09 FIN D2 1B Ura Basket 94:86 >KTP 2 49:48
2024-02-23 FIN D2 1B KTP 2 91:90 >Munkkiniemen Kisapojat 43:40
2024-02-18 FIN D2 1B Hyvinkaan Ponteva 102:98 >KTP 2 55:49
2024-02-08 FIN D2 1B KTP 2 100:70 >Espoo Basket Team 53:36
2024-02-04 FIN D2 1B Leppavaaran Pyrinto 90:103 >KTP 2 47:60
2024-01-26 FIN D2 1B KTP 2 78:88 >PuHu Juniorit 44:41
2024-01-07 FIN D2 1B Karkkila 101:66 >KTP 2 50:32
2023-12-15 FIN D2 1B KTP 2 70:71 >Team Pajulahti 41:33
2023-12-08 FIN D2 1B Pyrinto Akatemia B 80:73 >KTP 2 41:36
2023-11-16 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 79:70 >KTP 2 37:38
2023-11-10 FIN D2 1B KTP 2 87:95 >Ura Basket 39:44
2023-11-05 FIN D2 1B Pantterit 110:94 >KTP 2 54:41
Pantterit
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-03 FIN D2 1B Pantterit 57:92 Team Pajulahti 26:46
2024-03-27 FIN D2 1B Pantterit 47:100 Kataja Basket Talents 22:48
2024-03-23 FIN D2 1B Kataja Basket Talents 86:73 Pantterit 40:43
2024-03-17 FIN D2 1B Pantterit 72:84 Ura Basket 37:44
2024-03-10 FIN D2 1B Pantterit 72:81 Espoo Basket Team 44:32
2024-02-25 FIN D2 1B Pantterit 85:90 Leppavaaran Pyrinto 46:37
2024-02-18 FIN D2 1B Munkkiniemen Kisapojat 70:48 Pantterit 36:24
2024-02-11 FIN D2 1B Pantterit 82:67 Lappeenrannan NMKY 36:27
2024-02-04 FIN D2 1B Hyvinkaan Ponteva 96:95 Pantterit 43:50
2024-01-28 FIN D2 1B Pantterit 103:43 Team Pajulahti 54:20
2024-01-19 FIN D2 1B Pyrinto Akatemia B 85:94 Pantterit 46:54
2024-01-14 FIN D2 1B Pantterit 73:67 PeU-Basket 48:34
2024-01-07 FIN D2 1B Kataja Basket Talents 87:80 Pantterit 53:35
2023-12-17 FIN D2 1B Pantterit 93:83 PuHu Juniorit 44:32
2023-11-18 FIN D2 1B Ura Basket 104:108 Pantterit 50:54
2023-11-12 FIN D2 1B Espoo Basket Team 66:101 Pantterit 25:56
2023-11-05 FIN D2 1B Pantterit 110:94 KTP 2 54:41
2023-03-29 FIN D2 1B Pantterit 68:63 Munkkiniemen Kisapojat 34:27
2023-03-25 FIN D2 1B Munkkiniemen Kisapojat 86:83 Pantterit 44:49
2023-02-15 FIN D2 1B Pantterit 72:79 Lappeenrannan NMKY 38:35
2021-11-07 Club Friendship Pantterit 93:82 Kipina Basket 39:39