MT Sports

FIN D2 1A 2024-11-21 23:30
Lappeenrannan NMKY
0
Pyrinto Akatemia A
0
Lappeenrannan NMKY
0
FIN D2 1A 2024-11-21 23:30
NS

VS

0
Pyrinto Akatemia A
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Lappeenrannan NMKY / 2.73
Pyrinto Akatemia A / 1.4
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
Lappeenrannan NMKY 4 1 3 2 0 2 2 1 1 1 3 0.25
Lappeenrannan NMKY 15 6 9 7 5 2 8 1 7 4 6 0.40 8 7 8
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
Lappeenrannan NMKY
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-15 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 67:88 >Lahti Basketball 33:43
2024-11-09 FIN D2 1A Aanekosken Huima 96:92 >Lappeenrannan NMKY 53:50
2024-11-02 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 81:101 >Oulu Basketball 35:43
2024-10-25 FIN D2 1A HBA Marsky 70:81 >Lappeenrannan NMKY 36:39
2024-04-16 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 81:72 >Karkkila 35:35
2024-04-13 FIN D2 1B Karkkila 64:84 >Lappeenrannan NMKY 37:36
2024-04-10 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 78:87 >Karkkila 44:50
2024-04-07 FIN D2 1B Karkkila 67:77 >Lappeenrannan NMKY 39:35
2024-04-04 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 86:57 >PuHu Juniorit 43:29
2024-04-01 FIN D2 1B PuHu Juniorit 76:98 >Lappeenrannan NMKY 33:42
2024-03-29 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 66:70 >PuHu Juniorit 36:36
2024-03-24 FIN D2 1B PeU-Basket 53:70 >Lappeenrannan NMKY 23:34
2024-03-21 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 63:49 >PeU-Basket 24:37
2024-03-17 FIN D2 1B KTP 2 94:95 >Lappeenrannan NMKY 39:45
2024-03-08 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 73:55 >Munkkiniemen Kisapojat 42:25
2024-03-03 FIN D2 1B Hyvinkaan Ponteva 62:91 >Lappeenrannan NMKY 21:60
2024-03-03 FIN D2 1B Leppavaaran Pyrinto 81:98 >Lappeenrannan NMKY 49:49
2024-02-23 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 75:66 >Espoo Basket Team 34:36
2024-02-11 FIN D2 1B Pantterit 82:67 >Lappeenrannan NMKY 36:27
2024-02-02 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 83:92 >Ura Basket 41:40
2021-11-08 Club Friendship Lappeenrannan NMKY 57:98 >Team Pajulahti 35:44
2020-11-15 Club Friendship Lappeenrannan NMKY 102:80 >Munkkiniemen Kisapojat 64:34
2013-04-20 Korisliiga Lappeenrannan NMKY 66:76 >Joensuun Kataja 27:41 -13.5 Lose
2013-04-18 Korisliiga Joensuun Kataja 107:75 >Lappeenrannan NMKY 60:40 19.5 Lose
2013-04-16 Korisliiga Lappeenrannan NMKY 84:81 >Joensuun Kataja 33:37 -13 Lose
2013-04-14 Korisliiga Joensuun Kataja 91:67 >Lappeenrannan NMKY 41:29 22.5 Lose
2012-04-14 Korisliiga Nilan Bisons 86:81 >Lappeenrannan NMKY 45:50 9 Win
2012-04-12 Korisliiga Lappeenrannan NMKY 70:71 >Nilan Bisons 38:35 -4 Lose
2012-04-10 Korisliiga Nilan Bisons 91:84 >Lappeenrannan NMKY 42:46 10 Win
2010-04-11 Korisliiga KTP Basket 106:70 >Lappeenrannan NMKY 38:34 8 Lose
2010-04-09 Korisliiga Lappeenrannan NMKY 78:80 >KTP Basket 39:38 -2 Draw
2010-04-07 Korisliiga KTP Basket 100:77 >Lappeenrannan NMKY 47:43 6 Lose
Pyrinto Akatemia A
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-15 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 94:79 Aanekosken Huima 51:40
2024-11-01 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 90:76 HBA Marsky 53:35
2024-10-26 FIN D2 1A Jyvaskyla Basketball Academy 79:62 Pyrinto Akatemia A 40:30
2024-03-31 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 54:99 Tapiolan Honka 33:48
2024-03-29 FIN D2 1A Tapiolan Honka 89:63 Pyrinto Akatemia A 41:30
2024-03-24 FIN D2 1A Kipina Basket 108:99 Pyrinto Akatemia A 64:52
2024-03-15 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 70:85 HBA Marsky 30:45
2024-03-09 FIN D2 1A Tapiolan Honka 101:85 Pyrinto Akatemia A 49:44
2024-03-01 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 93:85 Torpan Pojat 43:43
2024-02-25 FIN D2 1A Turun NMKY 64:97 Pyrinto Akatemia A 27:48
2024-02-11 FIN D2 1A Helsingin NMKY 73:66 Pyrinto Akatemia A 41:42
2024-02-02 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 80:68 Aanekosken Huima 29:34
2024-01-27 FIN D2 1A Raiders Basket 89:63 Pyrinto Akatemia A 48:28
2024-01-21 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 102:92 Oulu Basketball 54:39
2024-01-13 FIN D2 1A Jyvaskyla Basketball Academy 80:61 Pyrinto Akatemia A 50:23
2024-01-05 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 61:67 Raholan Pyrkiva 34:39
2023-12-20 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 77:104 Jyvaskyla Basketball Academy 51:59
2023-12-15 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 77:88 Kipina Basket 42:50
2023-12-09 FIN D2 1A HBA Marsky 51:72 Pyrinto Akatemia A 19:30
2023-11-25 FIN D2 1A Torpan Pojat 93:47 Pyrinto Akatemia A 41:33