MT Sports

BO L1 2024-11-22 06:00
5 1
2
[1]
3
2
Home > Scores > details
BO L1 2024-11-22 06:00
FT
5 1
2
2
3
[1]
HT 2:0
Goal Timeline
Stats
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
Real Tomayapo 16 7 3 6 21 23 -2 24 6
Bolivar 16 11 4 1 33 5 28 37 1
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-22 07:00 BO L1 Real Tomayapo 2:2 Bolivar 2:0 -1 Win
2024-05-20 05:30 BO L1 Bolivar 0:0 Real Tomayapo 0:0
2023-11-03 05:30 BO L1 Bolivar 2:1 Real Tomayapo 1:1 1.75 Win
2023-09-26 02:00 BO L1 Bolivar 0:0 Real Tomayapo 0:0
2023-07-21 08:00 BO L1 Real Tomayapo 1:0 Bolivar 1:0 -1.5 Win
2023-06-04 05:30 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Bolivar 0:0 -1 Win
2022-09-19 05:15 BO L1 Bolivar 4:1 Real Tomayapo 2:1 2.25 Lose
2022-07-11 05:15 BO L1 Real Tomayapo 0:2 Bolivar 0:2 -0.5 Lose
2022-05-13 08:00 BO L1 Bolivar 1:0 Real Tomayapo 1:0 2 Win
2022-03-06 07:30 BO L1 Real Tomayapo 1:1 Bolivar 1:1 -0.25 Win
2021-09-27 05:15 BO L1 Real Tomayapo 1:3 Bolivar 0:1 -0.75 Lose
2021-05-03 05:15 BO L1 Bolivar 2:0 Real Tomayapo 1:0 1.75 Lose
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-08 08:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Royal Pari FC 0:0
2024-12-05 06:00 BO L1 Independiente Petrolero 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-12-02 05:30 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Jorge Wilstermann 0:0
2024-11-27 07:30 BO L1 Club Guabira 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-09-08 03:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Nacional Potosi 0:0
2024-11-05 06:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 San Antonio Bulo Bulo 0:0
2024-10-31 03:00 BO L1 Nacional Potosi 1:0 Real Tomayapo 0:0
2024-10-28 03:00 BO L1 Real Tomayapo 2:0 Always Ready 0:0 0.25 Lose
2024-10-23 08:00 BO L1 Blooming 1:0 Real Tomayapo 0:0 -0.75 Lose
2024-10-19 03:00 BO L1 Universitario De Vinto 2:1 Real Tomayapo 1:0 0.5 Lose
2024-09-25 06:00 BO L1 San Jose de Oruro 5:0 Real Tomayapo 3:0 0.75 Lose
2024-09-22 05:00 BO L1 Oriente Petrolero 4:2 Real Tomayapo 1:1 0.75 Lose
2024-09-14 08:00 BO L1 Real Tomayapo 2:1 Real Santa Cruz 1:1 1.25 Win
2024-08-27 07:00 BO L1 Aurora 0:0 Real Tomayapo 0:0 1 Win
2024-08-19 03:00 BO L1 Real Tomayapo 2:0 The Strongest 0:0 0 Lose
2024-08-11 08:00 BO L1 Royal Pari FC 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-08-08 08:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Independiente Petrolero 0:0
2024-08-05 07:30 BO L1 Jorge Wilstermann 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-08-01 03:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Club Guabira 0:0
2024-07-27 03:00 BO L1 San Antonio Bulo Bulo 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-07-21 03:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Nacional Potosi 0:0
2024-07-13 08:00 BO L1 Always Ready 1:1 Real Tomayapo 0:0 2 Win
2024-05-26 08:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Blooming 0:0
2024-05-23 03:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Universitario De Vinto 0:0
2024-05-11 08:00 BO L1 Real Tomayapo 2:0 San Jose de Oruro 0:0 0.75 Lose
2024-04-08 07:30 BO L1 Real Tomayapo 2:1 Real Santa Cruz 2:0 0.75 Lose
2024-03-31 03:00 BO L1 San Antonio Bulo Bulo 3:0 Real Tomayapo 3:0 0.75 Lose
2024-05-30 04:00 BO L1 Delfin SC 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-05-16 06:00 BO L1 Belgrano 0:0 Real Tomayapo 0:0
2024-05-08 08:00 BO L1 Real Tomayapo 0:0 Internacional RS 0:0
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-09 05:30 BO L1 Bolivar 0:0 The Strongest 0:0
2024-12-06 08:00 BO L1 Jorge Wilstermann 0:0 Bolivar 0:0
2024-12-01 05:30 BO L1 Bolivar 0:0 Royal Pari FC 0:0
2024-11-28 03:00 BO L1 San Jose de Oruro 0:0 Bolivar 0:0
2024-11-03 05:00 BO L1 Bolivar 0:0 Nacional Potosi 0:0
2024-10-31 03:50 BO L1 Always Ready 1:5 Bolivar 0:3 -0.25 Win
2024-10-27 08:00 BO L1 Bolivar 0:0 Blooming 0:0 2 Win
2024-10-24 03:00 BO L1 Real Santa Cruz 2:3 Bolivar 0:2 -1.25 Lose
2024-10-20 08:00 BO L1 Bolivar 0:1 Aurora 0:0 1.5 Win
2024-09-26 08:00 BO L1 Bolivar 3:0 Independiente Petrolero 1:0 2 Lose
2024-09-23 03:00 BO L1 Club Guabira 0:3 Bolivar 0:1 -0.25 Win
2024-09-16 05:30 BO L1 Bolivar 2:0 Oriente Petrolero 0:0 2 Draw
2024-08-26 05:30 BO L1 Universitario De Vinto 0:1 Bolivar 0:1 -0.5 Win
2024-08-20 08:00 BO L1 Bolivar 0:0 San Antonio Bulo Bulo 0:0 1.75 Win
2024-09-19 08:00 BO L1 The Strongest 1:1 Bolivar 1:0 0.25 Win
2024-08-09 08:00 BO L1 Bolivar 0:0 Jorge Wilstermann 0:0
2024-08-04 08:00 BO L1 Royal Pari FC 0:0 Bolivar 0:0
2024-08-01 06:00 BO L1 Bolivar 0:0 San Jose de Oruro 0:0
2024-07-29 05:30 BO L1 Nacional Potosi 0:0 Bolivar 0:0
2024-07-22 05:30 BO L1 Bolivar 0:0 Always Ready 0:0
2024-07-15 05:00 BO L1 Blooming 0:5 Bolivar 0:2 -0.5 Win
2024-07-01 00:30 BO L1 Atletico Nacional Medellin 2:0 Bolivar 0:0
2024-06-27 09:00 BO L1 Alianza Lima 2:3 Bolivar 2:2 1 Win
2024-08-23 08:30 BO L1 Bolivar 1:0 Flamengo 0:0 0.25 Lose
2024-08-16 08:30 BO L1 Flamengo 2:0 Bolivar 1:0 2.5 Win
2024-05-26 05:30 BO L1 Bolivar 0:0 Real Santa Cruz 0:0
2024-05-23 07:00 BO L1 Aurora 0:0 Bolivar 0:0
2024-05-13 03:00 BO L1 Independiente Petrolero 0:1 Bolivar 0:1 -0.25 Win
2024-04-19 07:00 BO L1 Bolivar 1:1 San Antonio Bulo Bulo 0:1 2.25 Win
2024-04-15 03:00 BO L1 San Antonio Bulo Bulo 1:0 Bolivar 1:0