Time | Score | HT/FT | HDP | Sasaran | W/L | |||||||||||||||
Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | |||||||||||||||
sarapan | 0:0 | HT | 0.75 | 0 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.08 | 0.79 | 1.25 | 1.01 | 0.99 | 1.25 | 0.81 | 2.6 | 2.45 | 3.05 | 2.67 | 2.32 | 3.2 |
FT | 0.95 | 0.25 | 0.87 | 0.96 | 0.25 | 0.86 | 0.87 | 3.25 | 0.93 | 0.91 | 3 | 0.89 | 2.11 | 3.75 | 2.61 | 2.12 | 3.65 | 2.67 | ||
Tidak memulai | 0:0 | HT | 0.67 | 0 | 1.17 | 0.69 | 0 | 1.14 | 1.04 | 1.25 | 0.76 | 0.87 | 1 | 0.93 | 2.67 | 2.19 | 3.45 | 2.77 | 2.11 | 3.5 |
FT | 0.91 | 0.25 | 0.91 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | 1 | 3 | 0.8 | 0.94 | 2.5 | 0.86 | 2.12 | 3.6 | 2.7 | 2.16 | 3.3 | 2.82 | ||
45 | 0:0 | HT | 0.72 | 0 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.05 | 0.91 | 1 | 0.89 | 4 | 0.5 | 0.05 | 2.81 | 2.11 | 3.45 | 12 | 1.04 | 13 |
FT | 0.96 | 0.25 | 0.86 | 0.83 | 0 | 0.99 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.75 | 1.25 | 1.05 | 2.15 | 3.35 | 2.81 | 2.59 | 2.48 | 3 | ||
45 | 0:1 | FT | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 0.82 | 2.25 | 0.98 | 0.82 | 2.25 | 0.98 | 6 | 3.45 | 1.5 | 6 | 3.45 | 1.5 |
gelandang | 0:1 | FT | 1.07 | 0.25 | 0.75 | 1.03 | 0.25 | 0.79 | 0.79 | 2.25 | 1.01 | 0.78 | 2.25 | 1.02 | 6 | 3.55 | 1.49 | 5.9 | 3.5 | 1.5 |
77 | 0:1 | FT | 0.96 | 0.25 | 0.86 | 0.68 | 0 | 1.16 | 0.98 | 2 | 0.82 | 1.14 | 1.5 | 0.67 | 6.5 | 3.15 | 1.54 | 16 | 4.5 | 1.2 |
93 | 1:1 | FT | 0.75 | 0 | 1.07 | 5 | 0.25 | 0.02 | 1.29 | 2.5 | 0.57 | 4.54 | 2.5 | 0.02 | 4.35 | 1.44 | 5 | 14 | 1.02 | 15 |
|
6 |
|
||
|
3 |
|
||
|
3 |
|
||
|
11 |
|
||
|
5 |
|
||
|
55 |
|
||
|
30 |
|
||
|
6 |
|
||
|
45% |
|
||
|
45% |
|
Everardo Lopez | 30' | |||
45+2' | ||||
49' | ||||
Brayan Monroy | 58' | |||
Jared Figueroa | 78' | |||
Oscar Alvarado | 80' |
Home goals | Home conceded | Goal time | Away goals | Away conceded |
15% | 15% | 1~15 | 13% | 10% |
15% | 15% | 16~30 | 19% | 13% |
12% | 23% | 31~45 | 26% | 10% |
27% | 13% | 46~60 | 8% | 26% |
15% | 15% | 61~75 | 13% | 13% |
10% | 7% | 76~90 | 10% | 21% |
5% | 7% | 90+ | 8% | 5% |
Toluca U23 | HT/FT | Atletico San Luis U23 | ||
Home | Away | Home | Away | |
4 | 3 | Menang Paruh Waktu/Menang Penuh Waktu | 4 | 7 |
3 | 3 | Seri di babak pertama/Menang di babak penuh | 3 | 2 |
0 | 0 | Kalah di babak pertama/Menang di babak penuh | 0 | 1 |
0 | 0 | Paruh waktu menang / seri penuh waktu | 2 | 2 |
3 | 3 | Ikat pada paruh waktu / Ikat pada waktu penuh | 2 | 1 |
3 | 0 | Kalah di babak pertama/Mati di babak penuh | 1 | 3 |
0 | 0 | Menang paruh waktu / Kalah penuh waktu | 0 | 1 |
0 | 5 | Draw di babak pertama/Kalah di babak penuh | 3 | 4 |
5 | 3 | Kalah di babak pertama / Kalah di babak penuh | 2 | 0 |