Jadwal dan Hasil Playoff VSBL 2022-2023: Perempat Final Panas
Dari 48 tim yang mewakili sekolah menengah dan atas di Hanoi, Liga Bola Basket Pelajar Vietnam 2022-2023 (VSBL) telah memasuki periode paling menegangkan, babak Playoff. Di sini, 24 nama terbaik akan bertanding di babak knockout untuk mencari juara turnamen.
Babak 1/12 dan rangkaian babak perempat final (termasuk SMP dan SMA) akan diadakan di lapangan basket indoor Sekolah Antar Level Olympia. Berikut detail jadwal dan hasil pertandingan, diupdate terus menerus
Ngày | Giờ | Vòng đấu | Đội | Tỷ số | Đội | Địa điểm |
VÒNG 1/12 THCS | ||||||
1/4 | 8h00 |
1/12 THCS |
THCS Archimedes | 77 -53 | Liên Cấp Olympia |
Trường Liên Cấp Olympia |
10h00 | THCS Huy Văn | 40 -34 | THCS Việt Hưng | |||
13h30 | THCS Nguyễn Siêu | (hoãn) | THCS Lương Thế Vinh | |||
15h30 | Vinschool Metropolis | 84 -55 | The Dewey School | |||
17h30 | PTSN Wellspring | 36- 52 | THCS Nguyễn Tất Thành | |||
19h30 | THCS Marie Curie | 85 -59 | THCS Thực Nghiệm | |||
VÒNG 1/12 THPT | ||||||
2/4 | 8h00 |
1/12 THPT |
THPT Việt Đức | 44- 45 | THPT Nguyễn Trãi |
Trường Liên Cấp Olympia |
10h00 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 67 -53 | THPT Marie Curie | |||
13h30 | THPT Phan Đình Phùng | 84 -43 | THPT Nguyễn Gia Thiều | |||
15h30 | Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 95 -63 | THPT Kim Liên | |||
17h30 | THPT Cao Bá Quát | 54- 60 | THPT Lương Thế Vinh | |||
19h30 | THPT Nguyễn Siêu | 55- 74 | THPT Nguyễn Thất Thành | |||
VÒNG 1/8 THCS | ||||||
8/4 | 8h00 |
1/8 THCS |
Vinschool Metropolis | PTSN Wellspring |
Trường Liên Cấp Olympia |
|
10h00 | THCS Marie Curie | THCS Việt Hưng | ||||
13h30 | THCS Nguyễn Siêu | THCS Huy Văn | ||||
15h30 | THCS Archimedes | THCS Nguyễn Tất Thành | ||||
VÒNG 1/8 THPT | ||||||
9/4 | 8h00 |
1/8 THPT |
THPT Phan Đình Phùng | THPT Cao Bá Quát |
Trường Liên Cấp Olympia |
|
10h00 | Hà Nội - Amsterdam | THPT Việt Đức | ||||
13h30 | THPT Nguyễn Thất Thành | THPT Nguyễn Trãi | ||||
15h30 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | THPT Lương Thế Vinh | ||||
VÒNG BÁN KẾT | ||||||
16/4 | 8h00 |
BK1 |
|
|||
10h00 |
BK2 |
|||||
13h30 |
BK3 |
|||||
15h30 |
BK4 |
|||||
VÒNG CHUNG KẾT | ||||||
23/4 | 13h30 |
CK1 |
Thắng BK1 | Thắng BK2 |
|
|
15h30 |
CK2 |
Thắng BK3 | Thắng BK4 |
|