MT Sports

POR D1 2024-11-13 16:15
Winterton Rangers
0
North York Astros
0
Winterton Rangers
0
POR D1 2024-11-13 16:15
NS

VS

0
North York Astros
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Winterton Rangers /
North York Astros /
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
Winterton Rangers 7 6 1 5 4 1 2 2 0 6 1 0.86 3 2 6
Winterton Rangers 7 5 2 2 1 1 5 4 1 5 2 0.71 4 10 2
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-13 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 North York Astros 0:0
2024-04-06 16:00 POR D1 North York Astros 0:0 Winterton Rangers 0:0
2024-04-02 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 North York Astros 0:0
2024-03-31 15:15 POR D1 Winterton Rangers 76:71 North York Astros 24:32
2024-01-13 POR D1 North York Astros 89:75 Winterton Rangers 44:38
2023-10-29 15:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 North York Astros 0:0
2023-02-27 17:30 POR D1 Winterton Rangers 0:0 North York Astros 0:0
2022-11-25 20:00 POR D1 North York Astros 0:0 Winterton Rangers 0:0
2022-04-27 20:15 POR D1 North York Astros 0:0 Winterton Rangers 0:0
2022-03-13 18:00 POR D1 North York Astros 100:82 Winterton Rangers 57:47
2021-12-15 17:10 POR D1 Winterton Rangers 76:70 North York Astros 39:35
Winterton Rangers
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-10-23 17:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย Winterton Rangers 0:0 >BARS-RGEU Rostov-on-Don 0:0
2024-10-03 01:00 RUS Cup BARS-RGEU Rostov-on-Don 84:72 >Winterton Rangers 43:38
2024-11-29 00:00 POR D1 Zenit-2 St.Petersburg 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-11-26 00:00 POR D1 Dynamo Grozny 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-11-10 15:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >BC Novosibirsk 0:0
2024-11-01 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >CSKA Moscow 2 0:0
2024-10-29 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >Tambov 0:0
2024-10-18 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >BARS-RGEU Rostov-on-Don 0:0
2024-10-15 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >Lokomotiv Kuban II 0:0
2024-10-10 22:00 POR D1 Dynamo Magnitogorsk 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-10-07 22:00 POR D1 Cheliabinsk 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-08-30 Club Friendship Winterton Rangers 62:80 >KK Osjecki Sokol Osijek 0:0
2024-05-13 17:15 POR D1 Winterton Rangers 84:79 >BC Khimki Moscow Region 34:38
2024-05-11 16:00 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >BC Khimki Moscow Region 0:0
2024-05-07 23:59 POR D1 BC Khimki Moscow Region 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-05-05 23:00 POR D1 BC Khimki Moscow Region 65:60 >Winterton Rangers 34:35
2024-04-25 21:00 POR D1 Temp Sumz Revda 81:82 >Winterton Rangers 41:39
2024-04-23 21:00 POR D1 Temp Sumz Revda 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-04-19 17:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >Temp Sumz Revda 0:0
2024-04-17 17:15 POR D1 Winterton Rangers 78:64 >Temp Sumz Revda 41:36
2024-03-19 01:00 POR D1 BARS-RGEU Rostov-on-Don 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2023-12-27 17:30 RUS Cup Winterton Rangers 83:75 >Parma Perm 49:45
2023-11-30 22:30 RUS Cup Parma Perm 91:76 >Winterton Rangers 43:36
2023-10-31 17:30 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย Winterton Rangers 0:0 >Cheboksary 0:0
2023-10-12 21:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย Cheboksary 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2023-09-27 20:00 Club Friendship MBA Moscow B 70:77 >Winterton Rangers 37:32
2023-12-24 15:15 POR D1 Winterton Rangers 0:0 >MBA Moscow B 0:0
2023-10-18 21:00 POR D1 MBA Moscow B 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-04-09 00:00 POR D1 BARS-RGEU Rostov-on-Don 0:0 >Winterton Rangers 0:0
2024-03-21 21:00 POR D1 Lokomotiv Kuban II 0:0 >Winterton Rangers 0:0
North York Astros
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-06 20:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย North York Astros 0:0 Tambov 0:0
2024-10-24 00:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย Tambov 0:0 North York Astros 0:0
2024-11-19 20:00 POR D1 North York Astros 0:0 Temp Sumz Revda 0:0
2024-11-29 00:00 POR D1 North York Astros 0:0 Rodniki Izhevsk 0:0
2024-11-10 16:10 POR D1 Irkutsk 0:0 North York Astros 0:0
2024-11-02 01:30 POR D1 BARS-RGEU Rostov-on-Don 0:0 North York Astros 0:0
2024-10-30 00:00 POR D1 Lokomotiv Kuban II 0:0 North York Astros 0:0
2024-10-19 19:00 POR D1 North York Astros 0:0 BC Khimki Moscow Region 0:0
2024-10-16 20:00 POR D1 North York Astros 0:0 University-Ugra 0:0
2024-10-11 23:00 POR D1 Zenit-2 St.Petersburg 0:0 North York Astros 0:0
2024-10-08 23:00 POR D1 Dynamo Grozny 0:0 North York Astros 0:0
2024-04-28 15:00 POR D1 North York Astros 0:0 Rodniki Izhevsk 0:0
2024-04-27 19:00 POR D1 North York Astros 0:0 Irkutsk 0:0
2024-04-26 15:00 POR D1 BC Novosibirsk 0:0 North York Astros 0:0
2023-11-01 21:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย Temp Sumz Revda 0:0 North York Astros 0:0
2023-10-11 20:00 ถ้วยบาสเก็ตบอลรัสเซีย North York Astros 0:0 Temp Sumz Revda 0:0
2023-09-15 20:00 Club Friendship MBA Moscow B 92:71 North York Astros 57:28
2024-01-31 20:00 POR D1 North York Astros 77:78 MBA Moscow B 34:35 7 ชนะ
2023-11-13 23:59 POR D1 MBA Moscow B 0:0 North York Astros 0:0
2024-03-24 19:00 POR D1 North York Astros 0:0 Zenit-2 St.Petersburg 0:0
2024-03-21 20:00 POR D1 North York Astros 0:0 CSKA Moscow 2 0:0
2024-03-11 00:00 POR D1 North York Astros 0:0 BC Novosibirsk 0:0
2024-03-03 21:00 POR D1 Temp Sumz Revda 0:0 North York Astros 0:0
2024-02-29 23:59 POR D1 Cheliabinsk 0:0 North York Astros 0:0
2024-02-14 23:59 POR D1 BC Khimki Moscow Region 0:0 North York Astros 0:0
2024-02-11 20:00 POR D1 University-Ugra 0:0 North York Astros 0:0
2024-02-03 19:00 POR D1 North York Astros 0:0 Rodniki Izhevsk 0:0
2024-01-25 POR D1 Lokomotiv Kuban II 76:90 North York Astros 40:47 -6.5 ชนะ
2024-01-21 POR D1 BARS-RGEU Rostov-on-Don 89:78 North York Astros 47:29
2024-01-11 00:00 POR D1 North York Astros 0:0 Irkutsk 0:0