MT Sports

UKR U21 2024-11-29 17:00
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
UKR U21 2024-11-29 17:00
NS
HT 0:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
Kolos Kovalivka U21 14 8 4 2 32 13 19 28 4
Dinamo KyivU21 13 11 1 1 51 5 46 34 2
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-29 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-05-03 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2023-10-27 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 4:3 Dinamo KyivU21 0:1
2023-05-23 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 1:4 Dinamo KyivU21 0:2
2022-11-12 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 3:1 Kolos Kovalivka U21 2:1
2022-03-11 19:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2021-08-27 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 5:1 Kolos Kovalivka U21 3:0
2021-05-08 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2020-12-11 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 5:0 Kolos Kovalivka U21 3:0 2.75 แพ้
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-06 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Obolon Kiev U21 0:0
2024-11-21 19:00 UKR U21 Karpaty U21 2:1 Kolos Kovalivka U21 0:1
2024-11-08 19:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 3:0 Kryvbas U21 2:0
2024-11-01 19:10 UKR U21 FC Vorskla U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-10-24 17:00 UKR U21 Polissya Zhytomyr U21 1:1 Kolos Kovalivka U21 1:0
2024-10-17 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 1:3 FC Shakhtar Donetsk U21 1:0 -0.5 ชนะ
2024-10-04 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 3:1 FC Livyi Bereh U21 2:0
2024-09-27 17:00 UKR U21 Rukh Vynnyky U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-09-22 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 6:4 Zorya U21 2:2
2024-09-13 17:00 UKR U21 LNZ Cherkasy U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-08-30 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:3 Kolos Kovalivka U21 0:1
2024-08-23 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-08-15 18:30 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-08-16 17:00 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-08-09 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Inhulets Petrove U21 0:0
2024-08-02 17:00 UKR U21 Obolon Kiev U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-05-24 17:00 UKR U21 Zorya U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-05-18 18:00 UKR U21 FC Mynai U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-05-12 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 LNZ Cherkasy U21 0:0
2024-04-26 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-04-19 17:00 UKR U21 FC Vorskla U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-04-13 17:00 UKR U21 Polissya Zhytomyr U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-04-06 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0:0
2024-03-30 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Dnipro-1 U21 0:0
2024-03-15 18:00 UKR U21 Kryvbas U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-03-08 18:00 UKR U21 FC Shakhtar Donetsk U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2024-02-23 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2023-12-08 18:00 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2023-11-24 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Zorya U21 0:0
2023-11-09 18:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 3:2 FC Mynai U21 2:1
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-01 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 7:0 Inhulets Petrove U21 0:0
2024-12-06 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-11-22 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 3:0 Chernomorets Odessa U21 2:0
2024-11-10 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 2:1 Polissya Zhytomyr U21 1:1
2024-11-01 18:00 UKR U21 Inhulets Petrove U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-10-25 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 FC Shakhtar Donetsk U21 0:0
2024-10-18 18:30 UKR U21 Obolon Kiev U21 1:3 Dinamo KyivU21 1:0
2024-10-04 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Kryvbas U21 0:0
2024-09-27 17:00 UKR U21 FC Livyi Bereh U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-09-20 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 10:0 Rukh Vynnyky U21 4:0
2024-09-13 18:00 UKR U21 Zorya U21 1:2 Dinamo KyivU21 1:1
2024-08-30 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 LNZ Cherkasy U21 0:0
2024-08-23 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 3:0 FC Vorskla U21 3:0
2024-08-16 18:00 UKR U21 Karpaty U21 0:2 Dinamo KyivU21 0:2
2024-08-16 17:00 UKR U21 Karpaty U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-08-09 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-08-02 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-05-24 17:00 UKR U21 Rukh Vynnyky U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-05-18 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Kryvbas U21 0:0
2024-05-10 16:00 UKR U21 FC Shakhtar Donetsk U21 1:2 Dinamo KyivU21 0:1
2024-04-26 18:00 UKR U21 Dnipro-1 U21 1:6 Dinamo KyivU21 1:2
2024-04-20 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Polissya Zhytomyr U21 0:0
2024-04-12 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:2 Dinamo KyivU21 0:2
2024-04-07 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 LNZ Cherkasy U21 0:0
2024-04-01 18:00 UKR U21 FC Vorskla U21 0:3 Dinamo KyivU21 0:3
2024-03-11 19:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 1:0 Zorya U21 0:0
2024-03-08 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-02-23 18:00 UKR U21 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2023-12-08 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Obolon Kiev U21 0:0
2023-11-24 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Rukh Vynnyky U21 0:0