Time | Score | HT/FT | HDP | เป้าหมาย | W/L | |||||||||||||||
เปิด | ทันที | เปิด | ทันที | เปิด | ทันที | |||||||||||||||
ไม่ได้เริ่มต้น | 0:0 | FT | 0.78 | 0 | 1.04 | 0.94 | 0.25 | 0.88 | 1 | 2.75 | 0.8 | 1.04 | 2.75 | 0.76 | 2.26 | 3.45 | 2.58 | 2.16 | 3.4 | 2.75 |
|
8 | เตะมุม | 2 |
|
|
2 | มุมครึ่ง | 2 |
|
|
4 | ใบเหลือง | 8 |
|
|
0 | ใบแดง | 1 |
|
|
16 | ในการถ่ายภาพ | 6 |
|
|
3 | ยิงไปที่เป้าหมาย | 2 |
|
|
111 | จู่โจม | 82 |
|
|
100 | ความผิดที่เป็นอันตราย | 42 |
|
|
13 | นางสาว | 4 |
|
|
39% | การครอบครอง | 61% |
|
|
35% | ครอบครองครึ่งศาล | 65% |
|
25' | ||||
65' | ||||
88' | ||||
90' |
3 เกมหลัง/10 เกมหลังสุด | 3 เกมหลัง/10 เกมหลังสุด | |
2.7/1.8 / 2/1.8 | เป้าหมาย | / |
1.7/1.5 / 2/1.4 | เสียประตู | / |
8/7.1 / 10/8.9 | ถูกยิง | / |
5.7/7.1 / 4/5.4 | เตะมุม | / |
2.7/2.1 / 5/2.7 | ใบเหลือง | / |
55%/50.9% / 64%/52.3% | การครอบครอง | / |
ประตูทีมเหย้า | ประตูเสียของทีมเหย้า | เวลาได้ประตู | ประตูทีมเยือน | ประตูเสียของทีมเยือน |
15% | 6% | 1~15 | 9% | 15% |
10% | 19% | 16~30 | 13% | 15% |
14% | 3% | 31~45 | 18% | 19% |
14% | 19% | 46~60 | 13% | 8% |
22% | 25% | 61~75 | 13% | 19% |
22% | 25% | 76~90 | 32% | 19% |