MT Sports

2024-09-20 21:00
Bosnia-Herzegovina U21
69
BASK Beograd
74
Bosnia-Herzegovina U21
69
2024-09-20 21:00
FT

VS

74
BASK Beograd
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Bosnia-Herzegovina U21 26 17 10 16 43/26 69 H:13 H:73
BASK Beograd 13 17 18 26 30/44 74 F:-5 F:143
Số liệu thống kê
GP W D L G L GD PTS Standing
Bosnia-Herzegovina U21 22 12 10 11 7 4 11 5 6 6 4 0.55 5 6 5
Bosnia-Herzegovina U21 22 7 15 12 7 5 10 0 10 5 5 0.32 11 7 11
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-09-19 Bosnia-Herzegovina U21 69:74 BASK Beograd 43:30
2024-01-15 GR NBL1 BASK Beograd 80:71 Bosnia-Herzegovina U21 44:38 -4 Thua
2023-10-23 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 69:61 BASK Beograd 29:39 11 Thua
2023-03-13 GR NBL1 BASK Beograd 78:77 Bosnia-Herzegovina U21 36:34 -3.5 Thua
2022-11-27 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 85:68 BASK Beograd 44:31 9 Thắng
2022-09-22 Bosnia-Herzegovina U21 81:70 BASK Beograd 35:44 5 Thắng
Bosnia-Herzegovina U21
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-09-19 Bosnia-Herzegovina U21 69:74 >BASK Beograd 43:30
2024-09-13 Bosnia-Herzegovina U21 72:100 >Hapoel Tel-Aviv 28:60 -10 Thắng
2024-09-05 Bosnia-Herzegovina U21 68:75 >Prometheus 30:44 -5 Thắng
2024-09-02 Bosnia-Herzegovina U21 76:69 >Kolossos Rhodes 39:33 5.5 Thua
2024-06-07 GR NBL1 DASH Peristeri Athens 75:71 >Bosnia-Herzegovina U21 35:38 7.5 Thắng
2024-06-02 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 65:80 >Panathinaikos 28:36 -11 Thắng
2024-06-01 GR NBL1 Panathinaikos 89:71 >Bosnia-Herzegovina U21 43:32 15.5 Thua
2024-05-24 GR NBL1 Prometheus 87:88 >Bosnia-Herzegovina U21 35:50 9 Thắng
2024-05-21 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 89:85 >Prometheus 41:33 -2.5 Thua
2024-05-17 GR NBL1 Prometheus 79:60 >Bosnia-Herzegovina U21 37:35 9.5 Thua
2024-05-13 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 68:80 >Panathinaikos 25:32 -8.5 Thắng
2024-04-20 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 60:69 >Kolossos Rhodes 32:34 8 Thắng
2024-04-13 GR NBL1 DASH Peristeri Athens 75:82 >Bosnia-Herzegovina U21 40:37 9 Thắng
2024-04-07 GR NBL1 Prometheus 84:51 >Bosnia-Herzegovina U21 30:27 6 Thua
2024-03-31 GR NBL1 Olympiacos Piraeus 85:77 >Bosnia-Herzegovina U21 39:38 17.5 Thắng
2024-03-23 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 84:60 >GS Lavrio 38:38 8.5 Thua
2024-03-16 GR NBL1 DASH Peristeri Athens 84:62 >Bosnia-Herzegovina U21 42:32 10 Thua
2024-03-10 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 67:73 >Marousi Costa Coffee 37:43 9.5 Thắng
2024-03-07 EU Cup Prometey 95:67 >Bosnia-Herzegovina U21 51:32 6.5 Thua
2024-03-02 GR NBL1 Prometheus 70:57 >Bosnia-Herzegovina U21 37:29 5 Thua
2024-02-17 GRE BC Panathinaikos 76:65 >Bosnia-Herzegovina U21 44:33 15.5 Thắng
2024-02-16 GRE BC PAOK 74:76 >Bosnia-Herzegovina U21 43:29 -4.5 Thua
2024-02-11 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 77:63 >Paok Sharon Leki 40:36 6.5 Thua
2024-02-08 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 84:77 >Pallacanestro Trento 2009 34:41 5.5 Thua
2024-02-05 GR NBL1 Panathinaikos 70:73 >Bosnia-Herzegovina U21 34:39 17.5 Thắng
2024-02-01 EU Cup Ratiopharm Ulm 66:86 >Bosnia-Herzegovina U21 40:49 7 Thắng
2024-01-28 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 98:91 >Kolossos Rhodes 53:48 7 Hòa
2024-01-25 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 68:76 >Bourg-en-Bresse 34:39 -5 Thắng
2024-01-20 GR NBL1 AEK Athens 91:93 >Bosnia-Herzegovina U21 42:43 8 Thắng
2024-01-18 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 76:75 >KK Buducnost 34:39 2.5 Thắng
2024-01-15 GR NBL1 BASK Beograd 80:71 >Bosnia-Herzegovina U21 44:38 -4 Thắng
2024-01-11 EU Cup U-Mobitelco BT Cluj Napoca 90:74 >Bosnia-Herzegovina U21 45:38 6.5 Thua
2024-01-07 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 76:63 >Apollon Patras 35:31 15.5 Thắng
2023-12-31 GR NBL1 Olympiacos Piraeus 85:71 >Bosnia-Herzegovina U21 41:27 16.5 Thắng
2023-12-28 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 93:71 >Slask Wroclaw 49:33 10.5 Thua
2023-12-24 GR NBL1 GS Lavrio 91:86 >Bosnia-Herzegovina U21 45:29 -6 Thua
2023-12-20 EU Cup Turk Telekom 85:95 >Bosnia-Herzegovina U21 41:46 6.5 Thắng
2023-12-13 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 69:60 >Lietkabelis 35:24 2 Thua
2023-12-10 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 81:73 >DASH Peristeri Athens 37:30 1 Thua
2023-12-07 EU Cup Kalise Gran Canaria 93:65 >Bosnia-Herzegovina U21 49:38 14 Thua
2023-12-03 GR NBL1 Marousi Costa Coffee 84:89 >Bosnia-Herzegovina U21 34:44 -3 Thắng
2023-11-30 EU Cup Pallacanestro Trento 2009 69:67 >Bosnia-Herzegovina U21 32:32 5 Thắng
2023-11-25 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 73:77 >Prometheus 28:39 1.5 Thắng
2023-11-23 EU Cup Bosnia-Herzegovina U21 88:99 >Ratiopharm Ulm 42:41 -2.5 Thắng
2023-11-19 GR NBL1 Paok Sharon Leki 82:76 >Bosnia-Herzegovina U21 54:34 5 Thua
2023-11-15 EU Cup Bourg-en-Bresse 72:65 >Bosnia-Herzegovina U21 37:34 7.5 Thắng
2023-11-12 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 65:75 >Panathinaikos 33:32 -12 Thua
2023-11-09 EU Cup KK Buducnost 63:65 >Bosnia-Herzegovina U21 39:34 7 Thắng
2023-11-04 GR NBL1 Kolossos Rhodes 78:88 >Bosnia-Herzegovina U21 35:50 -2.5 Thắng
2023-10-29 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 75:64 >AEK Athens 31:24 -1 Thua
2023-10-23 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 69:61 >BASK Beograd 29:39 11 Thắng
2023-04-22 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 58:82 >Olympiacos Piraeus 27:42 -19 Thắng
2023-04-21 GR NBL1 Olympiacos Piraeus 97:73 >Bosnia-Herzegovina U21 53:36 28 Thắng
2022-05-25 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 65:85 >Panathinaikos 28:48 -13.5 Thắng
2022-05-23 GR NBL1 Panathinaikos 109:79 >Bosnia-Herzegovina U21 52:24 19 Thua
2017-06-03 GR NBL1 AEK Athens 71:60 >Bosnia-Herzegovina U21 42:37 10.5 Thua
2017-05-31 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 85:91 >AEK Athens 51:43 -1 Thắng
2017-05-28 GR NBL1 AEK Athens 90:74 >Bosnia-Herzegovina U21 48:41 10.5 Thua
2017-05-25 GR NBL1 Olympiacos Piraeus 79:65 >Bosnia-Herzegovina U21 39:25 17.5 Thắng
2017-05-13 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 77:84 >Olympiacos Piraeus 41:43 -9.5 Thua
BASK Beograd
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-09-19 Bosnia-Herzegovina U21 69:74 BASK Beograd 43:30
2024-04-28 GR NBL1 BASK Beograd 81:79 AEK Athens 41:43 1.5 Thua
2024-04-22 GR NBL1 BASK Beograd 95:67 Apollon Patras 59:31 9.5 Thua
2024-04-15 GR NBL1 Paok Sharon Leki 85:70 BASK Beograd 36:30 6.5 Thua
2024-04-09 GR NBL1 Marousi Costa Coffee 91:70 BASK Beograd 43:31 4.5 Thua
2024-04-01 GR NBL1 GS Lavrio 88:95 BASK Beograd 42:49 4 Thắng
2024-03-25 GR NBL1 BASK Beograd 97:78 Paok Sharon Leki 42:41 3 Thua
2024-03-17 GR NBL1 Olympiacos Piraeus 85:73 BASK Beograd 39:41 22 Thắng
2024-03-10 GR NBL1 BASK Beograd 64:87 Panathinaikos 32:42 -16 Thắng
2024-03-02 GR NBL1 GS Lavrio 76:57 BASK Beograd 28:31 3.5 Thua
2024-02-10 GR NBL1 BASK Beograd 87:69 Kolossos Rhodes 44:35 3.5 Thua
2024-02-05 GR NBL1 BASK Beograd 84:95 DASH Peristeri Athens 42:49 -7 Thắng
2024-01-27 GR NBL1 BASK Beograd 86:95 AEK Athens 47:52 -5 Thắng
2024-01-22 GR NBL1 BASK Beograd 87:84 Marousi Costa Coffee 43:48 6 Thắng
2024-01-15 GR NBL1 BASK Beograd 80:71 Bosnia-Herzegovina U21 44:38 -4 Thua
2024-01-06 GR NBL1 BASK Beograd 101:72 Prometheus 54:38 -5 Thua
2023-12-30 GR NBL1 BASK Beograd 76:74 Apollon Patras 35:37 9 Thắng
2023-12-23 GR NBL1 Paok Sharon Leki 72:69 BASK Beograd 49:29 9.5 Thắng
2023-12-12 GR NBL1 BASK Beograd 54:83 Olympiacos Piraeus 28:44 -21.5 Thắng
2023-12-02 GR NBL1 Panathinaikos 77:53 BASK Beograd 47:28 24 Hòa
2023-11-27 GR NBL1 BASK Beograd 84:68 GS Lavrio 46:29 4 Thua
2023-11-19 GR NBL1 Kolossos Rhodes 73:67 BASK Beograd 37:38 9 Thắng
2023-11-13 GR NBL1 DASH Peristeri Athens 77:48 BASK Beograd 34:19 15 Thua
2023-11-04 GR NBL1 AEK Athens 103:88 BASK Beograd 59:41 12.5 Thua
2023-10-28 GR NBL1 BASK Beograd 88:94 Marousi Costa Coffee 41:44 -5 Thắng
2023-10-23 GR NBL1 Bosnia-Herzegovina U21 69:61 BASK Beograd 29:39 11 Thua
2023-09-24 AEK Athens 90:68 BASK Beograd 58:33
2022-09-28 PAOK 80:75 BASK Beograd 42:43 6 Thắng
2022-09-24 BASK Beograd 87:70 PAOK 54:39 -4 Thua
2022-09-22 Bosnia-Herzegovina U21 81:70 BASK Beograd 35:44 5 Thắng
2022-03-02 A Minas 64:66 BASK Beograd 33:35
2021-09-13 GRE BC Marousi Costa Coffee 83:70 BASK Beograd 49:35 7 Thua
2021-09-08 GRE BC BASK Beograd 76:71 Kavala 38:34 9 Thắng
2021-09-04 APS Filippos Veroias 72:84 BASK Beograd 40:45 -5.5 Thắng
2021-06-23 GRE A2 BL BASK Beograd 55:65 Eleftheroupoli 30:33 -8.5 Thắng
2021-06-19 GRE A2 BL BASK Beograd 67:70 Apollon Patras 33:31 -4.5 Thua
2021-06-16 GRE A2 BL A Minas 76:69 BASK Beograd 37:29 1 Thua
2021-06-11 GRE A2 BL BASK Beograd 86:75 Marousi Costa Coffee 43:29 -1.5 Thua
2021-06-09 GRE A2 BL AO Pagrati Athens 87:75 BASK Beograd 58:31 4.5 Thua
2021-06-05 GRE A2 BL BASK Beograd 76:58 Panerythraikos 44:26 3.5 Thua
2021-06-02 GRE A2 BL BASK Beograd 91:81 Olympiakos B 45:40 -11.5 Thua
2020-09-16 BASK Beograd 75:79 Panerythraikos 35:38
2019-09-25 GRE BC BASK Beograd 93:96 A Minas 52:47
2019-09-22 GRE BC Marchetts 56:90 BASK Beograd 26:49
2019-05-18 GRE A2 BL Kastoria 72:52 BASK Beograd 32:33 10.5 Thua
2019-05-15 GRE A2 BL BASK Beograd 84:90 Kastoria 44:46
2018-09-23 GRE BC AS Koroivos Amaliadas 67:65 BASK Beograd 27:31
2017-09-20 GRE BC BASK Beograd 78:82 IRAKLIS 35:37