MT Sports

2024-09-20 15:30
Ajax U19
91
Malaysia U19
89
Ajax U19
91
2024-09-20 15:30
FT

VS

89
Malaysia U19
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Ajax U19 22 21 22 26 43/48 91 H:86
Malaysia U19 24 19 28 18 43/46 89 F:2 F:180
Số liệu thống kê
GP W D L G L GD PTS Standing
Ajax U19 24 13 11 12 8 4 12 5 7 6 4 0.54 5 5 6
Ajax U19 24 9 15 12 7 5 12 2 10 3 7 0.38 11 8 12
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-03-01 ILL Ajax U19 93:79 Malaysia U19 44:48 6 Thắng
2023-12-12 ILL Malaysia U19 72:75 Ajax U19 31:37 4.5 Thắng
2023-03-03 ILL Ajax U19 78:85 Malaysia U19 38:37 6.5 Thua
2022-11-30 ILL Malaysia U19 74:92 Ajax U19 35:53 -7 Thắng
Ajax U19
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-05-10 Isr BPL Ironi Kiryat Ata 67:102 >Ajax U19 38:48 -13 Thắng
2024-05-02 ILL Hapoel Gilboa Galil Elyon 93:86 >Ajax U19 46:42 3 Thua
2024-04-28 ILL Ajax U19 80:84 >Hapoel Gilboa Galil Elyon 43:44
2024-04-25 ILL Hapoel Gilboa Galil Elyon 84:77 >Ajax U19 45:33 2 Thua
2024-04-17 ILL Hapoel Gilboa Galil Elyon 97:85 >Ajax U19 47:41 2.5 Thua
2024-04-12 ILL Ajax U19 92:83 >Hapoel Bnei Kfar Kasem 44:33 7 Thua
2024-04-09 ILL Maccabi Heat Haifa 81:86 >Ajax U19 43:52 -3 Thắng
2024-04-03 ILL Ajax U19 104:79 >Maccabi Raanana 65:40 2.5 Thua
2024-03-31 ILL Safed 82:85 >Ajax U19 52:42
2024-03-27 ILL Ajax U19 106:79 >Elitzur Shomron 55:25 5 Thua
2024-03-24 ILL Elizzur Maccabi Netanya 85:78 >Ajax U19 38:43 5.5 Thua
2024-03-15 ILL Hapoel Bnei Kfar Kasem 84:80 >Ajax U19 32:45 -1 Thua
2024-03-12 ILL Ajax U19 80:77 >Maccabi Maale Adumim 37:30 7.5 Thắng
2024-03-07 ILL Maccabi Rehovot 96:89 >Ajax U19 40:48
2024-03-01 ILL Ajax U19 93:79 >Malaysia U19 44:48 6 Thua
2024-02-22 ILL Elitzur Ashkelon 83:96 >Ajax U19 38:53 7 Thắng
2024-02-18 ILL Ajax U19 79:80 >Ironi Nahariya 36:43
2024-02-09 ILL Ajax U19 93:89 >Hapoel Gilboa Galil Elyon 47:31 2.5 Thua
2024-02-07 Isr BPL Safed 86:76 >Ajax U19 46:32
2024-02-02 ILL Ajax U19 108:89 >Maccabi Heat Haifa 66:44 5.5 Thua
2024-01-19 ILL Maccabi Raanana 92:88 >Ajax U19 53:38 7.5 Thắng
2024-01-17 ILL Ajax U19 93:84 >Safed 49:37 6 Thua
2024-01-10 ILL Elitzur Shomron 75:87 >Ajax U19 35:46 3.5 Thắng
2024-01-03 ILL Ajax U19 68:75 >Elizzur Maccabi Netanya 31:42 1.5 Thắng
2023-12-22 ILL Maccabi Maale Adumim 93:86 >Ajax U19 57:41 -8.5 Thua
2023-09-07 Ajax U19 102:106 >Maccabi Ironi Ramat Gan 52:43 -9 Thua
2023-04-21 ILL Elitzur Ashkelon 84:58 >Ajax U19 40:21 4 Thua
2023-04-19 ILL Ajax U19 86:77 >Elitzur Ashkelon 48:36 4 Thua
2023-04-16 ILL Elitzur Ashkelon 82:78 >Ajax U19 29:32 3.5 Thua
2023-04-11 ILL Ajax U19 75:66 >Elitzur Ashkelon 43:37
2023-04-07 ILL Elitzur Ashkelon 75:61 >Ajax U19 42:32 3.5 Thua
2022-10-21 Isr BPL Hapoel Ramat Gan 71:70 >Ajax U19 39:38
2022-05-08 IPL Hapoel Beer Sheva 95:76 >Ajax U19 51:38 4.5 Thua
2022-05-01 IPL Ajax U19 78:75 >Hapoel Tel-Aviv 37:37 -5 Thua
2022-04-25 IPL Hapoel Eilat 91:80 >Ajax U19 50:40 7.5 Thua
2022-04-19 IPL Ajax U19 79:85 >Hapoel Gilboa Galil Elyon 34:52 -1 Thắng
2022-04-11 IPL Ironi Nes Ziona 99:75 >Ajax U19 46:47 7 Thua
2021-09-23 Isr BL Cup Maccabi Tel Aviv 87:68 >Ajax U19 44:37 9 Thua
2021-05-30 IPL Ajax U19 83:87 >Hapoel Beer Sheva 46:46 -3.5 Thắng
2021-05-25 IPL Ajax U19 99:93 >Hapoel Tel-Aviv 38:44 3.5 Thua
2021-05-23 IPL Ironi Nes Ziona 87:86 >Ajax U19 53:38 9 Thắng
2021-05-21 IPL Bnei Herzliya 88:106 >Ajax U19 51:48 4.5 Thắng
2021-05-09 IPL Ironi Nahariya 80:88 >Ajax U19 42:32 -10.5 Thua
2021-05-06 IPL Ajax U19 113:83 >Maccabi Heat Haifa 64:37 7.5 Thua
2021-02-11 Isr BPL Ajax U19 90:84 >Hapoel Jerusalem 39:41 -5 Thua
2021-01-21 Ajax U19 78:85 >Hapoel Gilboa Galil Elyon 41:52
2021-01-18 BIBL Hapoel Jerusalem 73:79 >Ajax U19 44:32
2021-01-03 Isr BPL Ajax U19 88:83 >Ironi Nes Ziona 44:39 4.5 Thua
2020-12-21 Isr BPL Ajax U19 87:80 >Hapoel Beer Sheva 48:47
2020-11-02 Isr BPL Maccabi Tel Aviv 92:72 >Ajax U19 58:33 8.5 Thua
2020-10-26 BIBL Ajax U19 89:85 >Hapoel Beer Sheva 47:49
2020-10-18 BIBL Hapoel Beer Sheva 85:96 >Ajax U19 42:45
2020-10-14 BIBL Ajax U19 96:103 >Hapoel Jerusalem 39:35
2020-09-24 Isr BPL Ajax U19 91:73 >Maccabi Heat Haifa 45:40
2020-09-18 Hapoel Jerusalem 73:60 >Ajax U19 37:37
2020-09-14 Ajax U19 49:68 >Hapoel Eilat 19:34 7 Thắng
2020-07-29 IPL Maccabi Tel Aviv 86:81 >Ajax U19 54:36 4.5 Thua
2020-06-17 Ironi Nes Ziona 99:112 >Ajax U19 53:55
2020-06-13 Ajax U19 95:61 >Ironi Nahariya 51:31
2019-12-19 EU Cup Ajax U19 96:92 >Ratiopharm Ulm 44:37 3 Thua
Malaysia U19
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-05-10 ILL Malaysia U19 103:102 Maccabi Maale Adumim 48:42 2 Thắng
2024-05-08 ILL Safed 72:70 Malaysia U19 33:31
2024-05-03 ILL Malaysia U19 63:91 Hapoel Bnei Kfar Kasem 31:41 2.5 Thắng
2024-04-30 ILL Maccabi Heat Haifa 101:111 Malaysia U19 41:53 5.5 Thắng
2024-04-12 ILL Malaysia U19 76:72 Elitzur Ashkelon 45:28 -4.5 Thua
2024-04-10 ILL Ironi Nahariya 93:53 Malaysia U19 38:30 8.5 Thua
2024-04-05 ILL Elitzur Shomron 84:70 Malaysia U19 36:35 4 Thua
2024-04-02 ILL Malaysia U19 70:81 Hapoel Gilboa Galil Elyon 46:42 1 Thắng
2024-03-29 ILL Hapoel Bnei Kfar Kasem 86:63 Malaysia U19 42:32 3.5 Thua
2024-03-27 ILL Malaysia U19 80:69 Maccabi Heat Haifa 42:28 3 Thua
2024-03-22 ILL Maccabi Raanana 76:72 Malaysia U19 38:36 8.5 Thắng
2024-03-20 ILL Malaysia U19 84:68 Safed 43:27 1.5 Thua
2024-03-06 ILL Malaysia U19 70:86 Elizzur Maccabi Netanya 26:42 -3.5 Thắng
2024-03-01 ILL Ajax U19 93:79 Malaysia U19 44:48 6 Thắng
2024-02-22 ILL Malaysia U19 96:90 Maccabi Maale Adumim 39:47 4.5 Thua
2024-02-18 ILL Maccabi Rehovot 83:77 Malaysia U19 44:43
2024-02-14 Isr BPL Maccabi Heat Haifa 101:90 Malaysia U19 56:39
2024-02-07 ILL Elitzur Ashkelon 93:69 Malaysia U19 42:35 6.5 Thua
2024-01-31 ILL Malaysia U19 90:83 Ironi Nahariya 39:45 -4.5 Thua
2024-01-24 ILL Hapoel Gilboa Galil Elyon 94:71 Malaysia U19 41:41 1.5 Thua
2024-01-12 ILL Malaysia U19 103:83 Hapoel Bnei Kfar Kasem 50:33 2.5 Thua
2024-01-09 ILL Maccabi Heat Haifa 84:86 Malaysia U19 42:50 1.5 Thắng
2024-01-03 ILL Malaysia U19 76:82 Maccabi Raanana 38:40 -2.5 Thắng
2023-12-29 ILL Safed 74:57 Malaysia U19 45:28 1.5 Thua
2023-12-22 ILL Malaysia U19 80:87 Elitzur Shomron 34:43 3.5 Thắng
2023-09-11 Malaysia U19 73:86 Elitzur Ashkelon 37:44
2023-04-19 ILL Malaysia U19 87:94 Maccabi Ironi Ramat Gan 44:49 1 Thắng
2023-04-16 ILL Maccabi Ironi Ramat Gan 88:85 Malaysia U19 45:32 5.5 Thắng
2023-04-11 ILL Malaysia U19 101:100 Maccabi Ironi Ramat Gan 53:50 -2.5 Thua
2023-04-09 ILL Maccabi Ironi Ramat Gan 86:85 Malaysia U19 35:44 7.5 Thắng
2022-10-21 Isr BPL Maccabi Ironi Ramat Gan 88:80 Malaysia U19 42:34
2022-04-15 ILL Malaysia U19 62:112 Ironi Kiryat Ata 29:54 3.5 Thắng
2022-04-11 ILL Ironi Kiryat Ata 92:90 Malaysia U19 38:42 1.5 Thua
2022-04-08 ILL Malaysia U19 77:85 Ironi Kiryat Ata 37:50 2.5 Thắng
2022-04-06 ILL Ironi Kiryat Ata 73:78 Malaysia U19 48:40 3.5 Thắng
2021-10-24 Isr BPL Hapoel Afula 99:95 Malaysia U19 58:40
2021-09-22 Malaysia U19 73:51 Elitzur Ashkelon 35:25
2021-06-04 Elitzur Yavne 82:102 Malaysia U19 36:42 -6 Thắng
2021-06-03 Malaysia U19 88:66 Maccabi Raanana 48:32
2021-05-30 Maccabi Kiryat Motzkin 75:93 Malaysia U19 35:37
2021-05-26 Maccabi Kiryat Motzkin 94:86 Malaysia U19 44:41
2021-05-12 Maccabi Hod Hasharon 82:81 Malaysia U19 44:29
2021-05-07 Malaysia U19 90:77 Hapoel Ramat Gan 43:38 3.5 Thua
2021-04-30 Malaysia U19 80:72 Elitzur Yavne 36:33 5 Thua
2021-04-28 Malaysia U19 82:70 Maccabi Hod Hasharon 43:37 5.5 Thua
2021-04-21 Elitzur Ashkelon 62:81 Malaysia U19 24:31 12.5 Thắng
2021-04-16 Hapoel Acre 84:89 Malaysia U19 47:40
2021-04-13 Malaysia U19 87:84 Hapoel Hevel Modiin 42:37
2021-04-09 Malaysia U19 92:77 Hapoel Acre 37:45 5 Thua
2021-03-12 Malaysia U19 82:72 Ironi Kiryat Ata 43:34 -1 Thua
2021-02-24 Malaysia U19 70:71 Hapoel Afula 22:32 1.5 Thắng
2021-02-17 Maccabi Ashdod 86:78 Malaysia U19 33:38 6.5 Thua