MT Sports

Laliga1 2024-11-25 03:00
Trang chủ > Tỷ số > details
Laliga1 2024-11-25 03:00
NS
HT 0:0
Dòng thời gian mục tiêu
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
GP W D L G L GD PTS Standing
Athletic Bilbao 13 5 5 3 19 13 6 20 6
Real Sociedad 13 5 3 5 11 10 1 18 8
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-25 04:00 Laliga1 Athletic Bilbao 0:0 Real Sociedad 0:0
2023-10-01 03:00 Laliga1 Real Sociedad 0:0 Athletic Bilbao 0:0
2022-08-06 02:45 Laliga1 Athletic Bilbao 1:0 Real Sociedad 1:0 0 Thắng
2023-04-15 22:15 Laliga1 Athletic Bilbao 2:0 Real Sociedad 1:0 0.25 Thắng
2023-01-15 04:00 Laliga1 Real Sociedad 3:1 Athletic Bilbao 2:1 0 Thua
2022-02-21 04:00 Laliga1 Athletic Bilbao 4:0 Real Sociedad 0:0 0.25 Thắng
2021-11-01 04:00 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Athletic Bilbao 0:0 0.5 Thắng
2021-04-08 03:00 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Athletic Bilbao 0:0 0.5 Thắng
2020-12-31 21:00 Laliga1 Athletic Bilbao 0:1 Real Sociedad 0:1 0 Thua
2021-04-04 03:30 Laliga1 Athletic Bilbao 0:1 Real Sociedad 0:0 0 Thua
2020-02-09 Laliga1 Real Sociedad 2:1 Athletic Bilbao 0:0 0.5 Thua
2019-08-31 Laliga1 Athletic Bilbao 2:0 Real Sociedad 2:0 0.25 Thắng
2018-08-05 Laliga1 Athletic Bilbao 1:0 Real Sociedad 0:0 0 Thắng
2019-02-02 Laliga1 Real Sociedad 2:1 Athletic Bilbao 2:0 0.25 Thua
2018-10-06 Laliga1 Athletic Bilbao 1:3 Real Sociedad 1:1 0.5 Thua
2018-04-28 Laliga1 Real Sociedad 3:1 Athletic Bilbao 2:0 0.5 Thua
2017-12-16 Laliga1 Athletic Bilbao 0:0 Real Sociedad 0:0 0.25 Thua
2017-03-12 Laliga1 Real Sociedad 0:2 Athletic Bilbao 0:1 0.25 Thắng
2016-10-16 Laliga1 Athletic Bilbao 3:2 Real Sociedad 0:1 0.5 Thắng
2016-02-22 Laliga1 Athletic Bilbao 0:1 Real Sociedad 0:1 0.75 Thua
2015-09-28 Laliga1 Real Sociedad 0:0 Athletic Bilbao 0:0 0.25 Thắng
2015-04-29 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Real Sociedad 0:0 0.75 Thua
2014-12-15 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Athletic Bilbao 1:0 0.25 Thắng
2014-05-11 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Real Sociedad 0:0 0.75 Thua
2014-01-06 Laliga1 Real Sociedad 2:0 Athletic Bilbao 1:0 0.25 Thua
2013-02-23 Laliga1 Athletic Bilbao 1:3 Real Sociedad 1:1 0.25 Thua
2012-09-30 Laliga1 Real Sociedad 2:0 Athletic Bilbao 0:0 0.25 Thua
2012-03-04 Laliga1 Athletic Bilbao 2:0 Real Sociedad 1:0 1 Thắng
2011-10-02 Laliga1 Real Sociedad 1:2 Athletic Bilbao 0:1 0 Thắng
2011-04-24 Laliga1 Athletic Bilbao 2:1 Real Sociedad 2:1 1 Hòa
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-29 01:45 Laliga1 Athletic Bilbao 0:0 Elfsborg 0:0
2024-11-08 01:45 Laliga1 Ludogorets Razgrad 1:2 Athletic Bilbao 1:0 -0.5 Thắng
2024-10-04 03:00 Laliga1 Athletic Bilbao 2:0 AZ Alkmaar 0:0 1 Thua
2024-10-25 03:00 Laliga1 Athletic Bilbao 1:0 Slavia Praha 1:0 0.5 Thua
2024-09-27 03:00 Laliga1 AS Roma 1:1 Athletic Bilbao 1:0 0.25 Thắng
2024-12-02 01:30 Laliga1 Rayo Vallecano 0:0 Athletic Bilbao 0:0
2024-11-11 01:30 Laliga1 Real Valladolid 1:1 Athletic Bilbao 0:0 -0.5 Thua
2024-11-04 04:00 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Real Betis 0:0 0.5 Thắng
2024-10-29 04:00 Laliga1 Mallorca 0:0 Athletic Bilbao 0:0 0 Hòa
2024-10-19 20:00 Laliga1 Athletic Bilbao 4:1 RCD Espanyol 3:0 1 Thua
2024-10-06 20:00 Laliga1 Girona 2:1 Athletic Bilbao 1:1 0.25 Thua
2024-09-29 22:15 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Sevilla 1:0 0.75 Thắng
2024-09-20 01:00 Laliga1 Leganes 0:2 Athletic Bilbao 0:0 -0.5 Thắng
2024-09-22 22:15 Laliga1 Athletic Bilbao 3:1 Celta Vigo 2:1 0.75 Thua
2024-09-16 00:30 Laliga1 Las Palmas 2:3 Athletic Bilbao 0:2 -0.25 Thắng
2024-09-01 01:00 Laliga1 Athletic Bilbao 0:1 Atletico Madrid 0:0 0 Thắng
2024-08-29 01:00 Laliga1 Athletic Bilbao 1:0 Valencia 1:0 1 Hòa
2024-08-25 01:00 Laliga1 FC Barcelona 2:1 Athletic Bilbao 1:1 0.75 Thua
2024-08-16 01:00 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Getafe 1:0 1 Thắng
2024-04-07 04:00 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Mallorca 0:1 0.75 Thắng
2024-03-01 04:30 Laliga1 Athletic Bilbao 0:0 Atletico Madrid 0:0 0 Hòa
2024-02-08 04:30 Laliga1 Atletico Madrid 0:1 Athletic Bilbao 0:1 0.5 Thắng
2024-01-07 01:00 Laliga1 Eibar 0:0 Athletic Bilbao 0:0
2023-11-02 04:30 Laliga1 UE Rubi 1:2 Athletic Bilbao 0:0 -4.5 Thua
2023-08-06 23:00 Laliga1 Manchester United 1:1 Athletic Bilbao 0:1 0.25 Thắng
2023-08-04 01:30 Laliga1 Athletic Bilbao 1:1 Eibar 1:1 0.75 Thắng
2023-08-02 02:30 Laliga1 Celtic FC 3:2 Athletic Bilbao 1:2 0 Thua
2023-07-28 01:00 Laliga1 Racing Santander 0:0 Athletic Bilbao 0:0 -0.75 Thua
2023-07-20 11:00 Laliga1 Necaxa 0:2 Athletic Bilbao 0:0 0 Thắng
2023-07-17 02:00 Laliga1 Chivas Guadalajara 2:0 Athletic Bilbao 1:0 0.25 Thua
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-22 04:00 Laliga1 Jove Espanol 0:0 Real Sociedad 0:0 -2.75 Thua
2024-09-26 03:00 Laliga1 Nice 1:1 Real Sociedad 1:1 0 Hòa
2024-10-04 00:45 Laliga1 Real Sociedad 1:2 Anderlecht 1:2 1 Thắng
2024-11-08 04:00 Laliga1 FC Viktoria Plzen 2:1 Real Sociedad 1:1 -0.75 Thua
2024-10-25 00:45 Laliga1 Maccabi Tel Aviv 1:2 Real Sociedad 0:1 -0.75 Thắng
2024-11-29 04:00 Laliga1 Real Sociedad 0:0 AFC Ajax 0:0
2024-12-02 04:00 Laliga1 Real Sociedad 0:0 Real Betis 0:0
2024-11-11 04:00 Laliga1 Real Sociedad 1:0 FC Barcelona 1:0 -0.75 Thua
2024-11-04 01:30 Laliga1 Sevilla 0:2 Real Sociedad 0:1 0 Thắng
2024-10-28 04:00 Laliga1 Real Sociedad 0:2 Osasuna 0:2 0.75 Thắng
2024-10-20 00:30 Laliga1 Girona 0:1 Real Sociedad 0:1 0.25 Thắng
2024-10-07 03:00 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Atletico Madrid 0:1 -0.25 Thua
2024-09-29 00:30 Laliga1 Real Sociedad 3:0 Valencia 1:0 0.75 Thua
2024-09-18 01:00 Laliga1 Mallorca 1:0 Real Sociedad 1:0 0 Thua
2024-09-21 20:00 Laliga1 Real Valladolid 0:0 Real Sociedad 0:0 -0.25 Thua
2024-09-15 03:00 Laliga1 Real Sociedad 0:2 Real Madrid 0:0 -0.5 Thắng
2024-09-02 01:15 Laliga1 Getafe 0:0 Real Sociedad 0:0 -0.25 Thua
2024-08-29 03:30 Laliga1 Real Sociedad 1:2 Alaves 1:1 0.75 Thắng
2024-08-25 03:30 Laliga1 RCD Espanyol 0:1 Real Sociedad 0:0 -0.25 Thắng
2024-08-19 01:00 Laliga1 Real Sociedad 1:2 Rayo Vallecano 0:0 1 Thắng
2024-02-28 04:30 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Mallorca 0:0 0.75 Thắng
2024-02-07 04:00 Laliga1 Mallorca 0:0 Real Sociedad 0:0 -0.25 Thua
2024-02-15 04:00 Laliga1 Paris Saint Germain (PSG) 2:0 Real Sociedad 0:0 0.75 Thua
2024-01-07 01:00 Laliga1 Malaga 0:0 Real Sociedad 0:0
2023-12-06 23:00 Laliga1 Andratks 0:0 Real Sociedad 0:0
2023-11-02 01:30 Laliga1 CD Bunol 0:1 Real Sociedad 0:0 -4.5 Thua
2023-11-09 01:45 Laliga1 Real Sociedad 3:1 Benfica 3:0 0.5 Thua
2023-09-21 03:00 Laliga1 Real Sociedad 1:1 Inter Milan 1:0 -0.25 Thua
2023-11-30 04:00 Laliga1 Real Sociedad 0:0 Red Bull Salzburg 0:0 1 Thắng
2023-10-25 03:00 Laliga1 Benfica 0:1 Real Sociedad 0:0 0.25 Thắng