MT Sports

GRE D1 2024-11-24 22:00
Trang chủ > Tỷ số > details
GRE D1 2024-11-24 22:00
NS
HT 0:0
Dòng thời gian mục tiêu
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
GP W D L G L GD PTS Standing
Panaitolikos Agrinio 11 5 3 3 12 8 4 18 6
Panathinaikos 11 5 4 2 10 7 3 19 5
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-24 23:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:0 Panathinaikos 0:0
2024-01-07 23:00 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Panaitolikos Agrinio 0:0
2023-09-17 01:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:0 Panathinaikos 0:0 -1.25 Thắng
2023-03-07 01:30 GRE D1 Panathinaikos 2:0 Panaitolikos Agrinio 0:0 1.5 Thua
2022-11-09 23:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:1 Panathinaikos 0:0 -0.75 Thua
2021-08-22 00:30 GRE D1 Panathinaikos 1:2 Panaitolikos Agrinio 1:1
2022-02-20 01:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 1:0 Panathinaikos 0:0 -0.5 Thắng
2021-11-29 01:30 GRE D1 Panathinaikos 2:0 Panaitolikos Agrinio 0:0 1.25 Thua
2021-02-23 01:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 1:0 Panathinaikos 1:0 -0.75 Thắng
2020-11-29 21:00 GRE D1 Panathinaikos 2:1 Panaitolikos Agrinio 2:0 1.25 Thắng
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-09-26 00:00 GRE D1 OFI Crete 2:1 Panaitolikos Agrinio 0:1 0.75 Thua
2024-12-01 01:30 GRE D1 Levadiakos 0:0 Panaitolikos Agrinio 0:0
2024-11-09 23:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 2:1 Aris Thessaloniki 1:1 -0.5 Thua
2024-11-03 02:30 GRE D1 Kallithea 1:1 Panaitolikos Agrinio 1:1 0 Hòa
2024-10-26 22:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:1 Volos NFC 0:0 0.25 Thắng
2024-10-20 01:00 GRE D1 Atromitos Athens 0:2 Panaitolikos Agrinio 0:2 0.5 Thắng
2024-10-06 00:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 1:0 AEK Athens 0:0 -1.5 Thua
2024-09-29 22:00 GRE D1 OFI Crete 1:2 Panaitolikos Agrinio 1:0 0.5 Thắng
2024-09-22 01:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 1:1 Asteras Tripolis 1:1 0.25 Thắng
2024-09-15 23:30 GRE D1 Olympiakos Piraeus 0:0 Panaitolikos Agrinio 0:0 2.25 Thắng
2024-09-01 03:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 3:0 Panserraikos 1:0 0.25 Thua
2024-08-26 01:30 GRE D1 PAOK Saloniki 2:0 Panaitolikos Agrinio 0:0 1.75 Thua
2024-08-20 02:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:1 Lamia 0:0 0.25 Thắng
2024-07-18 23:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:0 Lamia 0:0
2024-07-13 23:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:2 Levadiakos 0:1 0 Thắng
2024-05-12 01:00 GRE D1 OFI Crete 1:2 Panaitolikos Agrinio 0:1 0.5 Thắng
2024-04-28 01:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 1:0 Atromitos Athens 0:0 0.75 Thua
2024-04-21 00:30 GRE D1 Asteras Tripolis 0:2 Panaitolikos Agrinio 0:1 0.25 Thắng
2024-04-14 01:00 GRE D1 AE Kifisias 0:1 Panaitolikos Agrinio 0:0 0.25 Thắng
2024-04-07 00:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:1 Volos NFC 0:1 0.25 Thắng
2024-03-31 01:30 GRE D1 Pas Giannina 1:1 Panaitolikos Agrinio 1:0 0.25 Thắng
2024-03-17 02:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 3:0 Panserraikos 2:0 0.25 Thua
2024-03-07 01:00 GRE D1 Aris Thessaloniki 0:0 Panaitolikos Agrinio 0:0
2024-02-14 01:30 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 0:1 Aris Thessaloniki 0:0 -0.5 Thắng
2024-01-31 23:00 GRE D1 Panaitolikos Agrinio 3:1 OFI Crete 1:0 0 Thua
2024-01-10 23:00 GRE D1 Kallithea 0:0 Panaitolikos Agrinio 0:0
2023-10-11 22:15 GRE D1 Diagoras 1:1 Panaitolikos Agrinio 1:1 -0.75 Thua
2023-08-12 23:59 GRE D1 Pas Giannina 1:2 Panaitolikos Agrinio 1:1 0.25 Thắng
2023-08-10 02:00 GRE D1 Volos NFC 2:0 Panaitolikos Agrinio 1:0 0.25 Thua
2023-08-07 23:45 GRE D1 Panserraikos 2:3 Panaitolikos Agrinio 1:2 -0.25 Thắng
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-05 01:00 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Atromitos Athens 0:0
2024-10-04 03:00 GRE D1 Borac Banja Luka 1:1 Panathinaikos 0:1 -0.75 Thua
2024-11-29 01:45 GRE D1 Panathinaikos 0:0 HJK Helsinki 0:0
2024-11-08 04:00 GRE D1 Djurgardens 2:1 Panathinaikos 0:1 -0.25 Thua
2024-10-25 00:45 GRE D1 Panathinaikos 1:4 Chelsea 0:1 -0.75 Thắng
2024-08-30 02:00 GRE D1 Panathinaikos 2:0 Lens 0:0 -0.25 Thua
2024-08-23 03:00 GRE D1 Lens 2:1 Panathinaikos 2:0 0.75 Thua
2024-08-16 02:15 GRE D1 AFC Ajax 0:1 Panathinaikos 0:0 0.75 Thắng
2024-12-02 02:30 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Atromitos Athens 0:0
2024-11-11 01:30 GRE D1 Panathinaikos 1:0 Lamia 0:0 1.75 Thắng
2024-11-03 23:00 GRE D1 Volos NFC 0:1 Panathinaikos 0:1 -1 Hòa
2024-10-28 00:00 GRE D1 Panathinaikos 1:1 Aris Thessaloniki 1:0 0.75 Thắng
2024-10-20 23:00 GRE D1 OFI Crete 0:1 Panathinaikos 0:1 -0.75 Thắng
2024-10-07 01:30 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Olympiakos Piraeus 0:0 0 Hòa
2024-09-30 02:30 GRE D1 AEK Athens 2:0 Panathinaikos 1:0 0.75 Thua
2024-09-22 23:00 GRE D1 Panathinaikos 3:1 Panserraikos 1:1 2 Hòa
2024-09-16 01:30 GRE D1 PAOK Saloniki 0:0 Panathinaikos 0:0 0.75 Thắng
2024-09-02 03:00 GRE D1 Kallithea 2:2 Panathinaikos 1:1 -1.5 Thua
2024-08-26 02:00 GRE D1 Panathinaikos 1:0 Levadiakos 0:0 2.25 Thắng
2024-08-19 01:00 GRE D1 Panathinaikos 0:1 Asteras Tripolis 0:0 1.25 Thắng
2024-08-02 02:00 GRE D1 Botev Plovdiv 0:0 Panathinaikos 0:0
2024-07-19 02:00 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Maccabi Netanya 0:0
2024-07-14 02:00 GRE D1 Panathinaikos 3:1 AEK Larnaca 1:0 1.25 Thua
2024-07-06 23:00 GRE D1 Eintracht Braunschweig 1:0 Panathinaikos 0:0 -0.75 Thua
2024-07-03 22:30 GRE D1 Panathinaikos 0:0 AEP Paphos 0:0 0.5 Thắng
2024-05-18 01:30 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Aris Thessaloniki 0:0
2024-03-11 02:30 GRE D1 Olympiakos Piraeus 1:3 Panathinaikos 1:2 0.5 Thắng
2024-05-20 01:00 GRE D1 Panathinaikos 0:0 Olympiakos Piraeus 0:0
2024-04-29 01:30 GRE D1 Panathinaikos 0:1 Aris Thessaloniki 0:1 1.5 Thắng
2024-04-25 01:30 GRE D1 AEK Athens 3:0 Panathinaikos 2:0 0.5 Thua