MT Sports

UKR U21 2024-11-22 17:00
Trang chủ > Tỷ số > details
UKR U21 2024-11-22 17:00
NS
HT 0:0
Dòng thời gian mục tiêu
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
GP W D L G L GD PTS Standing
Veres Rivne U21 13 5 4 4 18 16 2 19 7
PFC Oleksandria U21 14 4 4 6 23 24 -1 16 10
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-11-22 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-05-18 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2023-11-10 20:30 UKR U21 PFC Oleksandria U21 5:0 Veres Rivne U21 2:0
2023-05-23 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 2:2 PFC Oleksandria U21 0:1
2022-11-12 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 2:0 Veres Rivne U21 1:0
2022-04-15 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2021-10-01 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-06 18:00 UKR U21 Karpaty U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-11-29 18:00 UKR U21 LNZ Cherkasy U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-11-08 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Rukh Vynnyky U21 0:0
2024-11-01 18:00 UKR U21 Obolon Kiev U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-10-25 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 FC Vorskla U21 0:0
2024-10-18 17:00 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-10-04 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 2:1 Zorya U21 1:1
2024-09-27 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 1:2 FC Shakhtar Donetsk U21 1:1
2024-09-20 17:00 UKR U21 Inhulets Petrove U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-09-13 17:00 UKR U21 Polissya Zhytomyr U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-08-30 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 FC Livyi Bereh U21 0:0
2024-08-23 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-08-16 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Kryvbas U21 0:0
2024-08-16 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Kryvbas U21 0:0
2024-08-09 17:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-08-02 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Karpaty U21 0:0
2024-05-24 17:00 UKR U21 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-05-12 17:00 UKR U21 Zorya U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-05-03 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 1:0 FC Mynai U21 1:0
2024-04-26 17:00 UKR U21 Rukh Vynnyky U21 3:4 Veres Rivne U21 2:2
2024-04-20 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Dnipro-1 U21 0:0
2024-04-14 16:00 UKR U21 LNZ Cherkasy U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-04-05 17:00 UKR U21 Veres Rivne U21 3:1 Obolon Kiev U21 0:1
2024-03-29 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:1 Kryvbas U21 0:1
2024-03-16 17:00 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2024-03-08 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-02-23 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Kolos Kovalivka U21 0:0
2023-12-08 18:00 UKR U21 FC Shakhtar Donetsk U21 0:0 Veres Rivne U21 0:0
2023-11-30 18:00 UKR U21 Polissya Zhytomyr U21 2:0 Veres Rivne U21 2:0
2023-11-24 18:00 UKR U21 Veres Rivne U21 0:0 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0:0
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-10-25 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:1 Inhulets Petrove U21 0:1
2024-10-20 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:0 FC Vorskla U21 0:0
2024-10-11 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:1 LNZ Cherkasy U21 0:1
2024-12-06 18:00 UKR U21 Dinamo KyivU21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-11-29 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Chernomorets Odessa U21 0:0
2024-11-08 19:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 2:3 Karpaty U21 2:0
2024-11-01 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Polissya Zhytomyr U21 0:0
2024-10-25 17:00 UKR U21 Inhulets Petrove U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-10-18 17:00 UKR U21 FC Vorskla U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-10-04 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 2:4 Rukh Vynnyky U21 2:3
2024-09-27 16:00 UKR U21 Kryvbas U21 3:3 PFC Oleksandria U21 1:1
2024-09-20 19:10 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:0 FC Livyi Bereh U21 0:0
2024-09-12 18:00 UKR U21 Obolon Kiev U21 2:1 PFC Oleksandria U21 1:0 -0.5 Thua
2024-08-30 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:3 Kolos Kovalivka U21 0:1
2024-08-23 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:3 FC Shakhtar Donetsk U21 1:3
2024-08-16 19:00 UKR U21 Zorya U21 1:2 PFC Oleksandria U21 1:0
2024-08-16 17:00 UKR U21 Zorya U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-08-09 17:00 UKR U21 LNZ Cherkasy U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-08-02 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Dinamo KyivU21 0:0
2024-05-24 17:00 UKR U21 Obolon Kiev U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-05-11 19:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Dnipro-1 U21 0:0
2024-05-03 19:50 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:0 Rukh Vynnyky U21 1:0
2024-04-26 17:00 UKR U21 Kolos Kovalivka U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-04-20 17:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 LNZ Cherkasy U21 0:0
2024-04-12 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 1:2 Dinamo KyivU21 0:2
2024-04-16 17:00 UKR U21 Chernomorets Odessa U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-03-29 18:00 UKR U21 FC Mynai U21 2:3 PFC Oleksandria U21 1:2
2024-03-14 19:40 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:1 FC Vorskla U21 0:0
2024-03-08 18:00 UKR U21 Polissya Zhytomyr U21 0:0 PFC Oleksandria U21 0:0
2024-03-02 18:00 UKR U21 PFC Oleksandria U21 0:0 Zorya U21 0:0