元宇宙体育

葡U23 2024-11-26 22:00
首页 > 比分 > 详情
葡U23 2024-11-26 22:00
HT 0:0
进球时间线
数据分析
数据统计
场次 得球 失球 净胜球 积分 排名
吉维森特U23 10 4 2 4 15 18 -3 14 4
维塞乌U23 10 4 2 4 13 17 -4 14 5
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-11-26 23:00 葡U23A 吉维森特U23 0:0 维塞乌U23 0:0
2024-08-27 23:00 葡U23A 维塞乌U23 1:2 吉维森特U23 0:2 0
2023-11-07 23:00 葡U23A 维塞乌U23 0:1 吉维森特U23 0:1 0.25
2023-08-22 23:59 葡U23A 吉维森特U23 3:1 维塞乌U23 2:1 0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-12-03 23:00 葡U23A 杜连斯U23 0:0 吉维森特U23 0:0
2024-11-05 19:00 葡U23A 维薛拿U23 3:0 吉维森特U23 1:0 0.25
2024-10-28 19:00 葡U23A 布拉加U23 2:2 吉维森特U23 0:1 0.25
2024-10-22 18:00 葡U23A 吉维森特U23 3:0 雷克斯欧斯U23 1:0 0.75
2024-10-02 22:00 葡U23A 吉维森特U23 1:1 里奥阿维U23 0:0 0.75
2024-09-25 18:00 葡U23A 法玛利考U23 2:3 吉维森特U23 0:1 0.5
2024-10-15 18:00 葡U23A 吉维森特U23 1:4 杜连斯U23 0:2 0.25
2024-08-20 23:00 葡U23A 吉维森特U23 2:4 维薛拿U23 1:1 0.25
2024-08-12 23:00 葡U23A 吉维森特U23 0:0 布拉加U23 0:0
2024-05-10 22:00 葡U23杯 法玛利考U23 3:1 吉维森特U23 2:0 0.5
2024-04-25 21:30 葡U23冠 法玛利考U23 0:1 吉维森特U23 0:0 0.75
2024-04-16 22:00 葡U23冠 吉维森特U23 1:0 维薛拿U23 0:0 0.25
2024-04-09 23:59 葡U23冠 里斯本竞技U23 3:1 吉维森特U23 1:1 1
2024-04-02 18:00 葡U23冠 吉维森特U23 1:5 埃斯托里尔U23 1:0 -0.5
2024-03-12 23:00 葡U23冠 吉维森特U23 0:2 杜连斯U23 0:1 0.5
2024-02-27 23:00 葡U23冠 吉维森特U23 3:3 埃什特雷拉U23 0:2 0.25
2024-02-20 23:00 葡U23冠 吉维森特U23 0:0 法玛利考U23 0:0
2024-02-14 23:00 葡U23冠 维薛拿U23 4:3 吉维森特U23 3:1 0.25
2024-02-06 23:00 葡U23冠 吉维森特U23 0:1 里斯本竞技U23 0:0 -0.5
2023-12-19 23:00 葡U23A 里奥阿维U23 2:1 吉维森特U23 1:0 -0.5
2023-12-19 19:00 葡U23A 吉维森特U23 0:0 布拉加U23 0:0
2023-10-31 19:00 葡U23A 法玛利考U23 0:0 吉维森特U23 0:0 0.5
2023-10-24 21:00 葡U23A 吉维森特U23 1:0 雷克斯欧斯U23 0:0 0.5
2023-10-03 18:00 葡U23A 吉维森特U23 0:0 里奥阿维U23 0:0
2023-09-26 18:00 葡U23A 布拉加U23 0:0 吉维森特U23 0:0
2023-09-19 22:00 葡U23A 吉维森特U23 0:2 维薛拿U23 0:1 0
2023-08-29 23:00 葡U23A 杜连斯U23 2:2 吉维森特U23 0:2 0
2023-08-15 18:00 葡U23A 吉维森特U23 2:3 法玛利考U23 0:1 -0.25
2023-08-09 18:00 葡U23A 雷克斯欧斯U23 1:3 吉维森特U23 1:1 0
2023-05-16 23:59 葡U23杯 吉维森特U23 1:3 法玛利考U23 0:1 0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-12-03 23:00 葡U23A 维塞乌U23 0:0 法玛利考U23 0:0
2024-11-02 19:00 葡U23A 布拉加U23 2:2 维塞乌U23 0:0 0.5
2024-10-28 23:00 葡U23A 维塞乌U23 1:0 里奥阿维U23 1:0 0.25
2024-10-22 22:00 葡U23A 杜连斯U23 2:0 维塞乌U23 1:0 0.25
2024-10-02 22:00 葡U23A 维薛拿U23 2:1 维塞乌U23 0:0 0.5
2024-09-26 00:00 葡U23A 维塞乌U23 0:4 雷克斯欧斯U23 0:1 1
2024-10-08 22:00 葡U23A 法玛利考U23 2:3 维塞乌U23 1:2 0.5
2024-08-20 23:00 葡U23A 维塞乌U23 3:2 布拉加U23 3:1 -0.25
2024-08-13 23:00 葡U23A 里奥阿维U23 0:0 维塞乌U23 0:0 0
2024-04-26 18:00 葡U23降 维塞乌U23 5:2 里奥阿维U23 4:0 0.25
2024-04-15 23:59 葡U23降 布拉加U23 0:1 维塞乌U23 0:1 0.75
2024-04-09 19:00 葡U23降 辛达卡拉U23 1:1 维塞乌U23 0:1 0.5
2024-03-20 19:00 葡U23降 维塞乌U23 2:0 法伦斯U23 1:0 0.5
2024-03-11 23:00 葡U23降 波蒂蒙尼斯U23 1:2 维塞乌U23 0:1 0
2024-03-29 18:30 葡U23降 雷克斯欧斯U23 2:2 维塞乌U23 0:1 -0.25
2024-02-20 19:00 葡U23降 里奥阿维U23 0:0 维塞乌U23 0:0
2024-02-13 19:00 葡U23降 维塞乌U23 2:1 布拉加U23 0:0 -0.25
2024-02-07 19:00 葡U23降 维塞乌U23 1:1 辛达卡拉U23 0:0 0.25
2024-01-31 19:00 葡U23降 法伦斯U23 1:0 维塞乌U23 0:0 0.25
2023-12-19 23:00 葡U23A 杜连斯U23 1:0 维塞乌U23 1:0 0.25
2023-12-12 20:00 葡U23A 维塞乌U23 3:3 法玛利考U23 1:1 -0.25
2023-11-22 23:00 葡U23A 雷克斯欧斯U23 0:0 维塞乌U23 0:0
2023-10-20 18:00 葡U23A 维塞乌U23 2:0 布拉加U23 1:0 0
2023-10-03 22:00 葡U23A 维塞乌U23 0:0 杜连斯U23 0:0
2023-09-26 18:00 葡U23A 法玛利考U23 0:0 维塞乌U23 0:0
2023-09-19 22:00 葡U23A 维塞乌U23 3:1 里奥阿维U23 1:0
2023-08-29 23:00 葡U23A 维薛拿U23 3:0 维塞乌U23 1:0 0.5
2023-08-15 23:00 葡U23A 维塞乌U23 1:0 雷克斯欧斯U23 0:0 0.5
2023-08-08 18:00 葡U23A 布拉加U23 2:3 维塞乌U23 0:2