元宇宙体育

以甲 2024-09-19 23:00
[13]
1
3
1
首页 > 比分 > 详情
以甲 2024-09-19 23:00
[13]
1
3
1
3
HT 1:0
进球时间线
数据分析
数据统计
场次 得球 失球 净胜球 积分 排名
哈萨隆 4 1 0 3 7 8 -1 3 13
阿卡夏普尔 3 1 0 2 2 4 -2 3 14
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-09-20 00:00 以甲 哈萨隆 3:1 阿卡夏普尔 1:0 0.25
2023-10-05 23:59 以甲 阿卡夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0
2023-01-31 01:00 以甲 阿卡夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0 0.25
2022-09-30 21:00 以甲 哈萨隆 1:2 阿卡夏普尔 0:1 0.25
2022-05-06 21:00 以甲降 阿卡夏普尔 1:0 哈萨隆 0:0 0.75
2020-02-21 以甲 哈萨隆 0:0 阿卡夏普尔 0:0 0.5
2019-11-01 以甲 阿卡夏普尔 3:0 哈萨隆1 0:0 -0.25
2019-04-08 以甲 阿卡夏普尔 0:2 哈萨隆 0:0 0.25
2019-01-22 以甲 阿卡夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0 0.25
2018-09-21 以甲 哈萨隆 1:1 阿卡夏普尔 1:1 0
2016-12-27 以甲 哈萨隆 1:2 阿卡夏普尔 1:0 -0.75
2016-08-19 以甲 阿卡夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0 0.5
2014-05-11 以超 阿卡夏普尔 1:2 哈萨隆 1:1 -0.25
2014-02-15 以超 阿卡夏普尔 4:3 哈萨隆 1:3 0.5
2013-11-09 以超 哈萨隆 1:1 阿卡夏普尔 1:0 -0.25
2012-12-22 以超 阿卡夏普尔 0:2 哈萨隆 0:0 0.25
2012-09-01 以超 哈萨隆(中) 3:1 阿卡夏普尔 1:1 0
2012-03-31 以超 阿卡夏普尔 2:0 哈萨隆 1:0 0.25
2012-02-09 以杯 哈萨隆 3:1 阿卡夏普尔 2:0 0
2012-02-19 以超 阿卡夏普尔 2:0 哈萨隆 0:0 0.5
2011-11-06 以超 哈萨隆 1:1 阿卡夏普尔 0:1 0.25
2009-07-23 球会友谊 阿卡夏普尔 1:2 哈萨隆 1:1
2009-05-01 以甲 哈萨隆 3:3 阿卡夏普尔1 0:2 0
2009-01-16 以甲 阿卡夏普尔 3:0 哈萨隆 1:0 0.25
2008-10-04 以甲 哈萨隆 0:2 阿卡夏普尔 0:0
2008-04-04 以甲 哈萨隆 4:2 阿卡夏普尔 2:1
2008-02-08 以甲 哈萨隆 0:1 阿卡夏普尔 0:0
2007-11-03 以甲 阿卡夏普尔 0:3 哈萨隆 0:0
2007-04-06 以甲 哈萨隆 1:1 阿卡夏普尔 1:1
2006-12-11 以杯 阿卡夏普尔 2:1 哈萨隆 2:0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-08-14 23:59 以甲图杯 哈萨隆 2:2 阿富拉夏普尔 2:2 0.5
2024-10-07 00:00 以甲 哈萨隆 0:0 法萨巴夏普尔 0:0
2024-09-27 00:00 以甲 赫兹立亚马卡比 0:0 哈萨隆 0:0
2024-09-13 00:00 以甲 卡法尔卡瑟姆 2:0 哈萨隆 1:0 0.25
2024-09-06 00:00 以甲 哈萨隆 1:2 特拉维夫夏普尔 0:1 0.25
2024-09-03 00:00 以甲 夏普尔乌姆法咸姆 0:3 哈萨隆 0:2 -0.5
2024-08-23 00:00 以甲 哈萨隆 3:4 夏雷姆 1:1 0.5
2024-08-08 18:00 以甲图杯 哈萨隆 0:0 赫兹立亚马卡比 0:0
2024-08-05 18:00 以甲图杯 拉那那夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0
2024-08-01 18:00 以甲图杯 法萨巴夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0
2024-05-24 21:00 以甲升 哈萨隆 0:0 基尔史莫纳夏普尔 0:0
2024-05-17 21:00 以甲升 特拉维夫叶胡达 0:0 哈萨隆 0:0
2024-05-10 21:00 以甲升 哈萨隆 2:2 夏普尔乌姆法咸姆 0:1 0.25
2024-05-07 23:59 以甲升 拿撒勒伊里特夏普尔 2:0 哈萨隆 0:0 0.5
2024-05-02 23:59 以甲升 赫兹立亚马卡比 1:1 哈萨隆 0:1 0
2024-04-26 21:00 以甲升 哈萨隆 4:2 卡比利奥马卡比 2:1 0
2024-04-19 21:00 以甲升 伊罗尼太巴列 3:1 哈萨隆 2:0 0.75
2024-03-01 01:00 以杯 基尔史莫纳夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0 0.75
2023-08-17 23:59 以联杯 里雄莱锡安夏普尔 0:2 哈萨隆 0:1 0.25
2023-07-10 22:45 球会友谊 哈迪拉 1:1 哈萨隆 0:1 0.75
2023-08-11 00:30 以甲图杯 哈萨隆 2:2 卡法尔卡瑟姆 1:1 0
2023-08-08 00:30 以甲图杯 拉马甘夏普尔 2:1 哈萨隆 1:0 0.25
2023-08-04 00:30 以甲图杯 法萨巴夏普尔 2:2 哈萨隆 1:2 0.5
2024-04-12 21:00 以甲 法萨巴夏普尔 1:1 哈萨隆 0:1 0.25
2024-04-08 23:59 以甲 哈萨隆 6:3 IB谢法拉姆 2:0 1
2024-04-01 23:59 以甲 卡比利奥马卡比 2:2 哈萨隆 1:1 0.5
2024-03-22 21:00 以甲 哈萨隆 1:1 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0 0
2024-03-15 21:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:1 哈萨隆 0:0 -0.5
2024-03-12 01:00 以甲 哈萨隆 1:0 里雄莱锡安夏普尔 1:0 0.5
2024-02-24 01:00 以甲 特拉维夫叶胡达 0:0 哈萨隆 0:0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2024-08-15 23:59 以甲图杯 法萨巴夏普尔 0:0 阿卡夏普尔 0:0 0.25
2024-10-07 00:00 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0 阿卡夏普尔 0:0
2024-09-27 00:00 以甲 阿卡夏普尔 0:0 拉那那夏普尔 0:0
2024-09-17 00:00 以甲 阿卡夏普尔 0:1 迪克瓦夏普尔 0:1 -0.75
2024-09-06 00:00 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0:1 阿卡夏普尔 0:0 0.5
2024-08-30 00:00 以甲 阿卡夏普尔 1:3 特拉维夫叶胡达 1:0
2024-08-27 00:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:0 阿卡夏普尔 0:0 0.75
2024-07-18 14:00 球会友谊 夏普尔乌姆法咸姆 0:0 阿卡夏普尔 0:0 0
2024-08-08 18:00 以甲图杯 阿富拉夏普尔 0:0 阿卡夏普尔 0:0
2024-08-05 18:00 以甲图杯 阿卡夏普尔 0:0 夏普尔乌姆法咸姆 0:0
2024-08-01 18:00 以甲图杯 阿卡夏普尔 0:0 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0
2024-05-24 21:00 以甲降 阿富拉夏普尔 0:0 阿卡夏普尔 0:0
2024-05-17 21:00 以甲降 阿卡夏普尔 0:0 法萨巴夏普尔 0:0
2024-05-10 21:00 以甲降 IB谢法拉姆 2:5 阿卡夏普尔 0:1
2024-05-07 23:59 以甲降 阿卡夏普尔 1:2 拉马甘夏普尔 1:1 -0.25
2024-05-03 21:00 以甲降 里雄莱锡安夏普尔 1:1 阿卡夏普尔 0:1 0.25
2024-04-26 21:00 以甲降 阿卡夏普尔 5:2 卡法尔卡瑟姆 1:1 0
2024-04-19 21:00 以甲降 阿卡夏普尔 0:0 塞克特兹亚 0:0 0
2023-08-17 00:30 以联杯 伊罗尼太巴列 3:1 阿卡夏普尔 2:1 0.25
2023-07-24 16:00 球会友谊 阿卡夏普尔 2:2 布拉格斯拉维亚B队 1:2 0.5
2023-07-06 23:00 球会友谊 海法 1:0 阿卡夏普尔 0:0
2023-08-11 00:30 以甲图杯 阿卡夏普尔 2:1 IB谢法拉姆 1:1 2
2023-08-08 00:30 以甲图杯 基尔史莫纳夏普尔 0:1 阿卡夏普尔 0:1 0.25
2023-08-04 00:30 以甲图杯 阿卡夏普尔 1:0 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0 0.75
2024-04-12 21:00 以甲 卡法尔卡瑟姆 1:2 阿卡夏普尔 1:1 0
2024-04-05 21:00 以甲 阿卡夏普尔 0:1 法萨巴夏普尔 0:0 0
2024-04-01 23:59 以甲 IB谢法拉姆 0:1 阿卡夏普尔 0:1 -0.75
2024-03-26 01:00 以甲 阿卡夏普尔 4:1 卡比利奥马卡比 1:0 -0.5
2024-03-19 01:00 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 2:0 阿卡夏普尔 0:0 0.5
2024-03-09 01:00 以甲 阿卡夏普尔 0:0 阿富拉夏普尔 0:0