2023年A级排球联赛小组赛最新赛程
更新2023年A级排球锦标赛赛程,将于4月9日至23日在太原举行,共有13支男队和11支女队参赛。
今天,4月8日在太原市,2023年A级排球锦标赛小组赛技术会议举行,13支男队和11支女队的代表参加了比赛。女子组中最引人注目的当属德江化工青年队新秀Battery Spark的亮相。
比赛于4月9日至23日在太原省体育馆举行,该体育馆属于太原省训练和体育比赛中心(泰国省中王区土井街)。原来的)。
小组赛结束后,每项男女项目将选出8支队伍进入决赛,决赛将于7月14日至7月23日在多乐举行。获胜队伍将获得5000万越南盾的奖金,第二名队伍将获得3000万越南盾,第三名将获得2000万越南盾。
Mã số | Nam | Nữ | ||||||
Bảng A (6 đội) | Bảng B (7 đội) | Bảng C (5 đội) | Bảng D (6 đội) | |||||
1 | Quân Khu 3 | Công an TPHCM | Hưng Yên | Hậu Giang | ||||
2 | Kon tum | Trung tâm TDTT Quân đội | Vĩnh Long | Vĩnh Phúc | ||||
3 | Quảng Nam | Bến Tre | Trẻ TPHCM | Hải Dương | ||||
4 | Vĩnh Long | C.A Phú Thọ | Hà Nội | Ắc quy Tia sáng | ||||
5 | Trẻ Ninh Bình | BTL Cảnh sát cơ động | Đắk Lắk | Thái Nguyên | ||||
6 | Trà Vinh | Sannet - Sanna Khánh Hòa | BTL Thông tin | |||||
7 | Đông Anh Hà Nội |
Ngày | Giờ | Trận | Mã số Hạng | Bảng | Giới Tính | Đội Gặp Đội | Màu áo | |
9/4. | 12:00 | 1 | 1 - 6 | B | Nam | Công an TPHCM | Sannet - Sanna Khánh Hòa | đỏ-xanh |
14:00 | 2 | 1 - 6 | D | Nữ | Hậu Giang | BTL Thông tin | vàng-đỏ | |
16:00 | 3 | 2 - 5 | B | Nam | Trung tâm TDTT Quân đội | BTL Cảnh sát cơ động | đỏ-xanh | |
19:00 | KHAI MẠC | |||||||
19:30 | 4 | 2 - 5 | D | Nữ | Vĩnh Phúc | Thái Nguyên | trắng-đen | |
10/4. | 12:00 | 5 | 3 - 4 | B | Nam | Bến Tre | C.A Phú Thọ | đỏ-vàng |
14:00 | 6 | 1 - 4 | C | Nữ | Hưng Yên | Hà Nội | hồng-vàng | |
16:00 | 7 | 1 - 6 | A | Nam | Quân Khu 3 | Trà Vinh | đỏ-vàng | |
18:00 | 8 | 2 - 3 | C | Nữ | Vĩnh Long | Trẻ TPHCM | đỏ-vàng | |
20:00 | 9 | 2 - 5 | A | Nam | Kon tum | Trẻ Ninh Bình | vàng-đen | |
11/4. | 12:00 | 10 | 7 - 5 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | BTL Cảnh sát cơ động | xanh-đỏ |
14:00 | 11 | 3 - 4 | D | Nữ | Hải Dương | Ắc quy Tia sáng | đỏ-vàng | |
16:00 | 12 | 1 - 4 | B | Nam | Công an TPHCM | C.A Phú Thọ | vàng-đỏ | |
18:00 | 13 | 1 - 5 | D | Nữ | Hậu Giang | Thái Nguyên | đỏ-trắng | |
20:00 | 14 | 2 - 3 | B | Nam | Trung tâm TDTT Quân đội | Bến Tre | xanh-đỏ | |
12/4. | 14:00 | 15 | 3 - 4 | A | Nam | Quảng Nam | Vĩnh Long | xanh-vàng |
16:00 | 16 | 5 - 3 | C | Nữ | Đắk Lắk | Trẻ TPHCM | đỏ-xanh | |
18:00 | 17 | 1 - 2 | C | Nữ | Hưng Yên | Vĩnh Long | trắng-vàng | |
20:00 | 18 | 1 - 5 | A | Nam | Quân Khu 3 | Trẻ Ninh Bình | đỏ-xanh | |
13/4. | 12:00 | 19 | 6 - 4 | B | Nam | Sannet - Sanna Khánh Hòa | C.A Phú Thọ | vàng-đỏ |
14:00 | 20 | 6 - 4 | D | Nữ | BTL Thông tin | Ắc quy Tia sáng | xanh-hồng | |
16:00 | 21 | 7 - 3 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | Bến Tre | vàng-xanh | |
18:00 | 22 | 2 - 3 | D | Nữ | Vĩnh Phúc | Hải Dương | xanh-trắng | |
20:00 | 23 | 1 - 2 | B | Nam | Công an TPHCM | Trung tâm TDTT Quân đội | đỏ-xanh | |
14/4. | 14:00 | 24 | 6 - 4 | A | Nam | Trà Vinh | Vĩnh Long | trắng-xanh |
16:00 | 25 | 4 - 2 | C | Nữ | Hà Nội | Vĩnh Long | đỏ-vàng | |
18:00 | 26 | 5 - 1 | C | Nữ | Đắk Lắk | Hưng Yên | trắng-hòng | |
20:00 | 27 | 2 - 3 | A | Nam | Kon tum | Quảng Nam | xanh-cam | |
15/4. | 12:00 | 28 | 5 - 3 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Bến Tre | xanh-đỏ |
14:00 | 29 | 1 - 4 | D | Nữ | Hậu Giang | Ắc quy Tia sáng | đỏ-vàng | |
16:00 | 30 | 6 - 2 | B | Nam | Sannet - Sanna Khánh Hòa | Trung tâm TDTT Quân đội | xanh-đỏ | |
18:00 | 31 | 5 - 3 | D | Nữ | Thái Nguyên | Hải Dương | trắng-đỏ | |
20:00 | 32 | 7 - 1 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | Công an TPHCM | xanh-vàng | |
16/4. | 14:00 | 33 | 1 - 4 | A | Nam | Quân Khu 3 | Vĩnh Long | xanh-vàng |
16:00 | 34 | 3 - 1 | C | Nữ | Trẻ TPHCM | Hưng Yên | vàng-trắng | |
18:00 | 35 | 4 - 5 | C | Nữ | Hà Nội | Đắk Lắk | vàng-đỏ | |
20:00 | 36 | 5 - 3 | A | Nam | Trẻ Ninh Bình | Quảng Nam | đen-cam | |
17/4. | 12:00 | 37 | 4 - 2 | B | Nam | C.A Phú Thọ | Trung tâm TDTT Quân đội | vàng-xanh |
14:00 | 38 | 6 - 2 | D | Nữ | BTL Thông tin | Vĩnh Phúc | đỏ-trắng | |
16:00 | 39 | 5 - 1 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Công an TPHCM | đỏ-vàng | |
18:00 | 40 | 1 - 3 | D | Nữ | Hậu Giang | Hải Dương | vàng-trắng | |
20:00 | 41 | 6 - 7 | B | Nam | Sannet - Sanna Khánh Hòa | Đông Anh Hà Nội | vàng-xanh | |
18/4. | 14:00 | 42 | 6 - 2 | A | Nam | Trà Vinh | Kon tum | vàng-xanh |
16:00 | 43 | 4 - 2 | D | Nữ | Ắc quy Tia sáng | Vĩnh Phúc | hồng-xanh | |
18:00 | 44 | 5 - 6 | D | Nữ | Thái Nguyên | BTL Thông tin | đen-đỏ | |
20:00 | 45 | 1 - 3 | A | Nam | Quân Khu 3 | Quảng Nam | đỏ-xanh | |
19/4. | 14:00 | 46 | 3 - 1 | B | Nam | Bến Tre | Công an TPHCM | xanh-đỏ |
16:00 | 47 | 2 - 5 | C | Nữ | Vĩnh Long | Đắk Lắk | đỏ-trắng | |
18:00 | 48 | 3 - 4 | C | Nữ | Trẻ TPHCM | Hà Nội | xanh-đỏ | |
20:00 | 49 | 4 - 7 | B | Nam | C.A Phú Thọ | Đông Anh Hà Nội | vàng-xanh | |
20/4. | 14:00 | 50 | 4 - 2 | A | Nam | Vĩnh Long | Kon tum | vàng-xanh |
16:00 | 51 | 5 - 6 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Sannet - Sanna Khánh Hòa | xanh-vàng | |
18:00 | 52 | 1 - 2 | D | Nữ | Hậu Giang | Vĩnh Phúc | đỏ-trắng | |
20:00 | 53 | 5 - 6 | A | Nam | Trẻ Ninh Bình | Trà Vinh | xanh-trắng | |
21/4. | 14:00 | 54 | 1 - 2 | A | Nam | Quân Khu 3 | Kon tum | xanh-vàng |
16:00 | 55 | 2 - 7 | B | Nam | Trung tâm TDTT Quân đội | Đông Anh Hà Nội | đỏ-vàng | |
18:00 | 56 | 3 - 6 | D | Nữ | Hải Dương | BTL Thông tin | đỏ-xanh | |
20:00 | 57 | 3 - 6 | B | Nam | Bến Tre | Sannet - Sanna Khánh Hòa | đỏ-xanh | |
22/4. | 14:00 | 58 | 3 - 6 | A | Nam | Quảng Nam | Trà Vinh | cam-vàng |
16:00 | 59 | 4 - 5 | B | Nam | C.A Phú Thọ | BTL Cảnh sát cơ động | vàng-đỏ | |
18:00 | 60 | 4 - 5 | D | Nữ | Ắc quy Tia sáng | Thái Nguyên | vàng-trắng | |
20:00 | 61 | 4 - 5 | A | Nam | Vĩnh Long | Trẻ Ninh Bình | xanh-đen |
最新评论
发送
No comments