元宇宙體育

NBA-G 2024-11-22 08:00
風城公牛隊
[11]
106
威斯康星州牧群
[17]
95
[11]
風城公牛隊
106
NBA-G 2024-11-22 08:00
已完賽

VS

95
威斯康星州牧群
[17]
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
風城公牛隊 14 31 37 24 45/61 106 半:-14 半:104
威斯康星州牧群 30 29 17 19 59/36 95 全:11 全:201
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-24 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-11-22 09:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-31 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-30 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2023-12-10 07:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2023-12-06 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 風城公牛隊 0:0
2023-03-05 01:30 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 風城公牛隊 0:0
2023-02-04 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 風城公牛隊 0:0
2022-11-05 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 110:115 風城公牛隊 53:50
2022-11-05 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2022-11-04 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 風城公牛隊 0:0
2022-02-16 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 101:111 風城公牛隊 46:48
2022-01-17 07:00 NBA-G 風城公牛隊 109:113 威斯康星州牧群 60:57
風城公牛隊
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-20 08:00 NBA-G 克利夫蘭查其 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-11-18 07:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >汽車城郵輪 0:0
2024-11-17 09:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >汽車城郵輪 0:0
2024-11-13 08:00 NBA-G 汽車城郵輪 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-11-11 04:00 NBA-G 格蘭德黃金 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-11-09 08:00 NBA-G 格蘭德黃金 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-03-28 07:00 NBA-G 克利夫蘭查其 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-03-25 03:00 NBA-G 首都前進 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-03-23 07:00 NBA-G 首都前進 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-03-16 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >天鷹公園學院 0:0
2024-03-15 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >格蘭德黃金 0:0
2024-03-13 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >格蘭德黃金 0:0
2024-03-11 04:00 NBA-G 奧斯汀馬刺 110:105 >風城公牛隊 61:50
2024-03-09 NBA-G 格蘭德河谷毒蛇 115:110 >風城公牛隊 57:66
2024-03-07 NBA-G 格蘭德河谷毒蛇 108:111 >風城公牛隊 51:61
2024-03-04 03:00 NBA-G 克利夫蘭查其 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-03-02 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >GL燃燒 0:0
2024-03-01 08:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >猛龍905 0:0
2024-02-25 NBA-G 風城公牛隊 106:97 >韋恩堡瘋蟻 43:54
2024-02-23 NBA-G 韋斯特切斯特尼克斯 84:98 >風城公牛隊 43:50
2024-02-15 08:00 NBA-G 緬因州凱爾特人 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-02-12 04:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >猛龍905 0:0
2024-02-10 09:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >萊克蘭魔術 0:0
2024-02-09 01:00 NBA-G 風城公牛隊 0:0 >萊克蘭魔術 0:0
2024-02-03 08:00 NBA-G 格林斯伯勒蜂群 0:0 >風城公牛隊 0:0
2024-01-31 09:00 NBA-G 伯明翰中隊 104:117 >風城公牛隊 55:56
2024-01-29 NBA-G 伯明翰中隊 130:127 >風城公牛隊 62:60
2024-01-25 NBA-G 緬因州凱爾特人 96:101 >風城公牛隊 50:48
2024-01-16 NBA-G 風城公牛隊 115:113 >德拉瓦藍衣 64:59
2024-01-20 NBA-G 風城公牛隊 115:121 >長島籃網 63:66
威斯康星州牧群
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-20 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 蘇福爾斯 0:0
2024-11-17 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 格蘭德黃金 0:0
2024-11-16 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 格蘭德黃金 0:0
2024-11-09 08:30 NBA-G 愛荷華能量 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-28 07:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 韋恩堡瘋蟻 0:0
2024-03-24 02:00 NBA-G 猛龍905 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-21 07:00 NBA-G 首都前進 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-17 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 汽車城郵輪 0:0
2024-03-16 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 汽車城郵輪 0:0
2024-03-13 00:30 NBA-G 鹽湖城星光 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-03-10 NBA-G 格蘭德黃金 101:109 威斯康星州牧群 41:59
2024-03-03 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 緬因州凱爾特人 0:0
2024-03-02 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 緬因州凱爾特人 0:0
2024-02-29 08:00 NBA-G 首都前進 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-02-25 NBA-G 威斯康星州牧群 106:109 撕裂之城 63:43
2024-02-23 NBA-G 威斯康星州牧群 104:116 撕裂之城 48:53
2024-02-12 02:00 NBA-G 格蘭德黃金 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-02-10 08:00 NBA-G 克利夫蘭查其 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-02-08 08:00 NBA-G 長島籃網 0:0 威斯康星州牧群 0:0
2024-02-04 09:00 NBA-G 威斯康星州牧群 0:0 韋斯特切斯特尼克斯 0:0
2024-02-02 08:00 NBA-G 威斯康星州牧群 107:100 韋斯特切斯特尼克斯 55:42
2024-01-30 NBA-G 萊克蘭魔術 110:112 威斯康星州牧群 58:60
2024-01-28 NBA-G 德拉瓦藍衣 107:102 威斯康星州牧群 54:52
2024-01-27 NBA-G 德拉瓦藍衣 115:103 威斯康星州牧群 61:52
2024-01-25 NBA-G 威斯康星州牧群 120:107 伯明翰中隊 54:55
2024-01-23 NBA-G 威斯康星州牧群 107:125 伯明翰中隊 53:62
2024-01-18 NBA-G 威斯康星州牧群 92:116 天鷹公園學院 53:71
2024-01-19 NBA-G 威斯康星州牧群 106:103 天鷹公園學院 65:67
2024-01-21 NBA-G 威斯康星州牧群 110:121 韋恩堡瘋蟻 54:58
2024-01-14 NBA-G 墨西哥卡皮塔內斯 100:98 威斯康星州牧群 52:47