元宇宙體育

阿爾U21 2024-11-18 16:10
首頁 > 比分 > 詳情
阿爾U21 2024-11-18 16:10
HT 0:0
進球時間線
數據分析
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-18 17:10 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:1 紹烏拉U21 0:0
2023-03-30 23:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 2:2 紹烏拉U21 1:2
2022-10-02 23:59 阿爾U21 紹烏拉U21 1:1 貝魯扎達U21 0:1
2022-04-12 23:00 阿爾U21 紹烏拉U21 2:0 貝魯扎達U21 1:0
2021-12-18 16:15 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:0 紹烏拉U21 0:0
2021-04-25 23:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:1 紹烏拉U21 0:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-14 17:05 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:0 卡拜里U21 1:0
2024-11-16 00:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 0:0 卡拜里U21 0:0
2024-11-07 22:10 阿爾U21 ES穆斯塔加奈姆U21 3:3 貝魯扎達U21 3:1
2024-10-24 22:00 阿爾U21 瑪格拉U21 1:1 貝魯扎達U21 0:1
2024-10-17 23:00 阿爾U21 USM阿爾及爾U21 2:0 貝魯扎達U21 0:0
2024-10-10 17:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:1 巴亞茲U21 1:1
2024-10-03 23:00 阿爾U21 比斯克拉U21 1:1 貝魯扎達U21 0:0
2024-09-26 23:10 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:1 瑟特福U21 0:0
2024-09-20 23:00 阿爾U21 USM罕西拉U21 1:1 貝魯扎達U21 0:0
2024-05-02 23:59 阿爾U21 MC奥蘭U21 3:4 貝魯扎達U21 3:2
2024-04-18 23:30 阿爾U21 貝魯扎達U21 2:0 比斯克拉U21 2:0
2024-04-04 22:50 阿爾U21 貝魯扎達U21 2:1 瑟特福U21 1:0
2024-03-29 05:10 阿爾U21 MC奥蘭U21 3:1 貝魯扎達U21 3:1
2024-03-22 05:00 阿爾U21 卡拜里U21 0:1 貝魯扎達U21 0:1
2024-03-14 22:30 阿爾U21 貝魯扎達U21 0:2 USM阿爾及爾U21 0:1
2024-02-29 23:00 阿爾U21 USM罕西拉U21 0:0 貝魯扎達U21 0:0
2024-02-15 22:30 阿爾U21 瑪格拉U21 0:0 貝魯扎達U21 0:0
2024-02-08 22:40 阿爾U21 貝魯扎達U21 6:0 US 南聲 U21 1:0
2024-02-04 17:10 阿爾U21 巴亞茲U21 0:3 貝魯扎達U21 0:1
2023-12-28 22:00 阿爾U21 巴亞茲U21 0:0 貝魯扎達U21 0:0
2023-12-29 17:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 0:0 CS康桑汰U21 0:0
2023-12-14 22:00 阿爾U21 阿克农U21 2:0 貝魯扎達U21 1:0
2023-12-07 22:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 0:0 MC奥蘭U21 0:0
2023-11-30 22:00 阿爾U21 比斯克拉U21 1:4 貝魯扎達U21 1:3
2023-09-21 23:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 2:0 瑪格拉U21 2:0
2023-09-14 23:20 阿爾U21 US 南聲 U21 2:0 貝魯扎達U21 0:0
2023-07-18 23:59 阿爾U21 貝魯扎達U21 1:1 MC阿爾及爾U21 1:0
2023-07-12 23:59 阿爾U21 貝魯扎達U21 3:0 卡拜里U21 2:0
2023-07-08 23:00 阿爾U21 USM罕西拉U21 0:0 貝魯扎達U21 0:0
2023-06-30 23:00 阿爾U21 貝魯扎達U21 0:0 卡拜里U21 0:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-11-21 22:00 阿爾U21 ES穆斯塔加奈姆U21 1:2 紹烏拉U21 0:1
2024-11-14 17:05 阿爾U21 USM阿爾及爾U21 1:1 紹烏拉U21 1:1
2024-10-24 17:00 阿爾U21 紹烏拉U21 2:0 巴亞茲U21 0:0
2024-10-18 17:00 阿爾U21 比斯克拉U21 1:0 紹烏拉U21 1:0
2024-10-11 17:10 阿爾U21 紹烏拉U21 1:0 瑟特福U21 0:0
2024-10-03 23:00 阿爾U21 奧德阿庫U21 4:0 紹烏拉U21 1:0
2024-09-27 23:00 阿爾U21 紹烏拉U21 2:2 USM罕西拉U21 2:2
2024-09-21 00:00 阿爾U21 MC奥蘭U21 0:1 紹烏拉U21 0:1
2024-05-10 17:00 阿爾U21 瑪格拉U21 2:2 紹烏拉U21 1:1
2024-04-25 23:10 阿爾U21 紹烏拉U21 5:0 US 南聲 U21 2:0
2024-04-18 21:00 阿爾U21 瑟特福U21 0:0 紹烏拉U21 0:0
2024-04-04 22:50 阿爾U21 ASO車拉福U21 1:3 紹烏拉U21 1:0
2024-03-28 22:00 阿爾U21 紹烏拉U21 0:2 CS康桑汰U21 0:1
2024-03-21 22:30 阿爾U21 紹烏拉U21 2:1 MC阿爾及爾U21 1:1
2024-03-14 22:30 阿爾U21 巴亞茲U21 1:1 紹烏拉U21 1:1
2024-02-29 23:00 阿爾U21 紹烏拉U21 0:0 CS康桑汰U21 0:0
2024-02-15 17:10 阿爾U21 紹烏拉U21 3:5 MC奥蘭U21 3:2
2024-02-08 17:00 阿爾U21 比斯克拉U21 1:1 紹烏拉U21 1:0
2023-12-28 22:00 阿爾U21 紹烏拉U21 0:0 USM罕西拉U21 0:0
2023-12-28 22:00 阿爾U21 柏拉道U21 0:0 紹烏拉U21 0:0
2023-12-16 17:10 阿爾U21 紹烏拉U21 1:0 瑪格拉U21 0:0
2023-12-07 22:00 阿爾U21 US 南聲 U21 0:0 紹烏拉U21 0:0
2023-11-10 22:30 阿爾U21 紹烏拉U21 2:1 巴亞茲U21 1:1
2023-10-19 23:00 阿爾U21 紹烏拉U21 0:0 巴亞茲U21 0:0
2023-09-22 23:00 阿爾U21 MC奥蘭U21 0:0 紹烏拉U21 0:0
2023-09-15 01:00 阿爾U21 紹烏拉U21 2:1 比斯克拉U21 1:1
2023-07-12 16:00 阿爾U21 紹烏拉U21 3:2 瑟特福U21 2:1
2023-07-08 23:00 阿爾U21 MC奥蘭U21 0:0 紹烏拉U21 0:0
2023-06-30 23:00 阿爾U21 紹烏拉U21 0:0 瑟特福U21 0:0
2023-06-26 23:00 阿爾U21 MC奥蘭U21 0:0 紹烏拉U21 0:0