MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2004-08-07 03:35 Werder Bremen 1-0 Schalke 04
      2004-08-07 21:30 Borussia Dortmund 1-2 VfL Wolfsburg
      2004-08-07 21:30 Hamburger SV 0-2 Bayern Munchen
      2004-08-07 21:30 Hertha Berlin 2-2 VfL Bochum
      2004-08-07 21:30 Kaiserslautern 1-3 Nurnberg
      2004-08-07 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Hannover 96
      2004-08-07 21:30 SC Freiburg 0-0 Hansa Rostock
      2004-08-08 23:30 Arminia Bielefeld 0-0 Borussia Monchengladbach
      2004-08-08 23:30 VfB Stuttgart 4-2 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2004-08-14 21:30 Bayern Munchen 1-1 Hertha Berlin
      2004-08-14 21:30 FSV Mainz 05 2-1 Hamburger SV
      2004-08-14 21:30 Borussia Monchengladbach 2-3 Borussia Dortmund
      2004-08-14 21:30 Hansa Rostock 0-4 Werder Bremen
      2004-08-14 21:30 Nurnberg 1-1 VfB Stuttgart
      2004-08-14 21:30 Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
      2004-08-15 23:30 VfL Bochum 2-2 Bayer Leverkusen
      2004-08-15 23:30 VfL Wolfsburg 0-1 SC Freiburg
      2004-09-28 23:59 Hannover 96 0-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2004-08-28 21:30 Arminia Bielefeld 1-2 VfL Bochum
      2004-08-28 21:30 Hamburger SV 4-3 Nurnberg
      2004-08-28 21:30 Hertha Berlin 1-1 FSV Mainz 05
      2004-08-28 21:30 Kaiserslautern 2-3 VfB Stuttgart
      2004-08-28 21:30 Bayer Leverkusen 4-1 Bayern Munchen
      2004-08-28 21:30 SC Freiburg 1-1 Borussia Monchengladbach
      2004-08-28 21:30 Schalke 04 0-2 Hansa Rostock
      2004-08-29 23:30 Borussia Dortmund 1-1 Hannover 96
      2004-08-29 23:30 Werder Bremen 1-2 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2004-09-11 21:30 Bayern Munchen 1-0 Arminia Bielefeld
      2004-09-11 21:30 FSV Mainz 05 2-0 Bayer Leverkusen
      2004-09-11 21:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Werder Bremen
      2004-09-11 21:30 Nurnberg 0-0 Hertha Berlin
      2004-09-11 21:30 VfB Stuttgart 2-0 Hamburger SV
      2004-09-11 21:30 VfL Bochum 2-2 Borussia Dortmund
      2004-09-11 21:30 VfL Wolfsburg 3-0 Schalke 04
      2004-09-12 23:30 Hannover 96 2-2 SC Freiburg
      2004-09-12 23:30 Hansa Rostock 2-3 Kaiserslautern
      Date Home Score Away
      2004-09-18 21:30 Arminia Bielefeld 1-1 FSV Mainz 05
      2004-09-18 21:30 Borussia Dortmund 2-2 Bayern Munchen
      2004-09-18 21:30 Hansa Rostock 1-2 VfL Wolfsburg
      2004-09-18 21:30 Kaiserslautern 2-1 Hamburger SV
      2004-09-18 21:30 Bayer Leverkusen 2-2 Nurnberg
      2004-09-18 21:30 Schalke 04 3-2 Borussia Monchengladbach
      2004-09-18 21:30 Werder Bremen 3-0 Hannover 96
      2004-09-19 23:30 Hertha Berlin 0-0 VfB Stuttgart
      2004-09-19 23:30 SC Freiburg 1-1 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2004-09-25 21:30 Bayern Munchen 3-1 SC Freiburg
      2004-09-25 21:30 Borussia Monchengladbach 2-2 Hansa Rostock
      2004-09-25 21:30 Hannover 96 1-0 Schalke 04
      2004-09-25 21:30 Nurnberg 1-2 Arminia Bielefeld
      2004-09-25 21:30 VfB Stuttgart 3-0 Bayer Leverkusen
      2004-09-25 21:30 VfL Bochum 1-4 Werder Bremen
      2004-09-25 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
      2004-09-26 23:30 FSV Mainz 05 1-1 Borussia Dortmund
      2004-09-26 23:30 Hamburger SV 2-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2004-10-02 21:30 Borussia Dortmund 2-2 Nurnberg
      2004-10-02 21:30 Hansa Rostock 1-3 Hannover 96
      2004-10-02 21:30 Kaiserslautern 0-2 Hertha Berlin
      2004-10-02 21:30 Bayer Leverkusen 3-0 Hamburger SV
      2004-10-02 21:30 SC Freiburg 1-2 FSV Mainz 05
      2004-10-02 21:30 Werder Bremen 1-2 Bayern Munchen
      2004-10-02 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 Borussia Monchengladbach
      2004-10-03 23:30 Arminia Bielefeld 0-2 VfB Stuttgart
      2004-10-03 23:30 Schalke 04 3-2 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2004-10-16 21:30 Bayern Munchen 0-1 Schalke 04
      2004-10-16 21:30 FSV Mainz 05 2-1 Werder Bremen
      2004-10-16 21:30 Hamburger SV 0-2 Arminia Bielefeld
      2004-10-16 21:30 Hertha Berlin 3-1 Bayer Leverkusen
      2004-10-16 21:30 Nurnberg 3-0 SC Freiburg
      2004-10-16 21:30 VfB Stuttgart 2-0 Borussia Dortmund
      2004-10-16 21:30 VfL Bochum 0-1 Hansa Rostock
      2004-10-17 23:30 Borussia Monchengladbach 2-0 Kaiserslautern
      2004-10-17 23:30 Hannover 96 3-0 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2004-10-23 21:30 Arminia Bielefeld 1-0 Hertha Berlin
      2004-10-23 21:30 Borussia Dortmund 0-2 Hamburger SV
      2004-10-23 21:30 Borussia Monchengladbach 0-2 Hannover 96
      2004-10-23 21:30 Hansa Rostock 0-2 Bayern Munchen
      2004-10-23 21:30 Kaiserslautern 0-0 Bayer Leverkusen
      2004-10-23 21:30 Werder Bremen 4-1 Nurnberg
      2004-10-23 21:30 VfL Wolfsburg 3-0 VfL Bochum
      2004-10-24 23:30 SC Freiburg 2-0 VfB Stuttgart
      2004-10-24 23:30 Schalke 04 2-1 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2004-10-27 02:00 Bayern Munchen 2-0 VfL Wolfsburg
      2004-10-27 02:00 Hannover 96 3-1 Kaiserslautern
      2004-10-27 02:00 Hertha Berlin 0-1 Borussia Dortmund
      2004-10-27 02:00 VfL Bochum 3-0 Borussia Monchengladbach
      2004-10-28 02:00 FSV Mainz 05 3-1 Hansa Rostock
      2004-10-28 02:00 Hamburger SV 4-0 SC Freiburg
      2004-10-28 02:00 Bayer Leverkusen 3-2 Arminia Bielefeld
      2004-10-28 02:00 Nurnberg 0-2 Schalke 04
      2004-10-28 02:00 VfB Stuttgart 1-2 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2004-10-30 21:30 Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen
      2004-10-30 21:30 Borussia Monchengladbach 2-0 Bayern Munchen
      2004-10-30 21:30 Hannover 96 3-0 VfL Bochum
      2004-10-30 21:30 SC Freiburg 1-3 Hertha Berlin
      2004-10-30 21:30 Schalke 04 3-2 VfB Stuttgart
      2004-10-30 21:30 Werder Bremen 1-1 Hamburger SV
      2004-10-30 21:30 VfL Wolfsburg 4-3 FSV Mainz 05
      2004-11-01 00:30 Hansa Rostock 0-2 Nurnberg
      2004-11-01 00:30 Kaiserslautern 2-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2004-11-06 22:30 Hertha Berlin 1-1 Werder Bremen
      2004-11-06 22:30 Bayer Leverkusen 4-1 SC Freiburg
      2004-11-06 22:30 Nurnberg 4-0 VfL Wolfsburg
      2004-11-06 22:30 Arminia Bielefeld 1-0 Borussia Dortmund
      2004-11-06 22:30 Bayern Munchen 3-0 Hannover 96
      2004-11-06 22:30 FSV Mainz 05 1-1 Borussia Monchengladbach
      2004-11-06 22:30 VfL Bochum 1-1 Kaiserslautern
      2004-11-08 00:30 Hamburger SV 1-2 Schalke 04
      2004-11-08 00:30 VfB Stuttgart 4-0 Hansa Rostock
      Date Home Score Away
      2004-11-13 22:30 Borussia Monchengladbach 2-1 Nurnberg
      2004-11-13 22:30 Hannover 96 2-0 FSV Mainz 05
      2004-11-13 22:30 Kaiserslautern 1-0 Borussia Dortmund
      2004-11-13 22:30 SC Freiburg 2-3 Arminia Bielefeld
      2004-11-13 22:30 Schalke 04 1-3 Hertha Berlin
      2004-11-13 22:30 Werder Bremen 2-2 Bayer Leverkusen
      2004-11-13 22:30 VfL Wolfsburg 3-0 VfB Stuttgart
      2004-11-15 00:30 Hansa Rostock 0-6 Hamburger SV
      2004-11-15 00:30 VfL Bochum 1-3 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2004-11-20 22:30 Arminia Bielefeld 2-1 Werder Bremen
      2004-11-20 22:30 Borussia Dortmund 2-0 SC Freiburg
      2004-11-20 22:30 Bayern Munchen 3-1 Kaiserslautern
      2004-11-20 22:30 FSV Mainz 05 1-0 VfL Bochum
      2004-11-20 22:30 Hertha Berlin 1-1 Hansa Rostock
      2004-11-20 22:30 Bayer Leverkusen 0-3 Schalke 04
      2004-11-20 22:30 VfB Stuttgart 1-0 Borussia Monchengladbach
      2004-11-22 00:30 Hamburger SV 3-1 VfL Wolfsburg
      2004-11-22 00:30 Nurnberg 1-1 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2004-11-27 22:30 Bayern Munchen 4-2 FSV Mainz 05
      2004-11-27 22:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Hamburger SV
      2004-11-27 22:30 Hansa Rostock 0-2 Bayer Leverkusen
      2004-11-27 22:30 Kaiserslautern 3-0 SC Freiburg
      2004-11-27 22:30 VfL Bochum 3-1 Nurnberg
      2004-11-27 22:30 Werder Bremen 2-0 Borussia Dortmund
      2004-11-27 22:30 VfL Wolfsburg 2-3 Hertha Berlin
      2004-11-29 00:30 Hannover 96 0-0 VfB Stuttgart
      2004-11-29 00:30 Schalke 04 2-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2004-12-04 22:30 Arminia Bielefeld 1-1 Hansa Rostock
      2004-12-04 22:30 Bayer Leverkusen 2-1 VfL Wolfsburg
      2004-12-04 22:30 Nurnberg 2-2 Bayern Munchen
      2004-12-04 22:30 SC Freiburg 0-6 Werder Bremen
      2004-12-04 22:30 VfB Stuttgart 5-2 VfL Bochum
      2004-12-04 22:30 Hamburger SV 0-2 Hannover 96
      2004-12-04 22:30 Hertha Berlin 6-0 Borussia Monchengladbach
      2004-12-06 00:30 Kaiserslautern 2-0 FSV Mainz 05
      2004-12-06 00:30 Borussia Dortmund 0-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2004-12-11 22:30 Bayern Munchen 2-2 VfB Stuttgart
      2004-12-11 22:30 FSV Mainz 05 0-1 Nurnberg
      2004-12-11 22:30 Hannover 96 0-1 Hertha Berlin
      2004-12-11 22:30 Hansa Rostock 1-1 Borussia Dortmund
      2004-12-11 22:30 Schalke 04 1-1 SC Freiburg
      2004-12-11 22:30 VfL Bochum 1-2 Hamburger SV
      2004-12-11 22:30 Werder Bremen 1-1 Kaiserslautern
      2004-12-13 00:30 VfL Wolfsburg 5-0 Arminia Bielefeld
      2004-12-13 00:30 Borussia Monchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2005-01-22 03:35 Bayern Munchen 3-0 Hamburger SV
      2005-01-22 22:30 FSV Mainz 05 2-3 VfB Stuttgart
      2005-01-22 22:30 Borussia Monchengladbach 1-0 Arminia Bielefeld
      2005-01-22 22:30 Hansa Rostock 0-0 SC Freiburg
      2005-01-22 22:30 Nurnberg 1-3 Kaiserslautern
      2005-01-22 22:30 Schalke 04 2-1 Werder Bremen
      2005-01-22 22:30 VfL Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund
      2005-01-24 00:30 VfL Bochum 2-2 Hertha Berlin
      2005-01-24 00:30 Hannover 96 0-3 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2005-01-29 22:30 Arminia Bielefeld 0-1 Hannover 96
      2005-01-29 22:30 Borussia Dortmund 1-1 Borussia Monchengladbach
      2005-01-29 22:30 Hamburger SV 2-1 FSV Mainz 05
      2005-01-29 22:30 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
      2005-01-29 22:30 Bayer Leverkusen 4-0 VfL Bochum
      2005-01-29 22:30 SC Freiburg 1-0 VfL Wolfsburg
      2005-01-29 22:30 VfB Stuttgart 2-4 Nurnberg
      2005-01-31 00:30 Werder Bremen 3-2 Hansa Rostock
      2005-01-31 00:30 Hertha Berlin 0-0 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2005-02-05 22:30 Bayern Munchen 2-0 Bayer Leverkusen
      2005-02-05 22:30 FSV Mainz 05 0-3 Hertha Berlin
      2005-02-05 22:30 Hannover 96 1-3 Borussia Dortmund
      2005-02-05 22:30 Hansa Rostock 2-2 Schalke 04
      2005-02-05 22:30 Nurnberg 1-3 Hamburger SV
      2005-02-05 22:30 VfB Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
      2005-02-05 22:30 VfL Bochum 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-02-07 00:30 VfL Wolfsburg 2-3 Werder Bremen
      2005-02-07 00:30 Borussia Monchengladbach 3-2 SC Freiburg
      Date Home Score Away
      2005-02-12 22:30 Borussia Dortmund 1-0 VfL Bochum
      2005-02-12 22:30 Hamburger SV 2-1 VfB Stuttgart
      2005-02-12 22:30 Hertha Berlin 2-1 Nurnberg
      2005-02-12 22:30 Kaiserslautern 2-1 Hansa Rostock
      2005-02-12 22:30 SC Freiburg 0-0 Hannover 96
      2005-02-12 22:30 Schalke 04 3-0 VfL Wolfsburg
      2005-02-12 22:30 Werder Bremen 2-0 Borussia Monchengladbach
      2005-02-14 00:30 Bayer Leverkusen 2-0 FSV Mainz 05
      2005-02-14 00:30 Arminia Bielefeld 3-1 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2005-02-19 22:30 Bayern Munchen 5-0 Borussia Dortmund
      2005-02-19 22:30 FSV Mainz 05 0-0 Arminia Bielefeld
      2005-02-19 22:30 Hamburger SV 2-1 Kaiserslautern
      2005-02-19 22:30 Hannover 96 1-4 Werder Bremen
      2005-02-19 22:30 Nurnberg 2-4 Bayer Leverkusen
      2005-02-19 22:30 VfL Bochum 3-1 SC Freiburg
      2005-02-19 22:30 VfL Wolfsburg 4-0 Hansa Rostock
      2005-02-21 00:30 VfB Stuttgart 1-0 Hertha Berlin
      2005-02-21 00:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2005-02-26 22:30 Arminia Bielefeld 3-1 Nurnberg
      2005-02-26 22:30 Borussia Dortmund 3-0 FSV Mainz 05
      2005-02-26 22:30 Hansa Rostock 0-0 Borussia Monchengladbach
      2005-02-26 22:30 Hertha Berlin 4-1 Hamburger SV
      2005-02-26 22:30 Kaiserslautern 0-0 VfL Wolfsburg
      2005-02-26 22:30 SC Freiburg 0-1 Bayern Munchen
      2005-02-26 22:30 Werder Bremen 4-0 VfL Bochum
      2005-02-28 00:30 Schalke 04 1-0 Hannover 96
      2005-02-28 00:30 Bayer Leverkusen 1-1 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2005-03-05 22:30 VfB Stuttgart 2-1 Arminia Bielefeld
      2005-03-05 22:30 VfL Bochum 0-2 Schalke 04
      2005-03-05 22:30 Bayern Munchen 1-0 Werder Bremen
      2005-03-05 22:30 FSV Mainz 05 5-0 SC Freiburg
      2005-03-05 22:30 Borussia Monchengladbach 1-0 VfL Wolfsburg
      2005-03-05 22:30 Hamburger SV 1-0 Bayer Leverkusen
      2005-03-05 22:30 Hannover 96 0-1 Hansa Rostock
      2005-03-07 00:30 Hertha Berlin 1-1 Kaiserslautern
      2005-03-07 00:30 Nurnberg 2-2 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2005-03-12 22:30 Arminia Bielefeld 3-4 Hamburger SV
      2005-03-12 22:30 Hansa Rostock 3-1 VfL Bochum
      2005-03-12 22:30 Kaiserslautern 1-0 Borussia Monchengladbach
      2005-03-12 22:30 Bayer Leverkusen 3-3 Hertha Berlin
      2005-03-12 22:30 SC Freiburg 2-3 Nurnberg
      2005-03-12 22:30 Werder Bremen 0-0 FSV Mainz 05
      2005-03-12 22:30 VfL Wolfsburg 1-0 Hannover 96
      2005-03-14 00:30 Schalke 04 1-0 Bayern Munchen
      2005-03-14 00:30 Borussia Dortmund 0-2 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2005-03-19 22:30 Bayern Munchen 3-1 Hansa Rostock
      2005-03-19 22:30 Hamburger SV 2-3 Borussia Dortmund
      2005-03-19 22:30 Hannover 96 2-1 Borussia Monchengladbach
      2005-03-19 22:30 Hertha Berlin 3-0 Arminia Bielefeld
      2005-03-19 22:30 Bayer Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
      2005-03-19 22:30 Nurnberg 1-2 Werder Bremen
      2005-03-19 22:30 VfL Bochum 5-1 VfL Wolfsburg
      2005-03-21 00:30 VfB Stuttgart 1-0 SC Freiburg
      2005-03-21 00:30 FSV Mainz 05 2-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2005-04-02 21:30 Arminia Bielefeld 1-0 Bayer Leverkusen
      2005-04-02 21:30 Hansa Rostock 2-0 FSV Mainz 05
      2005-04-02 21:30 Kaiserslautern 0-2 Hannover 96
      2005-04-02 21:30 SC Freiburg 1-1 Hamburger SV
      2005-04-02 21:30 Schalke 04 4-1 Nurnberg
      2005-04-02 21:30 Werder Bremen 1-2 VfB Stuttgart
      2005-04-02 21:30 VfL Wolfsburg 0-3 Bayern Munchen
      2005-04-03 23:30 Borussia Dortmund 2-1 Hertha Berlin
      2005-04-03 23:30 Borussia Monchengladbach 2-2 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2005-04-09 21:30 Bayern Munchen 2-1 Borussia Monchengladbach
      2005-04-09 21:30 FSV Mainz 05 0-2 VfL Wolfsburg
      2005-04-09 21:30 Hamburger SV 1-2 Werder Bremen
      2005-04-09 21:30 Hertha Berlin 3-1 SC Freiburg
      2005-04-09 21:30 Bayer Leverkusen 0-1 Borussia Dortmund
      2005-04-09 21:30 VfB Stuttgart 3-0 Schalke 04
      2005-04-09 21:30 VfL Bochum 1-0 Hannover 96
      2005-04-10 23:30 Nurnberg 3-0 Hansa Rostock
      2005-04-10 23:30 Arminia Bielefeld 0-2 Kaiserslautern
      Date Home Score Away
      2005-04-16 21:30 SC Freiburg 1-3 Bayer Leverkusen
      2005-04-16 21:30 Schalke 04 1-2 Hamburger SV
      2005-04-16 21:30 Werder Bremen 0-1 Hertha Berlin
      2005-04-16 21:30 Borussia Dortmund 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-04-16 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 FSV Mainz 05
      2005-04-16 21:30 Hannover 96 0-1 Bayern Munchen
      2005-04-16 21:30 Hansa Rostock 2-1 VfB Stuttgart
      2005-04-17 23:30 Kaiserslautern 1-2 VfL Bochum
      2005-04-17 23:30 VfL Wolfsburg 0-1 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2005-04-23 21:30 Arminia Bielefeld 3-1 SC Freiburg
      2005-04-23 21:30 Borussia Dortmund 4-2 Kaiserslautern
      2005-04-23 21:30 Bayern Munchen 3-1 VfL Bochum
      2005-04-23 21:30 FSV Mainz 05 2-0 Hannover 96
      2005-04-23 21:30 Hamburger SV 3-0 Hansa Rostock
      2005-04-23 21:30 VfB Stuttgart 0-0 VfL Wolfsburg
      2005-04-23 21:40 Hertha Berlin 4-1 Schalke 04
      2005-04-24 23:30 Bayer Leverkusen 2-1 Werder Bremen
      2005-04-24 23:30 Nurnberg 0-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2005-04-30 21:30 Borussia Monchengladbach 2-0 VfB Stuttgart
      2005-04-30 21:30 Hansa Rostock 2-1 Hertha Berlin
      2005-04-30 21:30 Kaiserslautern 0-4 Bayern Munchen
      2005-04-30 21:30 SC Freiburg 2-2 Borussia Dortmund
      2005-04-30 21:30 Schalke 04 3-3 Bayer Leverkusen
      2005-04-30 21:30 VfL Bochum 2-6 FSV Mainz 05
      2005-04-30 21:30 Werder Bremen 3-0 Arminia Bielefeld
      2005-05-01 23:30 VfL Wolfsburg 1-0 Hamburger SV
      2005-05-01 23:30 Hannover 96 1-0 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2005-05-07 21:30 FSV Mainz 05 2-4 Bayern Munchen
      2005-05-07 21:30 Arminia Bielefeld 0-2 Schalke 04
      2005-05-07 21:30 Hertha Berlin 3-1 VfL Wolfsburg
      2005-05-07 21:30 Bayer Leverkusen 3-0 Hansa Rostock
      2005-05-07 21:30 Nurnberg 2-1 VfL Bochum
      2005-05-07 21:30 SC Freiburg 1-2 Kaiserslautern
      2005-05-07 21:30 VfB Stuttgart 1-0 Hannover 96
      2005-05-08 23:30 Borussia Dortmund 1-0 Werder Bremen
      2005-05-08 23:30 Hamburger SV 0-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2005-05-14 21:30 Bayern Munchen 6-3 Nurnberg
      2005-05-14 21:30 FSV Mainz 05 3-2 Kaiserslautern
      2005-05-14 21:30 Borussia Monchengladbach 0-0 Hertha Berlin
      2005-05-14 21:30 Hannover 96 2-1 Hamburger SV
      2005-05-14 21:30 Hansa Rostock 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-05-14 21:30 Schalke 04 1-2 Borussia Dortmund
      2005-05-14 21:30 VfL Bochum 2-0 VfB Stuttgart
      2005-05-14 21:30 Werder Bremen 4-1 SC Freiburg
      2005-05-14 21:30 VfL Wolfsburg 2-2 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2005-05-21 21:30 Arminia Bielefeld 1-2 VfL Wolfsburg
      2005-05-21 21:30 Borussia Dortmund 2-1 Hansa Rostock
      2005-05-21 21:30 Hamburger SV 0-1 VfL Bochum
      2005-05-21 21:30 Hertha Berlin 0-0 Hannover 96
      2005-05-21 21:30 Kaiserslautern 1-2 Werder Bremen
      2005-05-21 21:30 Bayer Leverkusen 5-1 Borussia Monchengladbach
      2005-05-21 21:30 Nurnberg 1-2 FSV Mainz 05
      2005-05-21 21:30 SC Freiburg 2-3 Schalke 04
      2005-05-21 21:30 VfB Stuttgart 1-3 Bayern Munchen