MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2005-08-06 02:30 Bayern Munchen 3-0 Borussia Monchengladbach
      2005-08-06 21:30 Hamburger SV 3-0 Nurnberg
      2005-08-06 21:30 Hannover 96 2-2 Hertha Berlin
      2005-08-06 21:30 MSV Duisburg 1-1 VfB Stuttgart
      2005-08-06 21:30 Werder Bremen 5-2 Arminia Bielefeld
      2005-08-06 21:30 VfL Wolfsburg 2-2 Borussia Dortmund
      2005-08-06 21:30 FC Koln 1-0 FSV Mainz 05
      2005-08-07 23:30 Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
      2005-08-07 23:30 Eintracht Frankfurt 1-4 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2005-08-13 21:30 Arminia Bielefeld 0-2 Hamburger SV
      2005-08-13 21:30 Borussia Dortmund 1-2 Schalke 04
      2005-08-13 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 VfL Wolfsburg
      2005-08-13 21:30 Hertha Berlin 2-0 Eintracht Frankfurt
      2005-08-13 21:30 Kaiserslautern 5-3 MSV Duisburg
      2005-08-13 21:30 Bayer Leverkusen 2-5 Bayern Munchen
      2005-08-13 21:30 Nurnberg 1-1 Hannover 96
      2005-08-14 23:30 VfB Stuttgart 2-3 FC Koln
      2005-08-14 23:30 FSV Mainz 05 0-2 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2005-08-27 21:30 FC Koln 2-3 Kaiserslautern
      2005-08-27 21:30 Bayern Munchen 3-0 Hertha Berlin
      2005-08-27 21:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Nurnberg
      2005-08-27 21:30 Hamburger SV 1-1 Hannover 96
      2005-08-27 21:30 Schalke 04 1-1 Borussia Monchengladbach
      2005-08-27 21:30 Werder Bremen 1-1 VfB Stuttgart
      2005-08-27 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 Bayer Leverkusen
      2005-08-28 23:30 MSV Duisburg 1-1 Borussia Dortmund
      2005-08-28 23:30 Arminia Bielefeld 2-0 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2005-09-10 21:30 Kaiserslautern 1-5 Werder Bremen
      2005-09-10 21:30 Bayer Leverkusen 1-1 Schalke 04
      2005-09-10 21:30 Nurnberg 1-2 Bayern Munchen
      2005-09-10 21:30 VfB Stuttgart 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-09-10 21:30 FSV Mainz 05 1-3 Hamburger SV
      2005-09-10 21:30 Borussia Monchengladbach 2-1 MSV Duisburg
      2005-09-10 21:30 Hannover 96 2-0 Eintracht Frankfurt
      2005-09-11 23:30 Hertha Berlin 3-0 VfL Wolfsburg
      2005-09-11 23:30 Borussia Dortmund 2-1 FC Koln
      Date Home Score Away
      2005-09-17 21:30 FC Koln 2-1 Borussia Monchengladbach
      2005-09-17 21:30 Arminia Bielefeld 0-0 Kaiserslautern
      2005-09-17 21:30 Bayern Munchen 1-0 Hannover 96
      2005-09-17 21:30 FSV Mainz 05 1-2 VfB Stuttgart
      2005-09-17 21:30 Hamburger SV 1-1 Eintracht Frankfurt
      2005-09-17 21:30 Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund
      2005-09-17 21:30 VfL Wolfsburg 1-1 Nurnberg
      2005-09-18 23:30 MSV Duisburg 1-3 Bayer Leverkusen
      2005-09-18 23:30 Schalke 04 0-0 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2005-09-21 02:00 Borussia Dortmund 2-0 Arminia Bielefeld
      2005-09-21 02:00 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munchen
      2005-09-21 02:00 Borussia Monchengladbach 2-1 Werder Bremen
      2005-09-21 02:00 Hannover 96 2-4 VfL Wolfsburg
      2005-09-22 02:00 Hertha Berlin 3-2 MSV Duisburg
      2005-09-22 02:00 Kaiserslautern 0-2 FSV Mainz 05
      2005-09-22 02:00 Bayer Leverkusen 2-1 FC Koln
      2005-09-22 02:00 Nurnberg 1-1 Schalke 04
      2005-09-22 02:00 VfB Stuttgart 1-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2005-09-24 21:30 Arminia Bielefeld 0-2 Borussia Monchengladbach
      2005-09-24 21:30 FSV Mainz 05 1-1 Borussia Dortmund
      2005-09-24 21:30 Hamburger SV 2-0 Bayern Munchen
      2005-09-24 21:30 MSV Duisburg 1-0 Nurnberg
      2005-09-24 21:30 Schalke 04 2-0 Hannover 96
      2005-09-24 21:30 Werder Bremen 2-1 Bayer Leverkusen
      2005-09-24 21:30 VfL Wolfsburg 1-0 Eintracht Frankfurt
      2005-09-25 23:30 VfB Stuttgart 1-0 Kaiserslautern
      2005-09-25 23:30 FC Koln 0-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2005-10-01 21:30 Bayern Munchen 2-0 VfL Wolfsburg
      2005-10-01 21:30 Eintracht Frankfurt 0-1 Schalke 04
      2005-10-01 21:30 Borussia Monchengladbach 1-0 FSV Mainz 05
      2005-10-01 21:30 Hannover 96 1-1 MSV Duisburg
      2005-10-01 21:30 Hertha Berlin 1-2 Werder Bremen
      2005-10-01 21:30 Bayer Leverkusen 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-10-01 21:30 Nurnberg 2-1 FC Koln
      2005-10-02 23:30 Kaiserslautern 0-3 Hamburger SV
      2005-10-02 23:30 Borussia Dortmund 0-0 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2005-10-15 21:30 Arminia Bielefeld 3-0 Hertha Berlin
      2005-10-15 21:30 FSV Mainz 05 3-1 Bayer Leverkusen
      2005-10-15 21:30 Hamburger SV 0-1 VfL Wolfsburg
      2005-10-15 21:30 Kaiserslautern 3-3 Borussia Dortmund
      2005-10-15 21:30 Schalke 04 1-1 Bayern Munchen
      2005-10-15 21:30 VfB Stuttgart 1-1 Borussia Monchengladbach
      2005-10-15 21:30 Werder Bremen 6-2 Nurnberg
      2005-10-16 23:30 MSV Duisburg 0-1 Eintracht Frankfurt
      2005-10-16 23:30 FC Koln 1-4 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2005-10-22 21:30 Bayern Munchen 4-0 MSV Duisburg
      2005-10-22 21:30 Eintracht Frankfurt 6-3 FC Koln
      2005-10-22 21:30 Borussia Monchengladbach 4-1 Kaiserslautern
      2005-10-22 21:30 Hannover 96 0-0 Werder Bremen
      2005-10-22 21:30 Hertha Berlin 3-1 FSV Mainz 05
      2005-10-22 21:30 Nurnberg 2-3 Arminia Bielefeld
      2005-10-22 21:30 VfL Wolfsburg 0-0 Schalke 04
      2005-10-23 23:30 Bayer Leverkusen 1-1 VfB Stuttgart
      2005-10-23 23:30 Borussia Dortmund 1-1 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2005-10-29 21:30 FC Koln 1-2 Bayern Munchen
      2005-10-29 21:30 Hamburger SV 1-0 Schalke 04
      2005-10-29 21:30 Kaiserslautern 2-2 Bayer Leverkusen
      2005-10-29 21:30 MSV Duisburg 1-0 VfL Wolfsburg
      2005-10-29 21:30 VfB Stuttgart 3-3 Hertha Berlin
      2005-10-29 21:30 Werder Bremen 4-1 Eintracht Frankfurt
      2005-10-29 21:30 Borussia Dortmund 2-1 Borussia Monchengladbach
      2005-10-31 00:30 FSV Mainz 05 4-1 Nurnberg
      2005-10-31 00:30 Arminia Bielefeld 4-1 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2005-11-05 22:30 Bayern Munchen 3-1 Werder Bremen
      2005-11-05 22:30 Eintracht Frankfurt 3-0 Arminia Bielefeld
      2005-11-05 22:30 Hannover 96 2-2 FSV Mainz 05
      2005-11-05 22:30 Hertha Berlin 3-0 Kaiserslautern
      2005-11-05 22:30 Bayer Leverkusen 2-1 Borussia Dortmund
      2005-11-05 22:30 Schalke 04 3-0 MSV Duisburg
      2005-11-05 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 FC Koln
      2005-11-07 00:30 Nurnberg 0-1 VfB Stuttgart
      2005-11-07 00:30 Borussia Monchengladbach 0-0 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2005-11-19 22:30 FC Koln 2-2 Schalke 04
      2005-11-19 22:30 Arminia Bielefeld 1-2 Bayern Munchen
      2005-11-19 22:30 Borussia Dortmund 2-0 Hertha Berlin
      2005-11-19 22:30 FSV Mainz 05 2-2 Eintracht Frankfurt
      2005-11-19 22:30 Borussia Monchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen
      2005-11-19 22:30 Kaiserslautern 1-3 Nurnberg
      2005-11-19 22:30 Werder Bremen 6-1 VfL Wolfsburg
      2005-11-21 00:30 VfB Stuttgart 2-2 Hannover 96
      2005-11-21 00:30 Hamburger SV 2-0 MSV Duisburg
      Date Home Score Away
      2005-11-26 22:30 Bayern Munchen 2-1 FSV Mainz 05
      2005-11-26 22:30 Hannover 96 5-1 Kaiserslautern
      2005-11-26 22:30 Bayer Leverkusen 0-1 Hamburger SV
      2005-11-26 22:30 Nurnberg 1-2 Borussia Dortmund
      2005-11-26 22:30 Schalke 04 2-1 Werder Bremen
      2005-11-26 22:30 VfL Wolfsburg 0-0 Arminia Bielefeld
      2005-11-28 00:30 Hertha Berlin 2-2 Borussia Monchengladbach
      2005-11-28 00:30 Eintracht Frankfurt 1-1 VfB Stuttgart
      2005-12-07 01:00 MSV Duisburg 1-1 FC Koln
      Date Home Score Away
      2005-12-03 22:30 Arminia Bielefeld 0-1 Schalke 04
      2005-12-03 22:30 Borussia Dortmund 0-2 Hannover 96
      2005-12-03 22:30 Borussia Monchengladbach 0-1 Nurnberg
      2005-12-03 22:30 Hamburger SV 3-1 FC Koln
      2005-12-03 22:30 VfB Stuttgart 0-0 Bayern Munchen
      2005-12-03 22:30 Werder Bremen 2-0 MSV Duisburg
      2005-12-05 00:30 Bayer Leverkusen 1-2 Hertha Berlin
      2005-12-05 00:30 FSV Mainz 05 5-1 VfL Wolfsburg
      2005-12-15 01:00 Kaiserslautern 1-2 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2005-12-10 22:30 Eintracht Frankfurt 2-0 Borussia Dortmund
      2005-12-10 22:30 Hamburger SV 2-1 Hertha Berlin
      2005-12-10 22:30 Hannover 96 1-1 Borussia Monchengladbach
      2005-12-10 22:30 MSV Duisburg 1-1 Arminia Bielefeld
      2005-12-10 22:30 Nurnberg 1-1 Bayer Leverkusen
      2005-12-10 22:30 Schalke 04 1-0 FSV Mainz 05
      2005-12-10 22:30 VfL Wolfsburg 0-1 VfB Stuttgart
      2005-12-12 00:30 FC Koln 1-4 Werder Bremen
      2005-12-12 00:30 Bayern Munchen 2-1 Kaiserslautern
      Date Home Score Away
      2005-12-17 22:30 Kaiserslautern 3-2 VfL Wolfsburg
      2005-12-17 22:30 Bayer Leverkusen 0-0 Hannover 96
      2005-12-17 22:30 VfB Stuttgart 2-0 Schalke 04
      2005-12-17 22:30 Arminia Bielefeld 3-2 FC Koln
      2005-12-17 22:30 Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munchen
      2005-12-17 22:30 FSV Mainz 05 1-1 MSV Duisburg
      2005-12-17 22:30 Borussia Monchengladbach 4-3 Eintracht Frankfurt
      2005-12-19 00:30 Hertha Berlin 1-1 Nurnberg
      2005-12-19 00:30 Werder Bremen 1-1 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2006-01-28 03:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Bayern Munchen
      2006-01-28 22:30 Hertha Berlin 1-1 Hannover 96
      2006-01-28 22:30 Borussia Dortmund 3-2 VfL Wolfsburg
      2006-01-28 22:30 FSV Mainz 05 4-2 FC Koln
      2006-01-28 22:30 Bayer Leverkusen 2-1 Eintracht Frankfurt
      2006-01-28 22:30 Nurnberg 2-1 Hamburger SV
      2006-01-28 22:30 VfB Stuttgart 0-1 MSV Duisburg
      2006-01-30 00:30 Kaiserslautern 0-2 Schalke 04
      2006-01-30 00:30 Arminia Bielefeld 0-1 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2006-02-04 22:30 FC Koln 0-0 VfB Stuttgart
      2006-02-04 22:30 Bayern Munchen 1-0 Bayer Leverkusen
      2006-02-04 22:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Hertha Berlin
      2006-02-04 22:30 Hamburger SV 2-1 Arminia Bielefeld
      2006-02-04 22:30 MSV Duisburg 2-2 Kaiserslautern
      2006-02-04 22:30 Schalke 04 0-0 Borussia Dortmund
      2006-02-04 22:30 Werder Bremen 4-2 FSV Mainz 05
      2006-02-06 00:30 VfL Wolfsburg 2-0 Borussia Monchengladbach
      2006-02-06 00:30 Hannover 96 1-1 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2006-02-08 03:00 Borussia Dortmund 2-0 MSV Duisburg
      2006-02-08 03:00 FSV Mainz 05 1-1 Arminia Bielefeld
      2006-02-08 03:00 Kaiserslautern 2-2 FC Koln
      2006-02-08 03:05 Hertha Berlin 0-0 Bayern Munchen
      2006-02-09 03:00 Bayer Leverkusen 4-0 VfL Wolfsburg
      2006-02-09 03:00 Nurnberg 0-1 Eintracht Frankfurt
      2006-02-09 03:00 VfB Stuttgart 0-0 Werder Bremen
      2006-02-09 03:00 Borussia Monchengladbach 0-0 Schalke 04
      2006-02-09 03:00 Hannover 96 2-1 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2006-02-11 22:30 Eintracht Frankfurt 0-1 Hannover 96
      2006-02-11 22:30 Hamburger SV 1-0 FSV Mainz 05
      2006-02-11 22:30 MSV Duisburg 1-1 Borussia Monchengladbach
      2006-02-11 22:30 Schalke 04 7-4 Bayer Leverkusen
      2006-02-11 22:30 Werder Bremen 0-2 Kaiserslautern
      2006-02-11 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 Hertha Berlin
      2006-02-11 22:30 Arminia Bielefeld 2-1 VfB Stuttgart
      2006-02-13 00:30 Bayern Munchen 2-1 Nurnberg
      2006-02-13 00:30 FC Koln 0-0 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2006-02-18 22:30 Borussia Dortmund 0-1 Werder Bremen
      2006-02-18 22:30 Borussia Monchengladbach 2-0 FC Koln
      2006-02-18 22:30 Hannover 96 1-1 Bayern Munchen
      2006-02-18 22:30 Hertha Berlin 1-2 Schalke 04
      2006-02-18 22:30 Kaiserslautern 2-0 Arminia Bielefeld
      2006-02-18 22:30 Bayer Leverkusen 3-2 MSV Duisburg
      2006-02-18 22:30 Nurnberg 1-0 VfL Wolfsburg
      2006-02-20 00:30 VfB Stuttgart 2-1 FSV Mainz 05
      2006-02-20 00:30 Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2006-02-25 22:30 FC Koln 0-3 Bayer Leverkusen
      2006-02-25 22:30 Arminia Bielefeld 1-0 Borussia Dortmund
      2006-02-25 22:30 Bayern Munchen 5-2 Eintracht Frankfurt
      2006-02-25 22:30 FSV Mainz 05 0-2 Kaiserslautern
      2006-02-25 22:30 Schalke 04 2-0 Nurnberg
      2006-02-25 22:30 Werder Bremen 2-0 Borussia Monchengladbach
      2006-02-25 22:30 VfL Wolfsburg 2-1 Hannover 96
      2006-02-27 00:30 Hamburger SV 0-2 VfB Stuttgart
      2006-02-27 00:30 MSV Duisburg 2-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2006-03-04 22:30 Borussia Dortmund 1-1 FSV Mainz 05
      2006-03-04 22:30 Bayern Munchen 1-2 Hamburger SV
      2006-03-04 22:30 Hannover 96 1-2 Schalke 04
      2006-03-04 22:30 Hertha Berlin 2-4 FC Koln
      2006-03-04 22:30 Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen
      2006-03-04 22:30 Nurnberg 3-0 MSV Duisburg
      2006-03-06 00:30 Eintracht Frankfurt 1-1 VfL Wolfsburg
      2006-03-06 00:30 Borussia Monchengladbach 2-0 Arminia Bielefeld
      2006-03-08 01:00 Kaiserslautern 1-1 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2006-03-11 22:30 FC Koln 3-4 Nurnberg
      2006-03-11 22:30 Arminia Bielefeld 1-0 Bayer Leverkusen
      2006-03-11 22:30 FSV Mainz 05 3-0 Borussia Monchengladbach
      2006-03-11 22:30 VfB Stuttgart 0-0 Borussia Dortmund
      2006-03-11 22:30 Werder Bremen 0-3 Hertha Berlin
      2006-03-11 22:30 VfL Wolfsburg 0-0 Bayern Munchen
      2006-03-11 22:30 MSV Duisburg 0-0 Hannover 96
      2006-03-13 00:30 Schalke 04 2-0 Eintracht Frankfurt
      2006-03-13 01:45 Hamburger SV 3-0 Kaiserslautern
      Date Home Score Away
      2006-03-18 22:30 Borussia Dortmund 2-1 Kaiserslautern
      2006-03-18 22:30 Eintracht Frankfurt 5-2 MSV Duisburg
      2006-03-18 22:30 Borussia Monchengladbach 1-1 VfB Stuttgart
      2006-03-18 22:30 Hannover 96 1-0 FC Koln
      2006-03-18 22:30 Bayer Leverkusen 1-2 FSV Mainz 05
      2006-03-18 22:30 Nurnberg 3-1 Werder Bremen
      2006-03-18 22:30 VfL Wolfsburg 0-1 Hamburger SV
      2006-03-20 00:30 Hertha Berlin 1-0 Arminia Bielefeld
      2006-03-20 00:30 Bayern Munchen 3-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2006-03-25 22:30 FC Koln 1-1 Eintracht Frankfurt
      2006-03-25 22:30 FSV Mainz 05 2-2 Hertha Berlin
      2006-03-25 22:30 Hamburger SV 2-4 Borussia Dortmund
      2006-03-25 22:30 MSV Duisburg 1-3 Bayern Munchen
      2006-03-25 22:30 Schalke 04 2-2 VfL Wolfsburg
      2006-03-25 22:30 VfB Stuttgart 0-2 Bayer Leverkusen
      2006-03-25 22:30 Werder Bremen 5-0 Hannover 96
      2006-03-26 23:30 Kaiserslautern 3-0 Borussia Monchengladbach
      2006-03-26 23:30 Arminia Bielefeld 0-0 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2006-04-01 21:30 Hertha Berlin 2-0 VfB Stuttgart
      2006-04-01 21:30 Bayer Leverkusen 5-1 Kaiserslautern
      2006-04-01 21:30 Nurnberg 3-0 FSV Mainz 05
      2006-04-01 21:30 Bayern Munchen 2-2 FC Koln
      2006-04-01 21:30 Eintracht Frankfurt 0-1 Werder Bremen
      2006-04-01 21:30 Borussia Monchengladbach 2-1 Borussia Dortmund
      2006-04-01 21:30 VfL Wolfsburg 1-1 MSV Duisburg
      2006-04-02 23:30 Hannover 96 0-1 Arminia Bielefeld
      2006-04-02 23:30 Schalke 04 0-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2006-04-08 21:30 FC Koln 3-0 VfL Wolfsburg
      2006-04-08 21:30 Arminia Bielefeld 1-0 Eintracht Frankfurt
      2006-04-08 21:30 FSV Mainz 05 0-0 Hannover 96
      2006-04-08 21:30 Kaiserslautern 0-2 Hertha Berlin
      2006-04-08 21:30 VfB Stuttgart 1-0 Nurnberg
      2006-04-08 21:30 Werder Bremen 3-0 Bayern Munchen
      2006-04-08 21:35 Borussia Dortmund 1-2 Bayer Leverkusen
      2006-04-09 23:30 MSV Duisburg 1-1 Schalke 04
      2006-04-09 23:30 Hamburger SV 2-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2006-04-15 21:30 Bayern Munchen 2-0 Arminia Bielefeld
      2006-04-15 21:30 Eintracht Frankfurt 0-0 FSV Mainz 05
      2006-04-15 21:30 Hertha Berlin 0-0 Borussia Dortmund
      2006-04-15 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Borussia Monchengladbach
      2006-04-15 21:30 MSV Duisburg 0-2 Hamburger SV
      2006-04-15 21:30 Schalke 04 1-1 FC Koln
      2006-04-15 21:30 VfL Wolfsburg 1-1 Werder Bremen
      2006-04-16 23:30 Nurnberg 3-2 Kaiserslautern
      2006-04-16 23:30 Hannover 96 3-3 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2006-04-22 21:30 FC Koln 3-1 MSV Duisburg
      2006-04-22 21:30 Arminia Bielefeld 0-1 VfL Wolfsburg
      2006-04-22 21:30 Borussia Dortmund 2-1 Nurnberg
      2006-04-22 21:30 Borussia Monchengladbach 2-2 Hertha Berlin
      2006-04-22 21:30 Hamburger SV 0-2 Bayer Leverkusen
      2006-04-22 21:30 Kaiserslautern 1-0 Hannover 96
      2006-04-22 21:30 VfB Stuttgart 0-2 Eintracht Frankfurt
      2006-04-23 23:30 Werder Bremen 0-0 Schalke 04
      2006-04-23 23:30 FSV Mainz 05 2-2 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2006-05-03 02:00 Hannover 96 1-2 Borussia Dortmund
      2006-05-03 02:00 Hertha Berlin 1-5 Bayer Leverkusen
      2006-05-03 02:00 FC Koln 0-1 Hamburger SV
      2006-05-03 02:00 Nurnberg 5-2 Borussia Monchengladbach
      2006-05-04 02:00 Schalke 04 3-1 Arminia Bielefeld
      2006-05-04 02:00 VfL Wolfsburg 0-3 FSV Mainz 05
      2006-05-04 02:00 Bayern Munchen 3-1 VfB Stuttgart
      2006-05-04 02:00 Eintracht Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
      2006-05-04 02:00 MSV Duisburg 3-5 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2006-05-06 21:30 Arminia Bielefeld 0-2 MSV Duisburg
      2006-05-06 21:30 Borussia Dortmund 1-1 Eintracht Frankfurt
      2006-05-06 21:30 FSV Mainz 05 1-0 Schalke 04
      2006-05-06 21:30 Borussia Monchengladbach 2-2 Hannover 96
      2006-05-06 21:30 Hertha Berlin 4-2 Hamburger SV
      2006-05-06 21:30 Kaiserslautern 1-1 Bayern Munchen
      2006-05-06 21:30 Bayer Leverkusen 2-2 Nurnberg
      2006-05-06 21:30 VfB Stuttgart 2-1 VfL Wolfsburg
      2006-05-06 21:30 Werder Bremen 6-0 FC Koln
      Date Home Score Away
      2006-05-13 21:30 FC Koln 4-2 Arminia Bielefeld
      2006-05-13 21:30 Bayern Munchen 3-3 Borussia Dortmund
      2006-05-13 21:30 Eintracht Frankfurt 0-2 Borussia Monchengladbach
      2006-05-13 21:30 Hamburger SV 1-2 Werder Bremen
      2006-05-13 21:30 Hannover 96 2-2 Bayer Leverkusen
      2006-05-13 21:30 MSV Duisburg 0-0 FSV Mainz 05
      2006-05-13 21:30 Nurnberg 2-1 Hertha Berlin
      2006-05-13 21:30 Schalke 04 3-2 VfB Stuttgart
      2006-05-13 21:30 VfL Wolfsburg 2-2 Kaiserslautern