MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2015-08-15 02:30 Bayern Munchen 5-0 Hamburger SV
      2015-08-15 21:30 Darmstadt 2-2 Hannover 96
      2015-08-15 21:30 Werder Bremen 0-3 Schalke 04
      2015-08-15 21:30 FSV Mainz 05 0-1 Ingolstadt
      2015-08-15 21:30 Augsburg 0-1 Hertha Berlin
      2015-08-15 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 TSG Hoffenheim
      2015-08-16 00:30 Borussia Dortmund 4-0 Borussia Monchengladbach
      2015-08-16 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 Eintracht Frankfurt
      2015-08-16 23:30 VfB Stuttgart 1-3 FC Koln
      Date Home Score Away
      2015-08-22 02:30 Hertha Berlin 1-1 Werder Bremen
      2015-08-22 21:30 TSG Hoffenheim 1-2 Bayern Munchen
      2015-08-22 21:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Augsburg
      2015-08-22 21:30 FC Koln 1-1 VfL Wolfsburg
      2015-08-22 21:30 Schalke 04 1-1 Darmstadt
      2015-08-22 21:30 Hannover 96 0-1 Bayer Leverkusen
      2015-08-23 00:30 Hamburger SV 3-2 VfB Stuttgart
      2015-08-23 21:30 Ingolstadt 0-4 Borussia Dortmund
      2015-08-23 23:30 Borussia Monchengladbach 1-2 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2015-08-29 02:30 VfL Wolfsburg 3-0 Schalke 04
      2015-08-29 21:30 Darmstadt 0-0 TSG Hoffenheim
      2015-08-29 21:30 Augsburg 0-1 Ingolstadt
      2015-08-29 21:30 FC Koln 2-1 Hamburger SV
      2015-08-29 21:30 FSV Mainz 05 3-0 Hannover 96
      2015-08-29 21:30 VfB Stuttgart 1-4 Eintracht Frankfurt
      2015-08-30 00:30 Bayern Munchen 3-0 Bayer Leverkusen
      2015-08-30 21:30 Borussia Dortmund 3-1 Hertha Berlin
      2015-08-30 23:30 Werder Bremen 2-1 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2015-09-12 02:30 Borussia Monchengladbach 0-3 Hamburger SV
      2015-09-12 21:30 Bayer Leverkusen 0-1 Darmstadt
      2015-09-12 21:30 Bayern Munchen 2-1 Augsburg
      2015-09-12 21:30 Hannover 96 2-4 Borussia Dortmund
      2015-09-12 21:30 Hertha Berlin 2-1 VfB Stuttgart
      2015-09-12 21:30 Ingolstadt 0-0 VfL Wolfsburg
      2015-09-13 00:30 Eintracht Frankfurt 6-2 FC Koln
      2015-09-13 21:30 TSG Hoffenheim 1-3 Werder Bremen
      2015-09-13 23:30 Schalke 04 2-1 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2015-09-19 02:30 FSV Mainz 05 3-1 TSG Hoffenheim
      2015-09-19 21:30 Hamburger SV 0-0 Eintracht Frankfurt
      2015-09-19 21:30 FC Koln 1-0 Borussia Monchengladbach
      2015-09-19 21:30 Darmstadt 0-3 Bayern Munchen
      2015-09-19 21:30 Werder Bremen 0-1 Ingolstadt
      2015-09-19 21:30 VfL Wolfsburg 2-0 Hertha Berlin
      2015-09-20 21:30 VfB Stuttgart 0-1 Schalke 04
      2015-09-20 23:30 Borussia Dortmund 3-0 Bayer Leverkusen
      2015-09-20 23:30 Augsburg 2-0 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2015-09-23 02:00 Ingolstadt 0-1 Hamburger SV
      2015-09-23 02:00 Bayern Munchen 5-1 VfL Wolfsburg
      2015-09-23 02:00 Darmstadt 2-1 Werder Bremen
      2015-09-23 02:00 Hertha Berlin 2-0 FC Koln
      2015-09-24 02:00 TSG Hoffenheim 1-1 Borussia Dortmund
      2015-09-24 02:00 Hannover 96 1-3 VfB Stuttgart
      2015-09-24 02:00 Borussia Monchengladbach 4-2 Augsburg
      2015-09-24 02:00 Bayer Leverkusen 1-0 FSV Mainz 05
      2015-09-24 02:00 Schalke 04 2-0 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2015-09-26 02:30 FC Koln 1-1 Ingolstadt
      2015-09-26 21:30 FSV Mainz 05 0-3 Bayern Munchen
      2015-09-26 21:30 VfB Stuttgart 1-3 Borussia Monchengladbach
      2015-09-26 21:30 Werder Bremen 0-3 Bayer Leverkusen
      2015-09-26 21:30 VfL Wolfsburg 1-1 Hannover 96
      2015-09-26 21:30 Augsburg 1-3 TSG Hoffenheim
      2015-09-27 00:30 Hamburger SV 0-1 Schalke 04
      2015-09-27 21:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Hertha Berlin
      2015-09-27 23:30 Borussia Dortmund 2-2 Darmstadt
      Date Home Score Away
      2015-10-03 02:30 Darmstadt 2-3 FSV Mainz 05
      2015-10-03 21:30 Hannover 96 1-0 Werder Bremen
      2015-10-03 21:30 Hertha Berlin 3-0 Hamburger SV
      2015-10-03 21:30 TSG Hoffenheim 2-2 VfB Stuttgart
      2015-10-03 21:30 Ingolstadt 2-0 Eintracht Frankfurt
      2015-10-03 21:30 Borussia Monchengladbach 2-0 VfL Wolfsburg
      2015-10-04 21:30 Schalke 04 0-3 FC Koln
      2015-10-04 23:30 Bayer Leverkusen 1-1 Augsburg
      2015-10-04 23:30 Bayern Munchen 5-1 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2015-10-17 02:30 FSV Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund
      2015-10-17 21:30 Schalke 04 2-1 Hertha Berlin
      2015-10-17 21:30 Werder Bremen 0-1 Bayern Munchen
      2015-10-17 21:30 VfL Wolfsburg 4-2 TSG Hoffenheim
      2015-10-17 21:30 Augsburg 0-2 Darmstadt
      2015-10-17 21:30 Hamburger SV 0-0 Bayer Leverkusen
      2015-10-18 00:30 Eintracht Frankfurt 1-5 Borussia Monchengladbach
      2015-10-18 21:30 FC Koln 0-1 Hannover 96
      2015-10-18 23:30 VfB Stuttgart 1-0 Ingolstadt
      Date Home Score Away
      2015-10-24 02:30 TSG Hoffenheim 0-1 Hamburger SV
      2015-10-24 21:30 Hannover 96 1-2 Eintracht Frankfurt
      2015-10-24 21:30 FSV Mainz 05 1-3 Werder Bremen
      2015-10-24 21:30 Bayer Leverkusen 4-3 VfB Stuttgart
      2015-10-24 21:30 Bayern Munchen 4-0 FC Koln
      2015-10-24 21:30 Darmstadt 0-1 VfL Wolfsburg
      2015-10-25 00:30 Ingolstadt 0-1 Hertha Berlin
      2015-10-25 22:30 Borussia Dortmund 5-1 Augsburg
      2015-10-26 00:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2015-10-31 03:30 Eintracht Frankfurt 0-0 Bayern Munchen
      2015-10-31 22:30 Hertha Berlin 1-4 Borussia Monchengladbach
      2015-10-31 22:30 FC Koln 0-0 TSG Hoffenheim
      2015-10-31 22:30 Schalke 04 1-1 Ingolstadt
      2015-10-31 22:30 Augsburg 3-3 FSV Mainz 05
      2015-10-31 22:30 Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
      2015-11-01 01:30 VfL Wolfsburg 2-1 Bayer Leverkusen
      2015-11-01 22:30 VfB Stuttgart 2-0 Darmstadt
      2015-11-02 00:30 Hamburger SV 1-2 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2015-11-07 03:30 Hannover 96 1-3 Hertha Berlin
      2015-11-07 22:30 TSG Hoffenheim 0-0 Eintracht Frankfurt
      2015-11-07 22:30 FSV Mainz 05 2-0 VfL Wolfsburg
      2015-11-07 22:30 Borussia Monchengladbach 0-0 Ingolstadt
      2015-11-07 22:30 Bayer Leverkusen 1-2 FC Koln
      2015-11-07 22:30 Bayern Munchen 4-0 VfB Stuttgart
      2015-11-08 01:30 Darmstadt 1-1 Hamburger SV
      2015-11-08 22:30 Borussia Dortmund 3-2 Schalke 04
      2015-11-09 00:30 Augsburg 1-2 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2015-11-21 03:30 Hamburger SV 3-1 Borussia Dortmund
      2015-11-21 22:30 FC Koln 0-0 FSV Mainz 05
      2015-11-21 22:30 Borussia Monchengladbach 2-1 Hannover 96
      2015-11-21 22:30 Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Leverkusen
      2015-11-21 22:30 VfL Wolfsburg 6-0 Werder Bremen
      2015-11-21 22:45 VfB Stuttgart 0-4 Augsburg
      2015-11-22 01:30 Schalke 04 1-3 Bayern Munchen
      2015-11-22 22:30 Hertha Berlin 1-0 TSG Hoffenheim
      2015-11-23 00:40 Ingolstadt 3-1 Darmstadt
      Date Home Score Away
      2015-11-28 03:30 Darmstadt 0-0 FC Koln
      2015-11-28 22:30 Hannover 96 4-0 Ingolstadt
      2015-11-28 22:30 TSG Hoffenheim 3-3 Borussia Monchengladbach
      2015-11-28 22:30 Bayern Munchen 2-0 Hertha Berlin
      2015-11-28 22:30 Werder Bremen 1-3 Hamburger SV
      2015-11-28 22:45 FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt
      2015-11-29 22:30 Borussia Dortmund 4-1 VfB Stuttgart
      2015-11-30 00:30 Augsburg 0-0 VfL Wolfsburg
      2015-11-30 00:30 Bayer Leverkusen 1-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2015-12-05 03:30 Schalke 04 3-1 Hannover 96
      2015-12-05 22:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Bayern Munchen
      2015-12-05 22:30 Hamburger SV 1-3 FSV Mainz 05
      2015-12-05 22:30 Hertha Berlin 2-1 Bayer Leverkusen
      2015-12-05 22:30 Ingolstadt 1-1 TSG Hoffenheim
      2015-12-05 22:30 FC Koln 0-1 Augsburg
      2015-12-06 01:30 VfL Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund
      2015-12-06 22:30 VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen
      2015-12-07 00:30 Eintracht Frankfurt 0-1 Darmstadt
      Date Home Score Away
      2015-12-12 03:30 FSV Mainz 05 0-0 VfB Stuttgart
      2015-12-12 22:30 Werder Bremen 1-1 FC Koln
      2015-12-12 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 Hamburger SV
      2015-12-12 22:30 Bayern Munchen 2-0 Ingolstadt
      2015-12-12 22:30 Darmstadt 0-4 Hertha Berlin
      2015-12-12 22:30 TSG Hoffenheim 1-0 Hannover 96
      2015-12-13 01:30 Bayer Leverkusen 5-0 Borussia Monchengladbach
      2015-12-13 22:30 Augsburg 2-1 Schalke 04
      2015-12-14 00:30 Borussia Dortmund 4-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2015-12-19 03:30 Schalke 04 1-0 TSG Hoffenheim
      2015-12-19 22:30 Eintracht Frankfurt 2-1 Werder Bremen
      2015-12-19 22:30 Hamburger SV 0-1 Augsburg
      2015-12-19 22:30 Hannover 96 0-1 Bayern Munchen
      2015-12-19 22:30 Ingolstadt 0-1 Bayer Leverkusen
      2015-12-19 22:30 FC Koln 2-1 Borussia Dortmund
      2015-12-20 01:30 VfB Stuttgart 3-1 VfL Wolfsburg
      2015-12-20 22:30 Hertha Berlin 2-0 FSV Mainz 05
      2015-12-21 00:30 Borussia Monchengladbach 3-2 Darmstadt
      Date Home Score Away
      2016-01-23 03:30 Hamburger SV 1-2 Bayern Munchen
      2016-01-23 22:30 Hannover 96 1-2 Darmstadt
      2016-01-23 22:30 Hertha Berlin 0-0 Augsburg
      2016-01-23 22:30 TSG Hoffenheim 1-1 Bayer Leverkusen
      2016-01-23 22:30 Ingolstadt 1-0 FSV Mainz 05
      2016-01-23 22:30 FC Koln 1-3 VfB Stuttgart
      2016-01-24 01:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Borussia Dortmund
      2016-01-24 22:30 Eintracht Frankfurt 3-2 VfL Wolfsburg
      2016-01-25 00:30 Schalke 04 1-3 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2016-01-30 03:30 FSV Mainz 05 1-0 Borussia Monchengladbach
      2016-01-30 22:30 Darmstadt 0-2 Schalke 04
      2016-01-30 22:30 Borussia Dortmund 2-0 Ingolstadt
      2016-01-30 22:30 Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt
      2016-01-30 22:30 Bayer Leverkusen 3-0 Hannover 96
      2016-01-30 22:30 Werder Bremen 3-3 Hertha Berlin
      2016-01-31 01:30 VfB Stuttgart 2-1 Hamburger SV
      2016-01-31 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 FC Koln
      2016-02-01 00:30 Bayern Munchen 2-0 TSG Hoffenheim
      Date Home Score Away
      2016-02-06 03:30 Borussia Monchengladbach 5-1 Werder Bremen
      2016-02-06 22:30 Eintracht Frankfurt 2-4 VfB Stuttgart
      2016-02-06 22:30 Hannover 96 0-1 FSV Mainz 05
      2016-02-06 22:30 Hertha Berlin 0-0 Borussia Dortmund
      2016-02-06 22:30 Ingolstadt 2-1 Augsburg
      2016-02-06 22:30 Schalke 04 3-0 VfL Wolfsburg
      2016-02-07 01:30 Bayer Leverkusen 0-0 Bayern Munchen
      2016-02-07 22:30 Hamburger SV 1-1 FC Koln
      2016-02-08 00:30 TSG Hoffenheim 0-2 Darmstadt
      Date Home Score Away
      2016-02-13 03:30 FSV Mainz 05 2-1 Schalke 04
      2016-02-13 22:30 VfB Stuttgart 2-0 Hertha Berlin
      2016-02-13 22:30 Werder Bremen 1-1 TSG Hoffenheim
      2016-02-13 22:30 VfL Wolfsburg 2-0 Ingolstadt
      2016-02-13 22:30 Darmstadt 1-2 Bayer Leverkusen
      2016-02-13 22:30 Borussia Dortmund 1-0 Hannover 96
      2016-02-14 01:30 FC Koln 3-1 Eintracht Frankfurt
      2016-02-14 22:30 Hamburger SV 3-2 Borussia Monchengladbach
      2016-02-15 00:30 Augsburg 1-3 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2016-02-20 03:30 Eintracht Frankfurt 0-0 Hamburger SV
      2016-02-20 22:30 Bayern Munchen 3-1 Darmstadt
      2016-02-20 22:30 Borussia Monchengladbach 1-0 FC Koln
      2016-02-20 22:30 Hertha Berlin 1-1 VfL Wolfsburg
      2016-02-20 22:30 TSG Hoffenheim 3-2 FSV Mainz 05
      2016-02-20 22:30 Ingolstadt 2-0 Werder Bremen
      2016-02-21 22:30 Bayer Leverkusen 0-1 Borussia Dortmund
      2016-02-22 00:30 Schalke 04 1-1 VfB Stuttgart
      2016-02-22 00:30 Hannover 96 0-1 Augsburg
      Date Home Score Away
      2016-02-27 03:30 FC Koln 0-1 Hertha Berlin
      2016-02-27 22:30 Hamburger SV 1-1 Ingolstadt
      2016-02-27 22:30 VfB Stuttgart 1-2 Hannover 96
      2016-02-27 22:30 Werder Bremen 2-2 Darmstadt
      2016-02-27 22:30 VfL Wolfsburg 0-2 Bayern Munchen
      2016-02-28 22:30 Augsburg 2-2 Borussia Monchengladbach
      2016-02-29 00:30 Borussia Dortmund 3-1 TSG Hoffenheim
      2016-02-29 00:30 FSV Mainz 05 3-1 Bayer Leverkusen
      2016-02-29 02:30 Eintracht Frankfurt 0-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2016-03-02 03:00 Ingolstadt 1-1 FC Koln
      2016-03-02 03:00 Hannover 96 0-4 VfL Wolfsburg
      2016-03-03 03:00 Hertha Berlin 2-0 Eintracht Frankfurt
      2016-03-03 03:00 TSG Hoffenheim 2-1 Augsburg
      2016-03-03 03:00 Schalke 04 3-2 Hamburger SV
      2016-03-03 03:00 Borussia Monchengladbach 4-0 VfB Stuttgart
      2016-03-03 03:00 Bayer Leverkusen 1-4 Werder Bremen
      2016-03-03 03:00 Bayern Munchen 1-2 FSV Mainz 05
      2016-03-03 03:00 Darmstadt 0-2 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2016-03-05 22:30 VfB Stuttgart 5-1 TSG Hoffenheim
      2016-03-05 22:30 Werder Bremen 4-1 Hannover 96
      2016-03-05 22:30 VfL Wolfsburg 2-1 Borussia Monchengladbach
      2016-03-05 22:30 Augsburg 3-3 Bayer Leverkusen
      2016-03-05 22:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Ingolstadt
      2016-03-05 22:30 FC Koln 1-3 Schalke 04
      2016-03-06 01:30 Borussia Dortmund 0-0 Bayern Munchen
      2016-03-06 22:30 FSV Mainz 05 0-0 Darmstadt
      2016-03-07 00:30 Hamburger SV 2-0 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2016-03-12 03:30 Hertha Berlin 2-0 Schalke 04
      2016-03-12 22:30 TSG Hoffenheim 1-0 VfL Wolfsburg
      2016-03-12 22:30 Ingolstadt 3-3 VfB Stuttgart
      2016-03-12 22:30 Borussia Monchengladbach 3-0 Eintracht Frankfurt
      2016-03-12 22:30 Darmstadt 2-2 Augsburg
      2016-03-12 22:30 Hannover 96 0-2 FC Koln
      2016-03-13 01:30 Bayern Munchen 5-0 Werder Bremen
      2016-03-13 22:30 Bayer Leverkusen 1-0 Hamburger SV
      2016-03-14 00:30 Borussia Dortmund 2-0 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2016-03-19 03:30 Schalke 04 2-1 Borussia Monchengladbach
      2016-03-19 22:30 Hamburger SV 1-3 TSG Hoffenheim
      2016-03-19 22:30 Hertha Berlin 2-1 Ingolstadt
      2016-03-19 22:30 FC Koln 0-1 Bayern Munchen
      2016-03-19 22:30 Werder Bremen 1-1 FSV Mainz 05
      2016-03-19 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 Darmstadt
      2016-03-20 01:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Hannover 96
      2016-03-20 22:30 VfB Stuttgart 0-2 Bayer Leverkusen
      2016-03-21 00:30 Augsburg 1-3 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2016-04-02 02:30 Bayer Leverkusen 3-0 VfL Wolfsburg
      2016-04-02 21:30 Bayern Munchen 1-0 Eintracht Frankfurt
      2016-04-02 21:30 Darmstadt 2-2 VfB Stuttgart
      2016-04-02 21:30 Hannover 96 0-3 Hamburger SV
      2016-04-02 21:30 Ingolstadt 3-0 Schalke 04
      2016-04-02 21:30 FSV Mainz 05 4-2 Augsburg
      2016-04-03 00:30 Borussia Dortmund 3-2 Werder Bremen
      2016-04-03 21:30 Borussia Monchengladbach 5-0 Hertha Berlin
      2016-04-03 23:30 TSG Hoffenheim 1-1 FC Koln
      Date Home Score Away
      2016-04-09 02:30 Hertha Berlin 2-2 Hannover 96
      2016-04-09 21:30 Ingolstadt 1-0 Borussia Monchengladbach
      2016-04-09 21:30 VfB Stuttgart 1-3 Bayern Munchen
      2016-04-09 21:30 Werder Bremen 1-2 Augsburg
      2016-04-09 21:30 Eintracht Frankfurt 0-2 TSG Hoffenheim
      2016-04-09 21:30 Hamburger SV 1-2 Darmstadt
      2016-04-10 00:30 VfL Wolfsburg 1-1 FSV Mainz 05
      2016-04-10 21:30 Schalke 04 2-2 Borussia Dortmund
      2016-04-10 23:30 FC Koln 0-2 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2016-04-16 02:30 Hannover 96 2-0 Borussia Monchengladbach
      2016-04-16 21:30 TSG Hoffenheim 2-1 Hertha Berlin
      2016-04-16 21:30 Darmstadt 2-0 Ingolstadt
      2016-04-16 21:30 Augsburg 1-0 VfB Stuttgart
      2016-04-16 21:30 Bayer Leverkusen 3-0 Eintracht Frankfurt
      2016-04-16 21:30 Werder Bremen 3-2 VfL Wolfsburg
      2016-04-17 00:30 Bayern Munchen 3-0 Schalke 04
      2016-04-17 21:30 Borussia Dortmund 3-0 Hamburger SV
      2016-04-17 23:30 FSV Mainz 05 2-3 FC Koln
      Date Home Score Away
      2016-04-23 02:30 Hamburger SV 2-1 Werder Bremen
      2016-04-23 21:30 Hertha Berlin 0-2 Bayern Munchen
      2016-04-23 21:30 Ingolstadt 2-2 Hannover 96
      2016-04-23 21:30 FC Koln 4-1 Darmstadt
      2016-04-23 21:30 VfB Stuttgart 0-3 Borussia Dortmund
      2016-04-23 21:30 VfL Wolfsburg 0-2 Augsburg
      2016-04-24 00:30 Schalke 04 2-3 Bayer Leverkusen
      2016-04-24 21:30 Borussia Monchengladbach 3-1 TSG Hoffenheim
      2016-04-24 23:30 Eintracht Frankfurt 2-1 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2016-04-30 02:30 Augsburg 0-0 FC Koln
      2016-04-30 21:30 Bayern Munchen 1-1 Borussia Monchengladbach
      2016-04-30 21:30 Darmstadt 1-2 Eintracht Frankfurt
      2016-04-30 21:30 Borussia Dortmund 5-1 VfL Wolfsburg
      2016-04-30 21:30 Hannover 96 1-3 Schalke 04
      2016-04-30 21:30 TSG Hoffenheim 2-1 Ingolstadt
      2016-04-30 21:30 FSV Mainz 05 0-0 Hamburger SV
      2016-05-01 00:30 Bayer Leverkusen 2-1 Hertha Berlin
      2016-05-03 02:15 Werder Bremen 6-2 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2016-05-07 21:30 Borussia Monchengladbach 2-1 Bayer Leverkusen
      2016-05-07 21:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Borussia Dortmund
      2016-05-07 21:30 Hamburger SV 0-1 VfL Wolfsburg
      2016-05-07 21:30 Hannover 96 1-0 TSG Hoffenheim
      2016-05-07 21:30 Hertha Berlin 1-2 Darmstadt
      2016-05-07 21:30 Ingolstadt 1-2 Bayern Munchen
      2016-05-07 21:30 FC Koln 0-0 Werder Bremen
      2016-05-07 21:30 Schalke 04 1-1 Augsburg
      2016-05-07 21:30 VfB Stuttgart 1-3 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2016-05-14 21:30 Augsburg 1-3 Hamburger SV
      2016-05-14 21:30 Bayer Leverkusen 3-2 Ingolstadt
      2016-05-14 21:30 Bayern Munchen 3-1 Hannover 96
      2016-05-14 21:30 Darmstadt 0-2 Borussia Monchengladbach
      2016-05-14 21:30 Borussia Dortmund 2-2 FC Koln
      2016-05-14 21:30 TSG Hoffenheim 1-4 Schalke 04
      2016-05-14 21:30 FSV Mainz 05 0-0 Hertha Berlin
      2016-05-14 21:30 Werder Bremen 1-0 Eintracht Frankfurt
      2016-05-14 21:30 VfL Wolfsburg 3-1 VfB Stuttgart