MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2006-08-12 02:45 Bayern Munchen 2-0 Borussia Dortmund
      2006-08-12 21:30 FSV Mainz 05 2-1 VfL Bochum
      2006-08-12 21:30 Borussia Monchengladbach 2-0 Energie Cottbus
      2006-08-12 21:30 Hamburger SV 1-1 Arminia Bielefeld
      2006-08-12 21:30 Bayer Leverkusen 3-0 Alemannia Aachen
      2006-08-12 21:30 Schalke 04 1-1 Eintracht Frankfurt
      2006-08-12 21:30 VfB Stuttgart 0-3 Nurnberg
      2006-08-13 23:00 VfL Wolfsburg 0-0 Hertha Berlin
      2006-08-13 23:00 Hannover 96 2-4 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2006-08-19 02:30 Nurnberg 1-0 Borussia Monchengladbach
      2006-08-19 21:30 Werder Bremen 2-1 Bayer Leverkusen
      2006-08-19 21:30 Borussia Dortmund 1-1 FSV Mainz 05
      2006-08-19 21:30 Eintracht Frankfurt 0-0 VfL Wolfsburg
      2006-08-19 21:30 Energie Cottbus 2-2 Hamburger SV
      2006-08-19 21:30 Hertha Berlin 4-0 Hannover 96
      2006-08-19 21:30 Alemannia Aachen 0-1 Schalke 04
      2006-08-20 23:00 Arminia Bielefeld 2-3 VfB Stuttgart
      2006-08-20 23:00 VfL Bochum 1-2 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2006-08-26 02:30 Schalke 04 2-0 Werder Bremen
      2006-08-26 21:30 VfB Stuttgart 1-3 Borussia Dortmund
      2006-08-26 21:30 VfL Bochum 0-1 Energie Cottbus
      2006-08-26 21:30 Borussia Monchengladbach 1-0 Arminia Bielefeld
      2006-08-26 21:30 Hannover 96 0-3 Alemannia Aachen
      2006-08-26 21:30 Bayern Munchen 0-0 Nurnberg
      2006-08-26 21:40 Bayer Leverkusen 1-1 VfL Wolfsburg
      2006-08-27 23:00 Hamburger SV 1-1 Hertha Berlin
      2006-08-27 23:00 FSV Mainz 05 1-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2006-09-16 02:45 VfL Wolfsburg 1-2 Hannover 96
      2006-09-16 21:30 Energie Cottbus 2-0 FSV Mainz 05
      2006-09-16 21:30 Nurnberg 1-1 VfL Bochum
      2006-09-16 21:30 Werder Bremen 2-3 VfB Stuttgart
      2006-09-16 21:30 Alemannia Aachen 4-2 Borussia Monchengladbach
      2006-09-16 21:30 Arminia Bielefeld 2-1 Bayern Munchen
      2006-09-16 21:30 Borussia Dortmund 1-0 Hamburger SV
      2006-09-17 23:00 Eintracht Frankfurt 3-1 Bayer Leverkusen
      2006-09-17 23:00 Hertha Berlin 2-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2006-09-23 02:30 Borussia Monchengladbach 1-0 Borussia Dortmund
      2006-09-23 21:30 Hamburger SV 1-1 Werder Bremen
      2006-09-23 21:30 Hannover 96 1-1 Bayer Leverkusen
      2006-09-23 21:30 Schalke 04 2-0 VfL Wolfsburg
      2006-09-23 21:30 VfB Stuttgart 1-1 Eintracht Frankfurt
      2006-09-23 21:30 Bayern Munchen 2-1 Alemannia Aachen
      2006-09-23 21:30 FSV Mainz 05 1-1 Hertha Berlin
      2006-09-24 23:00 Energie Cottbus 1-1 Nurnberg
      2006-09-24 23:00 VfL Bochum 2-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2006-09-30 02:30 Borussia Dortmund 2-2 Hannover 96
      2006-09-30 21:30 Eintracht Frankfurt 2-2 Hamburger SV
      2006-09-30 21:30 Nurnberg 1-1 FSV Mainz 05
      2006-09-30 21:30 Werder Bremen 3-0 Borussia Monchengladbach
      2006-09-30 21:30 VfL Wolfsburg 1-0 Bayern Munchen
      2006-09-30 21:30 Alemannia Aachen 2-1 VfL Bochum
      2006-09-30 21:30 Arminia Bielefeld 3-1 Energie Cottbus
      2006-10-01 23:00 Hertha Berlin 2-2 VfB Stuttgart
      2006-10-01 23:00 Bayer Leverkusen 3-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2006-10-14 02:30 FSV Mainz 05 1-3 Alemannia Aachen
      2006-10-14 21:30 Borussia Monchengladbach 3-1 VfL Wolfsburg
      2006-10-14 21:30 Hamburger SV 1-2 Schalke 04
      2006-10-14 21:30 Hannover 96 1-1 Eintracht Frankfurt
      2006-10-14 21:30 Bayern Munchen 4-2 Hertha Berlin
      2006-10-14 21:30 VfB Stuttgart 3-0 Bayer Leverkusen
      2006-10-14 21:30 VfL Bochum 0-6 Werder Bremen
      2006-10-15 23:00 Energie Cottbus 2-3 Borussia Dortmund
      2006-10-15 23:00 Nurnberg 1-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2006-10-21 02:30 Borussia Dortmund 1-1 VfL Bochum
      2006-10-21 21:30 Alemannia Aachen 1-2 Energie Cottbus
      2006-10-21 21:30 Arminia Bielefeld 1-0 FSV Mainz 05
      2006-10-21 21:30 Schalke 04 2-1 Hannover 96
      2006-10-21 21:30 Werder Bremen 3-1 Bayern Munchen
      2006-10-21 21:30 VfL Wolfsburg 1-1 VfB Stuttgart
      2006-10-21 21:30 Hertha Berlin 2-1 Borussia Monchengladbach
      2006-10-22 23:00 Bayer Leverkusen 1-2 Hamburger SV
      2006-10-22 23:00 Eintracht Frankfurt 2-2 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2006-10-28 02:30 FSV Mainz 05 1-6 Werder Bremen
      2006-10-28 21:30 Borussia Monchengladbach 0-2 Bayer Leverkusen
      2006-10-28 21:30 Hamburger SV 0-0 Hannover 96
      2006-10-28 21:30 Nurnberg 1-1 Borussia Dortmund
      2006-10-28 21:30 VfL Bochum 0-1 VfL Wolfsburg
      2006-10-28 21:30 Bayern Munchen 2-0 Eintracht Frankfurt
      2006-10-28 21:30 Energie Cottbus 2-0 Hertha Berlin
      2006-10-29 23:59 Arminia Bielefeld 5-1 Alemannia Aachen
      2006-10-29 23:59 VfB Stuttgart 3-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2006-11-04 03:30 Hannover 96 0-2 VfL Bochum
      2006-11-04 22:30 Hertha Berlin 2-1 Nurnberg
      2006-11-04 22:30 Bayer Leverkusen 1-1 FSV Mainz 05
      2006-11-04 22:30 Werder Bremen 1-1 Energie Cottbus
      2006-11-04 22:30 VfL Wolfsburg 1-0 Hamburger SV
      2006-11-04 22:30 Alemannia Aachen 2-4 VfB Stuttgart
      2006-11-04 22:30 Borussia Dortmund 1-1 Arminia Bielefeld
      2006-11-05 23:59 Eintracht Frankfurt 1-0 Borussia Monchengladbach
      2006-11-05 23:59 Schalke 04 2-2 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2006-11-08 03:00 Borussia Dortmund 0-0 Alemannia Aachen
      2006-11-08 03:00 Nurnberg 1-2 Werder Bremen
      2006-11-08 03:00 VfB Stuttgart 2-0 Hamburger SV
      2006-11-08 03:00 FSV Mainz 05 1-2 VfL Wolfsburg
      2006-11-09 03:00 Borussia Monchengladbach 0-2 Schalke 04
      2006-11-09 03:00 VfL Bochum 1-3 Bayer Leverkusen
      2006-11-09 03:00 Bayern Munchen 0-1 Hannover 96
      2006-11-09 03:00 Energie Cottbus 0-1 Eintracht Frankfurt
      2006-11-09 03:00 Arminia Bielefeld 2-2 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2006-11-11 03:30 Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
      2006-11-11 22:30 VfL Wolfsburg 0-0 Energie Cottbus
      2006-11-11 22:30 Eintracht Frankfurt 0-3 Arminia Bielefeld
      2006-11-11 22:30 Hamburger SV 1-1 Borussia Monchengladbach
      2006-11-11 22:30 Hertha Berlin 3-3 VfL Bochum
      2006-11-11 22:30 Bayer Leverkusen 2-3 Bayern Munchen
      2006-11-11 22:30 Schalke 04 4-0 FSV Mainz 05
      2006-11-12 23:59 Hannover 96 1-2 VfB Stuttgart
      2006-11-12 23:59 Alemannia Aachen 1-1 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2006-11-18 03:30 VfL Bochum 4-3 Eintracht Frankfurt
      2006-11-18 22:30 Nurnberg 3-2 Bayer Leverkusen
      2006-11-18 22:30 Alemannia Aachen 2-2 Werder Bremen
      2006-11-18 22:30 Borussia Dortmund 1-2 Hertha Berlin
      2006-11-18 22:30 Bayern Munchen 2-1 VfB Stuttgart
      2006-11-18 22:30 Energie Cottbus 2-4 Schalke 04
      2006-11-18 22:30 FSV Mainz 05 0-0 Hamburger SV
      2006-11-19 23:59 Borussia Monchengladbach 0-1 Hannover 96
      2006-11-19 23:59 Arminia Bielefeld 0-0 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2006-11-25 03:30 Schalke 04 2-1 VfL Bochum
      2006-11-25 22:30 Werder Bremen 3-0 Arminia Bielefeld
      2006-11-25 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 Nurnberg
      2006-11-25 22:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund
      2006-11-25 22:30 Hamburger SV 1-2 Bayern Munchen
      2006-11-25 22:30 Hannover 96 1-0 FSV Mainz 05
      2006-11-25 22:30 Hertha Berlin 2-1 Alemannia Aachen
      2006-11-27 01:00 Bayer Leverkusen 3-1 Energie Cottbus
      2006-11-27 01:00 VfB Stuttgart 1-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2006-12-02 03:30 FSV Mainz 05 0-0 VfB Stuttgart
      2006-12-02 22:30 VfL Bochum 2-1 Hamburger SV
      2006-12-02 22:30 Werder Bremen 3-1 Hertha Berlin
      2006-12-02 22:30 Arminia Bielefeld 0-0 Bayer Leverkusen
      2006-12-02 22:30 Borussia Dortmund 1-0 VfL Wolfsburg
      2006-12-02 22:30 Bayern Munchen 1-1 Borussia Monchengladbach
      2006-12-02 22:30 Energie Cottbus 0-1 Hannover 96
      2006-12-03 23:59 Alemannia Aachen 2-3 Eintracht Frankfurt
      2006-12-03 23:59 Nurnberg 0-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2006-12-09 03:30 Bayer Leverkusen 2-1 Hertha Berlin
      2006-12-09 22:30 Bayern Munchen 2-1 Energie Cottbus
      2006-12-09 22:30 Eintracht Frankfurt 2-6 Werder Bremen
      2006-12-09 22:30 Borussia Monchengladbach 1-1 FSV Mainz 05
      2006-12-09 22:30 Hamburger SV 0-0 Nurnberg
      2006-12-09 22:30 Hannover 96 1-1 Arminia Bielefeld
      2006-12-09 22:30 VfB Stuttgart 1-0 VfL Bochum
      2006-12-10 23:59 VfL Wolfsburg 1-2 Alemannia Aachen
      2006-12-10 23:59 Schalke 04 3-1 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2006-12-16 03:30 VfL Bochum 2-0 Borussia Monchengladbach
      2006-12-16 22:30 Alemannia Aachen 3-3 Hamburger SV
      2006-12-16 22:30 Arminia Bielefeld 0-1 Schalke 04
      2006-12-16 22:30 Energie Cottbus 0-0 VfB Stuttgart
      2006-12-16 22:30 FSV Mainz 05 0-4 Bayern Munchen
      2006-12-16 22:30 Hertha Berlin 1-0 Eintracht Frankfurt
      2006-12-16 22:30 Nurnberg 3-1 Hannover 96
      2006-12-17 23:59 Borussia Dortmund 1-2 Bayer Leverkusen
      2006-12-17 23:59 Werder Bremen 2-1 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2007-01-27 03:30 Borussia Dortmund 3-2 Bayern Munchen
      2007-01-27 22:30 Eintracht Frankfurt 1-3 Schalke 04
      2007-01-27 22:30 Energie Cottbus 3-1 Borussia Monchengladbach
      2007-01-27 22:30 Hertha Berlin 2-1 VfL Wolfsburg
      2007-01-27 22:30 Nurnberg 4-1 VfB Stuttgart
      2007-01-27 22:30 VfL Bochum 0-1 FSV Mainz 05
      2007-01-27 22:30 Arminia Bielefeld 1-1 Hamburger SV
      2007-01-28 23:59 Alemannia Aachen 2-3 Bayer Leverkusen
      2007-01-28 23:59 Werder Bremen 3-0 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2007-01-31 03:00 Bayern Munchen 0-0 VfL Bochum
      2007-01-31 03:00 Borussia Monchengladbach 0-0 Nurnberg
      2007-01-31 03:00 VfB Stuttgart 3-2 Arminia Bielefeld
      2007-01-31 03:00 VfL Wolfsburg 2-2 Eintracht Frankfurt
      2007-02-01 03:00 Hamburger SV 1-1 Energie Cottbus
      2007-02-01 03:00 Hannover 96 5-0 Hertha Berlin
      2007-02-01 03:00 Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen
      2007-02-01 03:00 Schalke 04 2-1 Alemannia Aachen
      2007-02-01 03:00 FSV Mainz 05 1-0 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2007-02-03 03:30 Nurnberg 3-0 Bayern Munchen
      2007-02-03 22:30 VfL Wolfsburg 3-2 Bayer Leverkusen
      2007-02-03 22:30 Eintracht Frankfurt 0-0 FSV Mainz 05
      2007-02-03 22:30 Energie Cottbus 0-0 VfL Bochum
      2007-02-03 22:30 Hertha Berlin 2-1 Hamburger SV
      2007-02-03 22:30 Alemannia Aachen 1-4 Hannover 96
      2007-02-03 22:30 Arminia Bielefeld 0-2 Borussia Monchengladbach
      2007-02-04 23:59 Borussia Dortmund 0-1 VfB Stuttgart
      2007-02-04 23:59 Werder Bremen 0-2 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2007-02-10 03:30 Hannover 96 2-2 VfL Wolfsburg
      2007-02-10 22:30 Bayer Leverkusen 2-2 Eintracht Frankfurt
      2007-02-10 22:30 Schalke 04 2-0 Hertha Berlin
      2007-02-10 22:30 VfB Stuttgart 4-1 Werder Bremen
      2007-02-10 22:30 FSV Mainz 05 4-1 Energie Cottbus
      2007-02-10 22:30 Borussia Monchengladbach 0-0 Alemannia Aachen
      2007-02-10 22:30 Hamburger SV 3-0 Borussia Dortmund
      2007-02-11 23:59 VfL Bochum 0-2 Nurnberg
      2007-02-11 23:59 Bayern Munchen 1-0 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2007-02-17 03:30 Eintracht Frankfurt 0-4 VfB Stuttgart
      2007-02-17 22:30 Hertha Berlin 1-2 FSV Mainz 05
      2007-02-17 22:30 Bayer Leverkusen 0-1 Hannover 96
      2007-02-17 22:30 Werder Bremen 0-2 Hamburger SV
      2007-02-17 22:30 VfL Wolfsburg 2-2 Schalke 04
      2007-02-17 22:30 Alemannia Aachen 1-0 Bayern Munchen
      2007-02-17 22:30 Borussia Dortmund 1-0 Borussia Monchengladbach
      2007-02-18 23:59 Arminia Bielefeld 1-3 VfL Bochum
      2007-02-18 23:59 Nurnberg 1-0 Energie Cottbus
      Date Home Score Away
      2007-02-24 03:30 VfB Stuttgart 0-0 Hertha Berlin
      2007-02-24 22:30 VfL Bochum 2-2 Alemannia Aachen
      2007-02-24 22:30 Hamburger SV 3-1 Eintracht Frankfurt
      2007-02-24 22:30 Hannover 96 4-2 Borussia Dortmund
      2007-02-24 22:30 Bayern Munchen 2-1 VfL Wolfsburg
      2007-02-24 22:30 Energie Cottbus 2-1 Arminia Bielefeld
      2007-02-24 22:30 FSV Mainz 05 2-1 Nurnberg
      2007-02-25 23:59 Borussia Monchengladbach 2-2 Werder Bremen
      2007-02-25 23:59 Schalke 04 0-1 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2007-03-03 03:30 Schalke 04 0-2 Hamburger SV
      2007-03-03 22:30 Werder Bremen 3-0 VfL Bochum
      2007-03-03 22:30 VfL Wolfsburg 1-0 Borussia Monchengladbach
      2007-03-03 22:30 Arminia Bielefeld 3-2 Nurnberg
      2007-03-03 22:30 Eintracht Frankfurt 2-0 Hannover 96
      2007-03-03 22:30 Hertha Berlin 2-3 Bayern Munchen
      2007-03-03 22:30 Bayer Leverkusen 3-1 VfB Stuttgart
      2007-03-04 23:59 Borussia Dortmund 2-3 Energie Cottbus
      2007-03-04 23:59 Alemannia Aachen 2-1 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2007-03-10 03:30 Nurnberg 2-2 Eintracht Frankfurt
      2007-03-10 22:30 VfB Stuttgart 0-0 VfL Wolfsburg
      2007-03-10 22:30 VfL Bochum 2-0 Borussia Dortmund
      2007-03-10 22:30 Energie Cottbus 0-2 Alemannia Aachen
      2007-03-10 22:30 FSV Mainz 05 1-0 Arminia Bielefeld
      2007-03-10 22:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Hertha Berlin
      2007-03-10 22:30 Hannover 96 1-1 Schalke 04
      2007-03-11 23:59 Hamburger SV 0-0 Bayer Leverkusen
      2007-03-11 23:59 Bayern Munchen 1-1 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2007-03-17 03:30 Hertha Berlin 0-1 Energie Cottbus
      2007-03-17 22:30 Schalke 04 1-0 VfB Stuttgart
      2007-03-17 22:30 Alemannia Aachen 2-0 Arminia Bielefeld
      2007-03-17 22:30 Borussia Dortmund 0-0 Nurnberg
      2007-03-17 22:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Bayern Munchen
      2007-03-17 22:30 Hannover 96 0-0 Hamburger SV
      2007-03-17 22:30 VfL Wolfsburg 3-1 VfL Bochum
      2007-03-18 23:59 Werder Bremen 2-0 FSV Mainz 05
      2007-03-18 23:59 Bayer Leverkusen 1-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2007-03-31 02:30 Arminia Bielefeld 1-0 Borussia Dortmund
      2007-03-31 21:30 Bayern Munchen 2-0 Schalke 04
      2007-03-31 21:30 Energie Cottbus 0-0 Werder Bremen
      2007-03-31 21:30 FSV Mainz 05 1-3 Bayer Leverkusen
      2007-03-31 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 Eintracht Frankfurt
      2007-03-31 21:30 Nurnberg 2-1 Hertha Berlin
      2007-03-31 21:30 VfB Stuttgart 3-1 Alemannia Aachen
      2007-04-01 23:00 VfL Bochum 2-0 Hannover 96
      2007-04-01 23:00 Hamburger SV 1-0 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2007-04-07 21:30 VfL Wolfsburg 3-2 FSV Mainz 05
      2007-04-07 21:30 Alemannia Aachen 1-4 Borussia Dortmund
      2007-04-07 21:30 Eintracht Frankfurt 1-3 Energie Cottbus
      2007-04-07 21:30 Hamburger SV 2-4 VfB Stuttgart
      2007-04-07 21:30 Hannover 96 1-2 Bayern Munchen
      2007-04-07 21:30 Hertha Berlin 1-1 Arminia Bielefeld
      2007-04-07 21:30 Schalke 04 2-0 Borussia Monchengladbach
      2007-04-08 23:00 Werder Bremen 1-0 Nurnberg
      2007-04-08 23:00 Bayer Leverkusen 1-4 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2007-04-14 02:30 Borussia Monchengladbach 0-1 Hamburger SV
      2007-04-14 21:30 Nurnberg 1-0 Alemannia Aachen
      2007-04-14 21:30 VfB Stuttgart 2-1 Hannover 96
      2007-04-14 21:30 VfL Bochum 1-3 Hertha Berlin
      2007-04-14 21:30 Energie Cottbus 3-2 VfL Wolfsburg
      2007-04-14 21:30 FSV Mainz 05 0-3 Schalke 04
      2007-04-14 21:30 Arminia Bielefeld 2-4 Eintracht Frankfurt
      2007-04-15 23:00 Borussia Dortmund 0-2 Werder Bremen
      2007-04-15 23:00 Bayern Munchen 2-1 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2007-04-21 02:30 Werder Bremen 3-1 Alemannia Aachen
      2007-04-21 21:30 VfL Wolfsburg 2-3 Arminia Bielefeld
      2007-04-21 21:30 Hertha Berlin 0-1 Borussia Dortmund
      2007-04-21 21:30 Bayer Leverkusen 2-0 Nurnberg
      2007-04-21 21:30 Schalke 04 2-0 Energie Cottbus
      2007-04-21 21:30 VfB Stuttgart 2-0 Bayern Munchen
      2007-04-21 21:30 Eintracht Frankfurt 0-3 VfL Bochum
      2007-04-22 23:00 Hamburger SV 2-2 FSV Mainz 05
      2007-04-22 23:00 Hannover 96 1-0 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2007-04-28 02:30 VfL Bochum 2-1 Schalke 04
      2007-04-28 21:30 Borussia Dortmund 2-0 Eintracht Frankfurt
      2007-04-28 21:30 Bayern Munchen 1-2 Hamburger SV
      2007-04-28 21:30 FSV Mainz 05 1-2 Hannover 96
      2007-04-28 21:30 Borussia Monchengladbach 0-1 VfB Stuttgart
      2007-04-28 21:30 Nurnberg 1-1 VfL Wolfsburg
      2007-04-28 21:30 Alemannia Aachen 0-4 Hertha Berlin
      2007-04-29 23:00 Arminia Bielefeld 3-2 Werder Bremen
      2007-04-29 23:00 Energie Cottbus 2-1 Bayer Leverkusen
      Date Home Score Away
      2007-05-05 02:30 Hannover 96 2-0 Energie Cottbus
      2007-05-05 21:30 Eintracht Frankfurt 4-0 Alemannia Aachen
      2007-05-05 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 Bayern Munchen
      2007-05-05 21:30 Hamburger SV 0-3 VfL Bochum
      2007-05-05 21:30 Schalke 04 1-0 Nurnberg
      2007-05-05 21:30 VfB Stuttgart 2-0 FSV Mainz 05
      2007-05-05 21:30 VfL Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund
      2007-05-06 23:00 Hertha Berlin 1-4 Werder Bremen
      2007-05-06 23:00 Bayer Leverkusen 1-2 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2007-05-12 21:30 Alemannia Aachen 2-2 VfL Wolfsburg
      2007-05-12 21:30 Arminia Bielefeld 3-1 Hannover 96
      2007-05-12 21:30 Borussia Dortmund 2-0 Schalke 04
      2007-05-12 21:30 Energie Cottbus 0-3 Bayern Munchen
      2007-05-12 21:30 FSV Mainz 05 3-0 Borussia Monchengladbach
      2007-05-12 21:30 Hertha Berlin 2-3 Bayer Leverkusen
      2007-05-12 21:30 Nurnberg 0-2 Hamburger SV
      2007-05-12 21:30 VfL Bochum 2-3 VfB Stuttgart
      2007-05-12 21:30 Werder Bremen 1-2 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2007-05-19 21:30 Bayern Munchen 5-2 FSV Mainz 05
      2007-05-19 21:30 Eintracht Frankfurt 1-2 Hertha Berlin
      2007-05-19 21:30 Borussia Monchengladbach 0-2 VfL Bochum
      2007-05-19 21:30 Hamburger SV 4-0 Alemannia Aachen
      2007-05-19 21:30 Hannover 96 0-3 Nurnberg
      2007-05-19 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Borussia Dortmund
      2007-05-19 21:30 Schalke 04 2-1 Arminia Bielefeld
      2007-05-19 21:30 VfB Stuttgart 2-1 Energie Cottbus
      2007-05-19 21:30 VfL Wolfsburg 0-2 Werder Bremen