MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2008-08-16 02:30 Bayern Munchen 2-2 Hamburger SV
      2008-08-16 21:30 Schalke 04 3-0 Hannover 96
      2008-08-16 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 FC Koln
      2008-08-16 21:30 Bayer Leverkusen 2-3 Borussia Dortmund
      2008-08-16 21:30 Karlsruher SC 1-0 VfL Bochum
      2008-08-16 21:30 Arminia Bielefeld 2-2 Werder Bremen
      2008-08-16 21:30 Energie Cottbus 0-3 TSG Hoffenheim
      2008-08-17 23:00 Eintracht Frankfurt 0-2 Hertha Berlin
      2008-08-17 23:00 Borussia Monchengladbach 1-3 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2008-08-23 02:30 Hannover 96 0-0 Energie Cottbus
      2008-08-23 21:30 Borussia Dortmund 1-1 Bayern Munchen
      2008-08-23 21:30 TSG Hoffenheim 1-0 Borussia Monchengladbach
      2008-08-23 21:30 Hertha Berlin 1-1 Arminia Bielefeld
      2008-08-23 21:30 Werder Bremen 1-1 Schalke 04
      2008-08-23 21:30 Hamburger SV 2-1 Karlsruher SC
      2008-08-23 21:30 VfB Stuttgart 0-2 Bayer Leverkusen
      2008-08-24 23:00 FC Koln 1-1 Eintracht Frankfurt
      2008-08-24 23:00 VfL Bochum 2-2 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2008-08-30 02:30 Karlsruher SC 0-2 FC Koln
      2008-08-30 21:30 Energie Cottbus 0-1 Borussia Dortmund
      2008-08-30 21:30 Arminia Bielefeld 2-4 Hamburger SV
      2008-08-30 21:30 Borussia Monchengladbach 3-2 Werder Bremen
      2008-08-30 21:30 Bayer Leverkusen 5-2 TSG Hoffenheim
      2008-08-30 21:30 Schalke 04 1-0 VfL Bochum
      2008-08-30 21:30 VfL Wolfsburg 2-2 Eintracht Frankfurt
      2008-08-31 23:00 VfB Stuttgart 2-0 Hannover 96
      2008-08-31 23:00 Bayern Munchen 4-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2008-09-13 21:30 Werder Bremen 3-0 Energie Cottbus
      2008-09-13 21:30 Hamburger SV 3-2 Bayer Leverkusen
      2008-09-13 21:30 Borussia Dortmund 3-3 Schalke 04
      2008-09-13 21:30 FC Koln 0-3 Bayern Munchen
      2008-09-13 21:30 TSG Hoffenheim 0-0 VfB Stuttgart
      2008-09-13 21:30 Hertha Berlin 2-2 VfL Wolfsburg
      2008-09-14 23:00 Hannover 96 5-1 Borussia Monchengladbach
      2008-09-14 23:00 VfL Bochum 2-0 Arminia Bielefeld
      2008-10-23 00:30 Eintracht Frankfurt 2-1 Karlsruher SC
      Date Home Score Away
      2008-09-20 02:30 Bayer Leverkusen 4-0 Hannover 96
      2008-09-20 21:30 Energie Cottbus 1-1 VfL Bochum
      2008-09-20 21:30 Arminia Bielefeld 2-0 FC Koln
      2008-09-20 21:30 Borussia Monchengladbach 0-1 Hertha Berlin
      2008-09-20 21:30 Bayern Munchen 2-5 Werder Bremen
      2008-09-20 21:30 Schalke 04 1-0 Eintracht Frankfurt
      2008-09-21 23:00 VfL Wolfsburg 3-0 Hamburger SV
      2008-09-21 23:00 VfB Stuttgart 3-1 Karlsruher SC
      2008-09-21 23:00 TSG Hoffenheim 4-1 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2008-09-27 02:30 FC Koln 1-0 Schalke 04
      2008-09-27 21:30 Werder Bremen 5-4 TSG Hoffenheim
      2008-09-27 21:30 Hertha Berlin 0-1 Energie Cottbus
      2008-09-27 21:30 VfL Bochum 2-3 Bayer Leverkusen
      2008-09-27 21:30 Borussia Dortmund 3-0 VfB Stuttgart
      2008-09-27 21:30 Hamburger SV 1-0 Borussia Monchengladbach
      2008-09-27 21:30 Hannover 96 1-0 Bayern Munchen
      2008-09-28 23:00 Eintracht Frankfurt 1-1 Arminia Bielefeld
      2008-09-28 23:00 Karlsruher SC 2-1 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2008-10-04 02:30 Arminia Bielefeld 1-2 Karlsruher SC
      2008-10-04 21:30 Borussia Monchengladbach 1-2 FC Koln
      2008-10-04 21:30 TSG Hoffenheim 2-1 Eintracht Frankfurt
      2008-10-04 21:30 Bayer Leverkusen 0-1 Hertha Berlin
      2008-10-04 21:30 VfB Stuttgart 4-1 Werder Bremen
      2008-10-04 21:30 Bayern Munchen 3-3 VfL Bochum
      2008-10-05 23:00 Schalke 04 2-2 VfL Wolfsburg
      2008-10-05 23:00 Borussia Dortmund 1-1 Hannover 96
      2008-10-05 23:00 Energie Cottbus 1-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2008-10-18 02:30 VfL Bochum 2-2 Borussia Monchengladbach
      2008-10-18 21:30 FC Koln 1-0 Energie Cottbus
      2008-10-18 21:30 Hannover 96 2-5 TSG Hoffenheim
      2008-10-18 21:30 Hertha Berlin 2-1 VfB Stuttgart
      2008-10-18 21:30 Werder Bremen 3-3 Borussia Dortmund
      2008-10-18 21:30 VfL Wolfsburg 4-1 Arminia Bielefeld
      2008-10-18 21:30 Eintracht Frankfurt 0-2 Bayer Leverkusen
      2008-10-18 21:30 Karlsruher SC 0-1 Bayern Munchen
      2008-10-19 23:00 Hamburger SV 1-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2008-10-25 02:30 Bayer Leverkusen 2-0 FC Koln
      2008-10-25 21:30 Hannover 96 1-1 Werder Bremen
      2008-10-25 21:30 Energie Cottbus 2-3 Eintracht Frankfurt
      2008-10-25 21:30 Borussia Monchengladbach 1-0 Karlsruher SC
      2008-10-25 21:30 Bayern Munchen 4-2 VfL Wolfsburg
      2008-10-25 21:30 Schalke 04 0-0 Arminia Bielefeld
      2008-10-26 23:59 VfB Stuttgart 2-0 VfL Bochum
      2008-10-26 23:59 TSG Hoffenheim 3-0 Hamburger SV
      2008-10-26 23:59 Borussia Dortmund 1-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2008-10-29 03:00 Werder Bremen 0-2 Bayer Leverkusen
      2008-10-29 03:00 VfL Wolfsburg 3-0 Borussia Monchengladbach
      2008-10-29 03:00 Karlsruher SC 0-3 Schalke 04
      2008-10-29 03:00 Arminia Bielefeld 1-1 Energie Cottbus
      2008-10-30 03:00 FC Koln 0-1 Borussia Dortmund
      2008-10-30 03:00 VfL Bochum 1-3 TSG Hoffenheim
      2008-10-30 03:00 Hertha Berlin 3-0 Hannover 96
      2008-10-30 03:00 Eintracht Frankfurt 1-2 Bayern Munchen
      2008-10-30 03:00 Hamburger SV 2-0 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2008-11-01 03:30 Bayer Leverkusen 2-0 VfL Wolfsburg
      2008-11-01 22:30 Hannover 96 3-0 Hamburger SV
      2008-11-01 22:30 Energie Cottbus 0-2 Schalke 04
      2008-11-01 22:30 TSG Hoffenheim 4-1 Karlsruher SC
      2008-11-01 22:30 Werder Bremen 5-1 Hertha Berlin
      2008-11-01 22:30 Bayern Munchen 3-1 Arminia Bielefeld
      2008-11-01 22:30 VfB Stuttgart 1-3 FC Koln
      2008-11-02 23:59 Borussia Monchengladbach 1-2 Eintracht Frankfurt
      2008-11-02 23:59 Borussia Dortmund 1-1 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2008-11-08 03:30 FC Koln 2-1 Hannover 96
      2008-11-08 22:30 Karlsruher SC 3-3 Bayer Leverkusen
      2008-11-08 22:30 VfL Bochum 0-0 Werder Bremen
      2008-11-08 22:30 Arminia Bielefeld 0-2 Borussia Monchengladbach
      2008-11-08 22:30 Hamburger SV 2-1 Borussia Dortmund
      2008-11-08 22:30 VfL Wolfsburg 3-0 Energie Cottbus
      2008-11-09 23:59 Eintracht Frankfurt 2-2 VfB Stuttgart
      2008-11-09 23:59 Schalke 04 1-2 Bayern Munchen
      2008-11-09 23:59 Hertha Berlin 1-0 TSG Hoffenheim
      Date Home Score Away
      2008-11-15 03:30 Hannover 96 1-1 VfL Bochum
      2008-11-15 22:30 Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt
      2008-11-15 22:30 Energie Cottbus 1-0 Karlsruher SC
      2008-11-15 22:30 Borussia Monchengladbach 2-2 Bayern Munchen
      2008-11-15 22:30 TSG Hoffenheim 3-2 VfL Wolfsburg
      2008-11-15 22:30 Hertha Berlin 2-1 Hamburger SV
      2008-11-15 22:30 VfB Stuttgart 0-0 Arminia Bielefeld
      2008-11-15 22:30 Bayer Leverkusen 2-1 Schalke 04
      2008-11-16 23:59 Werder Bremen 3-1 FC Koln
      Date Home Score Away
      2008-11-22 03:30 Karlsruher SC 0-1 Borussia Dortmund
      2008-11-22 22:30 Arminia Bielefeld 2-1 Bayer Leverkusen
      2008-11-22 22:30 FC Koln 1-3 TSG Hoffenheim
      2008-11-22 22:30 VfL Bochum 2-3 Hertha Berlin
      2008-11-22 22:30 VfL Wolfsburg 4-1 VfB Stuttgart
      2008-11-22 22:30 Eintracht Frankfurt 4-0 Hannover 96
      2008-11-22 22:30 Bayern Munchen 4-1 Energie Cottbus
      2008-11-22 22:30 Schalke 04 3-1 Borussia Monchengladbach
      2008-11-23 23:59 Hamburger SV 2-1 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2008-11-29 03:30 Hertha Berlin 2-1 FC Koln
      2008-11-29 22:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Energie Cottbus
      2008-11-29 22:30 TSG Hoffenheim 3-0 Arminia Bielefeld
      2008-11-29 22:30 Werder Bremen 5-0 Eintracht Frankfurt
      2008-11-29 22:30 Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munchen
      2008-11-29 22:30 Hannover 96 3-2 Karlsruher SC
      2008-11-30 23:59 VfL Bochum 1-1 Hamburger SV
      2008-11-30 23:59 Borussia Dortmund 0-0 VfL Wolfsburg
      2008-11-30 23:59 VfB Stuttgart 2-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2008-12-06 03:30 Bayern Munchen 2-1 TSG Hoffenheim
      2008-12-06 22:30 Schalke 04 1-0 Hertha Berlin
      2008-12-06 22:30 Eintracht Frankfurt 4-0 VfL Bochum
      2008-12-06 22:30 Karlsruher SC 1-0 Werder Bremen
      2008-12-06 22:30 Energie Cottbus 0-3 VfB Stuttgart
      2008-12-06 22:30 Arminia Bielefeld 0-0 Borussia Dortmund
      2008-12-06 22:30 Borussia Monchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen
      2008-12-07 23:59 FC Koln 1-2 Hamburger SV
      2008-12-07 23:59 VfL Wolfsburg 2-1 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2008-12-13 03:30 Borussia Dortmund 2-1 Borussia Monchengladbach
      2008-12-13 22:30 Werder Bremen 2-1 VfL Wolfsburg
      2008-12-13 22:30 Hamburger SV 1-0 Eintracht Frankfurt
      2008-12-13 22:30 VfB Stuttgart 2-2 Bayern Munchen
      2008-12-13 22:30 Bayer Leverkusen 1-1 Energie Cottbus
      2008-12-13 22:30 Hannover 96 1-1 Arminia Bielefeld
      2008-12-13 22:30 VfL Bochum 1-2 FC Koln
      2008-12-13 22:30 Hertha Berlin 4-0 Karlsruher SC
      2008-12-14 23:59 TSG Hoffenheim 1-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2009-01-31 03:30 Hamburger SV 1-0 Bayern Munchen
      2009-01-31 22:30 Hannover 96 1-0 Schalke 04
      2009-01-31 22:30 FC Koln 1-1 VfL Wolfsburg
      2009-01-31 22:30 Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen
      2009-01-31 22:30 VfB Stuttgart 2-0 Borussia Monchengladbach
      2009-01-31 22:30 TSG Hoffenheim 2-0 Energie Cottbus
      2009-01-31 22:30 Hertha Berlin 2-1 Eintracht Frankfurt
      2009-02-01 23:59 VfL Bochum 2-0 Karlsruher SC
      2009-02-01 23:59 Werder Bremen 1-2 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2009-02-07 03:30 Arminia Bielefeld 1-1 Hertha Berlin
      2009-02-07 22:30 VfL Wolfsburg 2-0 VfL Bochum
      2009-02-07 22:30 Eintracht Frankfurt 2-2 FC Koln
      2009-02-07 22:30 Borussia Monchengladbach 1-1 TSG Hoffenheim
      2009-02-07 22:30 Schalke 04 1-0 Werder Bremen
      2009-02-07 22:30 Karlsruher SC 3-2 Hamburger SV
      2009-02-07 22:30 Bayer Leverkusen 2-4 VfB Stuttgart
      2009-02-08 23:59 Energie Cottbus 3-1 Hannover 96
      2009-02-08 23:59 Bayern Munchen 3-1 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2009-02-14 03:30 TSG Hoffenheim 1-4 Bayer Leverkusen
      2009-02-14 22:30 Hertha Berlin 2-1 Bayern Munchen
      2009-02-14 22:30 Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach
      2009-02-14 22:30 VfL Bochum 2-1 Schalke 04
      2009-02-14 22:30 Eintracht Frankfurt 0-2 VfL Wolfsburg
      2009-02-14 22:30 Hannover 96 3-3 VfB Stuttgart
      2009-02-14 22:30 FC Koln 0-0 Karlsruher SC
      2009-02-15 23:59 Borussia Dortmund 1-1 Energie Cottbus
      2009-02-15 23:59 Hamburger SV 2-0 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2009-02-21 03:30 Schalke 04 1-1 Borussia Dortmund
      2009-02-21 22:30 Bayern Munchen 1-2 FC Koln
      2009-02-21 22:30 VfB Stuttgart 3-3 TSG Hoffenheim
      2009-02-21 22:30 VfL Wolfsburg 2-1 Hertha Berlin
      2009-02-21 22:30 Borussia Monchengladbach 3-2 Hannover 96
      2009-02-21 22:30 Karlsruher SC 0-1 Eintracht Frankfurt
      2009-02-21 22:30 Arminia Bielefeld 1-1 VfL Bochum
      2009-02-21 22:30 Energie Cottbus 2-1 Werder Bremen
      2009-02-22 23:59 Bayer Leverkusen 1-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2009-02-28 03:30 FC Koln 1-1 Arminia Bielefeld
      2009-02-28 22:30 Borussia Dortmund 0-0 TSG Hoffenheim
      2009-02-28 22:30 Hertha Berlin 2-1 Borussia Monchengladbach
      2009-02-28 22:30 Hannover 96 1-0 Bayer Leverkusen
      2009-02-28 22:30 VfL Bochum 3-2 Energie Cottbus
      2009-02-28 22:30 Eintracht Frankfurt 1-2 Schalke 04
      2009-03-01 23:59 Hamburger SV 1-3 VfL Wolfsburg
      2009-03-01 23:59 Werder Bremen 0-0 Bayern Munchen
      2009-03-02 00:15 Karlsruher SC 0-2 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2009-03-07 03:30 Schalke 04 1-0 FC Koln
      2009-03-07 22:30 TSG Hoffenheim 0-0 Werder Bremen
      2009-03-07 22:30 Energie Cottbus 1-3 Hertha Berlin
      2009-03-07 22:30 VfL Wolfsburg 1-0 Karlsruher SC
      2009-03-07 22:30 Borussia Monchengladbach 4-1 Hamburger SV
      2009-03-07 22:30 Bayern Munchen 5-1 Hannover 96
      2009-03-07 22:30 VfB Stuttgart 2-1 Borussia Dortmund
      2009-03-08 23:59 Arminia Bielefeld 0-0 Eintracht Frankfurt
      2009-03-08 23:59 Bayer Leverkusen 1-1 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2009-03-14 03:30 VfL Wolfsburg 4-3 Schalke 04
      2009-03-14 22:30 Hannover 96 4-4 Borussia Dortmund
      2009-03-14 22:30 VfL Bochum 0-3 Bayern Munchen
      2009-03-14 22:30 Karlsruher SC 0-1 Arminia Bielefeld
      2009-03-14 22:30 FC Koln 2-4 Borussia Monchengladbach
      2009-03-14 22:30 Eintracht Frankfurt 1-1 TSG Hoffenheim
      2009-03-14 22:30 Hertha Berlin 1-0 Bayer Leverkusen
      2009-03-15 23:59 Hamburger SV 2-0 Energie Cottbus
      2009-03-15 23:59 Werder Bremen 4-0 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2009-03-21 03:30 Borussia Monchengladbach 0-1 VfL Bochum
      2009-03-21 22:30 Energie Cottbus 0-2 FC Koln
      2009-03-21 22:30 TSG Hoffenheim 2-2 Hannover 96
      2009-03-21 22:30 VfB Stuttgart 2-0 Hertha Berlin
      2009-03-21 22:30 Borussia Dortmund 1-0 Werder Bremen
      2009-03-21 22:30 Arminia Bielefeld 0-3 VfL Wolfsburg
      2009-03-21 22:30 Bayer Leverkusen 1-1 Eintracht Frankfurt
      2009-03-21 22:30 Bayern Munchen 1-0 Karlsruher SC
      2009-03-22 23:59 Schalke 04 1-2 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2009-04-04 02:30 Arminia Bielefeld 0-2 Schalke 04
      2009-04-04 21:30 VfL Bochum 1-2 VfB Stuttgart
      2009-04-04 21:30 Eintracht Frankfurt 2-1 Energie Cottbus
      2009-04-04 21:30 VfL Wolfsburg 5-1 Bayern Munchen
      2009-04-04 21:30 Hamburger SV 1-0 TSG Hoffenheim
      2009-04-04 21:30 Hertha Berlin 1-3 Borussia Dortmund
      2009-04-05 23:00 Karlsruher SC 0-0 Borussia Monchengladbach
      2009-04-05 23:00 FC Koln 0-2 Bayer Leverkusen
      2009-04-05 23:00 Werder Bremen 4-1 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2009-04-11 21:30 Borussia Monchengladbach 1-2 VfL Wolfsburg
      2009-04-11 21:30 Bayern Munchen 4-0 Eintracht Frankfurt
      2009-04-11 21:30 Schalke 04 2-0 Karlsruher SC
      2009-04-11 21:30 Energie Cottbus 2-1 Arminia Bielefeld
      2009-04-11 21:30 Borussia Dortmund 3-1 FC Koln
      2009-04-11 21:30 TSG Hoffenheim 0-3 VfL Bochum
      2009-04-11 21:30 Hannover 96 2-0 Hertha Berlin
      2009-04-12 23:00 Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen
      2009-04-12 23:00 VfB Stuttgart 1-0 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2009-04-18 02:30 Schalke 04 4-0 Energie Cottbus
      2009-04-18 21:30 Eintracht Frankfurt 4-1 Borussia Monchengladbach
      2009-04-18 21:30 Karlsruher SC 2-2 TSG Hoffenheim
      2009-04-18 21:30 VfL Bochum 0-2 Borussia Dortmund
      2009-04-18 21:30 Arminia Bielefeld 0-1 Bayern Munchen
      2009-04-18 21:30 FC Koln 0-3 VfB Stuttgart
      2009-04-18 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 Bayer Leverkusen
      2009-04-19 23:00 Hamburger SV 2-1 Hannover 96
      2009-04-19 23:00 Hertha Berlin 2-1 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2009-04-25 02:30 TSG Hoffenheim 0-1 Hertha Berlin
      2009-04-25 21:30 VfB Stuttgart 2-0 Eintracht Frankfurt
      2009-04-25 21:30 Bayer Leverkusen 0-1 Karlsruher SC
      2009-04-25 21:30 Werder Bremen 3-2 VfL Bochum
      2009-04-25 21:30 Bayern Munchen 0-1 Schalke 04
      2009-04-25 21:30 Borussia Dortmund 2-0 Hamburger SV
      2009-04-25 21:30 Hannover 96 2-1 FC Koln
      2009-04-26 23:00 Energie Cottbus 2-0 VfL Wolfsburg
      2009-04-26 23:00 Borussia Monchengladbach 1-1 Arminia Bielefeld
      Date Home Score Away
      2009-05-02 02:30 VfL Bochum 0-2 Hannover 96
      2009-05-02 21:30 Eintracht Frankfurt 0-2 Borussia Dortmund
      2009-05-02 21:30 Karlsruher SC 0-0 Energie Cottbus
      2009-05-02 21:30 Bayern Munchen 2-1 Borussia Monchengladbach
      2009-05-02 21:30 VfL Wolfsburg 4-0 TSG Hoffenheim
      2009-05-02 21:30 Arminia Bielefeld 2-2 VfB Stuttgart
      2009-05-02 21:30 Schalke 04 1-2 Bayer Leverkusen
      2009-05-03 23:00 Hamburger SV 1-1 Hertha Berlin
      2009-05-03 23:00 FC Koln 1-0 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2009-05-09 03:00 Bayer Leverkusen 2-2 Arminia Bielefeld
      2009-05-09 21:30 TSG Hoffenheim 2-0 FC Koln
      2009-05-09 21:30 Hertha Berlin 2-0 VfL Bochum
      2009-05-09 21:30 VfB Stuttgart 4-1 VfL Wolfsburg
      2009-05-09 21:30 Hannover 96 1-1 Eintracht Frankfurt
      2009-05-09 21:30 Borussia Dortmund 4-0 Karlsruher SC
      2009-05-09 21:30 Energie Cottbus 1-3 Bayern Munchen
      2009-05-10 23:00 Borussia Monchengladbach 1-0 Schalke 04
      2009-05-10 23:00 Werder Bremen 2-0 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2009-05-13 02:00 Bayern Munchen 3-0 Bayer Leverkusen
      2009-05-13 02:00 Karlsruher SC 2-3 Hannover 96
      2009-05-13 02:00 VfL Wolfsburg 3-0 Borussia Dortmund
      2009-05-13 02:00 FC Koln 1-2 Hertha Berlin
      2009-05-14 02:00 Energie Cottbus 0-1 Borussia Monchengladbach
      2009-05-14 02:00 Eintracht Frankfurt 0-5 Werder Bremen
      2009-05-14 02:00 Schalke 04 1-2 VfB Stuttgart
      2009-05-14 02:00 Arminia Bielefeld 0-2 TSG Hoffenheim
      2009-05-14 02:00 Hamburger SV 3-1 VfL Bochum
      Date Home Score Away
      2009-05-16 21:30 Hannover 96 0-5 VfL Wolfsburg
      2009-05-16 21:30 VfL Bochum 2-0 Eintracht Frankfurt
      2009-05-16 21:30 Werder Bremen 1-3 Karlsruher SC
      2009-05-16 21:30 VfB Stuttgart 2-0 Energie Cottbus
      2009-05-16 21:30 Borussia Dortmund 6-0 Arminia Bielefeld
      2009-05-16 21:30 Bayer Leverkusen 5-0 Borussia Monchengladbach
      2009-05-16 21:30 Hamburger SV 0-1 FC Koln
      2009-05-16 21:30 TSG Hoffenheim 2-2 Bayern Munchen
      2009-05-16 21:30 Hertha Berlin 0-0 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2009-05-23 21:30 VfL Wolfsburg 5-1 Werder Bremen
      2009-05-23 21:30 Eintracht Frankfurt 2-3 Hamburger SV
      2009-05-23 21:30 Bayern Munchen 2-1 VfB Stuttgart
      2009-05-23 21:30 Energie Cottbus 3-0 Bayer Leverkusen
      2009-05-23 21:30 Arminia Bielefeld 2-2 Hannover 96
      2009-05-23 21:30 FC Koln 1-1 VfL Bochum
      2009-05-23 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 Borussia Dortmund
      2009-05-23 21:30 Schalke 04 2-3 TSG Hoffenheim
      2009-05-23 21:30 Karlsruher SC 4-0 Hertha Berlin