MT Sports

FAV
    Click to FAV
    Euro
    American
    Asian
    Oceania
    African
    FAV
      Click to FAV
      • International
      • Euro
      • American
      • Asian
      • Oceania
      • African
      Last round
      Round 1
      • Round 1
      • Round 2
      • Round 3
      • Round 4
      • Round 5
      • Round 6
      • Round 7
      • Round 8
      • Round 9
      • Round 10
      • Round 11
      • Round 12
      • Round 13
      • Round 14
      • Round 15
      • Round 16
      • Round 17
      • Round 18
      • Round 19
      • Round 20
      • Round 21
      • Round 22
      • Round 23
      • Round 24
      • Round 25
      • Round 26
      • Round 27
      • Round 28
      • Round 29
      • Round 30
      • Round 31
      • Round 32
      • Round 33
      • Round 34
      Next round
      Date Home Score Away
      2013-08-10 02:30 Bayern Munchen 3-1 Borussia Monchengladbach
      2013-08-10 21:30 Augsburg 0-4 Borussia Dortmund
      2013-08-10 21:30 Bayer Leverkusen 3-1 SC Freiburg
      2013-08-10 21:30 Hannover 96 2-0 VfL Wolfsburg
      2013-08-10 21:30 TSG Hoffenheim 2-2 Nurnberg
      2013-08-10 21:30 Hertha Berlin 6-1 Eintracht Frankfurt
      2013-08-11 00:30 Eintracht Braunschweig 0-1 Werder Bremen
      2013-08-11 21:30 FSV Mainz 05 3-2 VfB Stuttgart
      2013-08-11 23:30 Schalke 04 3-3 Hamburger SV
      Date Home Score Away
      2013-08-17 21:30 SC Freiburg 1-2 FSV Mainz 05
      2013-08-17 21:30 Hamburger SV 1-5 TSG Hoffenheim
      2013-08-17 21:30 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munchen
      2013-08-17 21:30 VfB Stuttgart 0-1 Bayer Leverkusen
      2013-08-17 21:30 VfL Wolfsburg 4-0 Schalke 04
      2013-08-17 21:30 Werder Bremen 1-0 Augsburg
      2013-08-18 00:30 Borussia Monchengladbach 3-0 Hannover 96
      2013-08-18 21:30 Nurnberg 2-2 Hertha Berlin
      2013-08-18 23:30 Borussia Dortmund 2-1 Eintracht Braunschweig
      Date Home Score Away
      2013-08-24 02:30 Borussia Dortmund 1-0 Werder Bremen
      2013-08-24 21:30 Bayern Munchen 2-0 Nurnberg
      2013-08-24 21:30 Bayer Leverkusen 4-2 Borussia Monchengladbach
      2013-08-24 21:30 Hannover 96 2-1 Schalke 04
      2013-08-24 21:30 TSG Hoffenheim 3-3 SC Freiburg
      2013-08-24 21:30 FSV Mainz 05 2-0 VfL Wolfsburg
      2013-08-25 00:30 Hertha Berlin 1-0 Hamburger SV
      2013-08-25 21:30 Eintracht Braunschweig 0-2 Eintracht Frankfurt
      2013-08-25 23:30 Augsburg 2-1 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2013-08-28 00:30 SC Freiburg 1-1 Bayern Munchen
      2013-08-31 21:30 Borussia Monchengladbach 4-1 Werder Bremen
      2013-08-31 21:30 Hannover 96 4-1 FSV Mainz 05
      2013-08-31 21:30 VfL Wolfsburg 2-0 Hertha Berlin
      2013-08-31 21:30 Nurnberg 0-1 Augsburg
      2013-08-31 21:30 Hamburger SV 4-0 Eintracht Braunschweig
      2013-09-01 00:30 Schalke 04 2-0 Bayer Leverkusen
      2013-09-01 21:30 VfB Stuttgart 6-2 TSG Hoffenheim
      2013-09-01 23:30 Eintracht Frankfurt 1-2 Borussia Dortmund
      Date Home Score Away
      2013-09-14 02:30 Hertha Berlin 0-1 VfB Stuttgart
      2013-09-14 21:30 FSV Mainz 05 0-1 Schalke 04
      2013-09-14 21:30 Augsburg 2-1 SC Freiburg
      2013-09-14 21:30 Bayern Munchen 2-0 Hannover 96
      2013-09-14 21:30 Bayer Leverkusen 3-1 VfL Wolfsburg
      2013-09-14 21:30 Werder Bremen 0-3 Eintracht Frankfurt
      2013-09-15 00:30 Borussia Dortmund 6-2 Hamburger SV
      2013-09-15 21:30 TSG Hoffenheim 2-1 Borussia Monchengladbach
      2013-09-15 23:30 Eintracht Braunschweig 1-1 Nurnberg
      Date Home Score Away
      2013-09-21 02:30 Borussia Monchengladbach 4-1 Eintracht Braunschweig
      2013-09-21 21:30 Hannover 96 2-1 Augsburg
      2013-09-21 21:30 VfL Wolfsburg 2-1 TSG Hoffenheim
      2013-09-21 21:30 Nurnberg 1-1 Borussia Dortmund
      2013-09-21 21:30 FSV Mainz 05 1-4 Bayer Leverkusen
      2013-09-21 21:30 Hamburger SV 0-2 Werder Bremen
      2013-09-22 00:30 Schalke 04 0-4 Bayern Munchen
      2013-09-22 21:30 SC Freiburg 1-1 Hertha Berlin
      2013-09-22 23:30 VfB Stuttgart 1-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2013-09-28 02:30 Augsburg 2-2 Borussia Monchengladbach
      2013-09-28 21:30 TSG Hoffenheim 3-3 Schalke 04
      2013-09-28 21:30 Borussia Dortmund 5-0 SC Freiburg
      2013-09-28 21:30 Bayern Munchen 1-0 VfL Wolfsburg
      2013-09-28 21:30 Bayer Leverkusen 2-0 Hannover 96
      2013-09-28 21:30 Hertha Berlin 3-1 FSV Mainz 05
      2013-09-29 00:30 Eintracht Frankfurt 2-2 Hamburger SV
      2013-09-29 21:30 Werder Bremen 3-3 Nurnberg
      2013-09-29 23:30 Eintracht Braunschweig 0-4 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2013-10-05 02:30 Hannover 96 1-1 Hertha Berlin
      2013-10-05 21:30 VfL Wolfsburg 0-2 Eintracht Braunschweig
      2013-10-05 21:30 Schalke 04 4-1 Augsburg
      2013-10-05 21:30 Borussia Monchengladbach 2-0 Borussia Dortmund
      2013-10-05 21:30 FSV Mainz 05 2-2 TSG Hoffenheim
      2013-10-05 21:30 VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen
      2013-10-06 00:30 Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Munchen
      2013-10-06 21:30 Nurnberg 0-5 Hamburger SV
      2013-10-06 23:30 SC Freiburg 1-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2013-10-19 02:30 TSG Hoffenheim 1-2 Bayer Leverkusen
      2013-10-19 21:30 Borussia Dortmund 1-0 Hannover 96
      2013-10-19 21:30 Bayern Munchen 4-1 FSV Mainz 05
      2013-10-19 21:30 Werder Bremen 0-0 SC Freiburg
      2013-10-19 21:30 Eintracht Braunschweig 2-3 Schalke 04
      2013-10-19 21:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Nurnberg
      2013-10-20 00:30 Hertha Berlin 1-0 Borussia Monchengladbach
      2013-10-20 21:30 Hamburger SV 3-3 VfB Stuttgart
      2013-10-20 23:30 Augsburg 1-2 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2013-10-26 02:30 VfB Stuttgart 1-1 Nurnberg
      2013-10-26 21:30 Hannover 96 1-4 TSG Hoffenheim
      2013-10-26 21:30 Bayern Munchen 3-2 Hertha Berlin
      2013-10-26 21:30 Schalke 04 1-3 Borussia Dortmund
      2013-10-26 21:30 FSV Mainz 05 2-0 Eintracht Braunschweig
      2013-10-26 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Augsburg
      2013-10-27 00:30 VfL Wolfsburg 3-0 Werder Bremen
      2013-10-27 22:30 SC Freiburg 0-3 Hamburger SV
      2013-10-28 00:30 Borussia Monchengladbach 4-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2013-11-02 03:30 Borussia Dortmund 6-1 VfB Stuttgart
      2013-11-02 22:30 Nurnberg 0-3 SC Freiburg
      2013-11-02 22:30 TSG Hoffenheim 1-2 Bayern Munchen
      2013-11-02 22:30 Hertha Berlin 0-2 Schalke 04
      2013-11-02 22:30 Hamburger SV 0-2 Borussia Monchengladbach
      2013-11-02 22:30 Eintracht Braunschweig 1-0 Bayer Leverkusen
      2013-11-03 01:30 Eintracht Frankfurt 1-2 VfL Wolfsburg
      2013-11-03 22:30 Augsburg 2-1 FSV Mainz 05
      2013-11-04 00:30 Werder Bremen 3-2 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2013-11-09 03:30 Hannover 96 0-0 Eintracht Braunschweig
      2013-11-09 22:30 VfL Wolfsburg 2-1 Borussia Dortmund
      2013-11-09 22:30 TSG Hoffenheim 2-3 Hertha Berlin
      2013-11-09 22:30 Bayer Leverkusen 5-3 Hamburger SV
      2013-11-09 22:30 Bayern Munchen 3-0 Augsburg
      2013-11-09 22:30 Schalke 04 3-1 Werder Bremen
      2013-11-10 01:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Nurnberg
      2013-11-10 22:30 FSV Mainz 05 1-0 Eintracht Frankfurt
      2013-11-11 00:30 SC Freiburg 1-3 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2013-11-23 03:30 VfB Stuttgart 0-2 Borussia Monchengladbach
      2013-11-23 22:30 Eintracht Braunschweig 0-1 SC Freiburg
      2013-11-23 22:30 Eintracht Frankfurt 3-3 Schalke 04
      2013-11-23 22:30 Hertha Berlin 0-1 Bayer Leverkusen
      2013-11-23 22:30 Nurnberg 1-1 VfL Wolfsburg
      2013-11-23 22:30 Augsburg 2-0 TSG Hoffenheim
      2013-11-24 01:30 Borussia Dortmund 0-3 Bayern Munchen
      2013-11-24 22:30 Hamburger SV 3-1 Hannover 96
      2013-11-25 00:30 Werder Bremen 2-3 FSV Mainz 05
      Date Home Score Away
      2013-11-30 03:30 VfL Wolfsburg 1-1 Hamburger SV
      2013-11-30 22:30 TSG Hoffenheim 4-4 Werder Bremen
      2013-11-30 22:30 FSV Mainz 05 1-3 Borussia Dortmund
      2013-11-30 22:30 Hertha Berlin 0-0 Augsburg
      2013-11-30 22:30 Bayer Leverkusen 3-0 Nurnberg
      2013-11-30 22:30 Bayern Munchen 2-0 Eintracht Braunschweig
      2013-12-01 01:30 Schalke 04 3-0 VfB Stuttgart
      2013-12-01 22:30 Hannover 96 2-0 Eintracht Frankfurt
      2013-12-02 00:30 Borussia Monchengladbach 1-0 SC Freiburg
      Date Home Score Away
      2013-12-07 03:30 Nurnberg 1-1 FSV Mainz 05
      2013-12-07 22:30 Borussia Monchengladbach 2-1 Schalke 04
      2013-12-07 22:30 VfB Stuttgart 4-2 Hannover 96
      2013-12-07 22:30 Werder Bremen 0-7 Bayern Munchen
      2013-12-07 22:30 Eintracht Frankfurt 1-2 TSG Hoffenheim
      2013-12-07 22:30 Hamburger SV 0-1 Augsburg
      2013-12-08 01:30 Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen
      2013-12-08 22:30 SC Freiburg 0-3 VfL Wolfsburg
      2013-12-09 00:30 Eintracht Braunschweig 0-2 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2013-12-14 03:30 Hertha Berlin 3-2 Werder Bremen
      2013-12-14 22:30 Hannover 96 3-3 Nurnberg
      2013-12-14 22:30 Bayern Munchen 3-1 Hamburger SV
      2013-12-14 22:30 TSG Hoffenheim 2-2 Borussia Dortmund
      2013-12-14 22:30 FSV Mainz 05 0-0 Borussia Monchengladbach
      2013-12-14 22:30 Augsburg 4-1 Eintracht Braunschweig
      2013-12-15 01:30 VfL Wolfsburg 3-1 VfB Stuttgart
      2013-12-15 22:30 Schalke 04 2-0 SC Freiburg
      2013-12-16 00:30 Bayer Leverkusen 0-1 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2013-12-21 03:30 Eintracht Frankfurt 1-1 Augsburg
      2013-12-21 22:30 Werder Bremen 1-0 Bayer Leverkusen
      2013-12-21 22:30 SC Freiburg 2-1 Hannover 96
      2013-12-21 22:30 Hamburger SV 2-3 FSV Mainz 05
      2013-12-21 22:30 Eintracht Braunschweig 1-0 TSG Hoffenheim
      2013-12-21 22:30 Borussia Dortmund 1-2 Hertha Berlin
      2013-12-22 01:30 Nurnberg 0-0 Schalke 04
      2013-12-22 22:30 Borussia Monchengladbach 2-2 VfL Wolfsburg
      2014-01-30 03:00 VfB Stuttgart 1-2 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2014-01-25 03:30 Borussia Monchengladbach 0-2 Bayern Munchen
      2014-01-25 22:30 SC Freiburg 3-2 Bayer Leverkusen
      2014-01-25 22:30 VfL Wolfsburg 1-3 Hannover 96
      2014-01-25 22:30 Nurnberg 4-0 TSG Hoffenheim
      2014-01-25 22:30 VfB Stuttgart 1-2 FSV Mainz 05
      2014-01-25 22:30 Borussia Dortmund 2-2 Augsburg
      2014-01-26 01:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Hertha Berlin
      2014-01-26 22:30 Werder Bremen 0-0 Eintracht Braunschweig
      2014-01-27 00:30 Hamburger SV 0-3 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2014-02-01 03:30 Eintracht Braunschweig 1-2 Borussia Dortmund
      2014-02-01 22:30 TSG Hoffenheim 3-0 Hamburger SV
      2014-02-01 22:30 Bayer Leverkusen 2-1 VfB Stuttgart
      2014-02-01 22:30 Schalke 04 2-1 VfL Wolfsburg
      2014-02-01 22:30 Augsburg 3-1 Werder Bremen
      2014-02-01 22:30 FSV Mainz 05 2-0 SC Freiburg
      2014-02-02 01:30 Hannover 96 3-1 Borussia Monchengladbach
      2014-02-02 22:30 Hertha Berlin 1-3 Nurnberg
      2014-02-03 00:30 Bayern Munchen 5-0 Eintracht Frankfurt
      Date Home Score Away
      2014-02-08 03:30 Borussia Monchengladbach 0-1 Bayer Leverkusen
      2014-02-08 22:30 Nurnberg 0-2 Bayern Munchen
      2014-02-08 22:30 SC Freiburg 1-1 TSG Hoffenheim
      2014-02-08 22:30 VfL Wolfsburg 3-0 FSV Mainz 05
      2014-02-08 22:30 Eintracht Frankfurt 3-0 Eintracht Braunschweig
      2014-02-08 22:30 Werder Bremen 1-5 Borussia Dortmund
      2014-02-09 01:30 Hamburger SV 0-3 Hertha Berlin
      2014-02-09 22:30 VfB Stuttgart 1-4 Augsburg
      2014-02-10 00:30 Schalke 04 2-0 Hannover 96
      Date Home Score Away
      2014-02-15 03:30 FSV Mainz 05 2-0 Hannover 96
      2014-02-15 22:30 Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt
      2014-02-15 22:30 Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach
      2014-02-15 22:30 TSG Hoffenheim 4-1 VfB Stuttgart
      2014-02-15 22:30 Bayern Munchen 4-0 SC Freiburg
      2014-02-15 22:30 Eintracht Braunschweig 4-2 Hamburger SV
      2014-02-16 01:30 Bayer Leverkusen 1-2 Schalke 04
      2014-02-16 22:30 Augsburg 0-1 Nurnberg
      2014-02-17 00:30 Hertha Berlin 1-2 VfL Wolfsburg
      Date Home Score Away
      2014-02-22 03:30 Schalke 04 0-0 FSV Mainz 05
      2014-02-22 22:30 SC Freiburg 2-4 Augsburg
      2014-02-22 22:30 Nurnberg 2-1 Eintracht Braunschweig
      2014-02-22 22:30 Hamburger SV 3-0 Borussia Dortmund
      2014-02-22 22:30 VfB Stuttgart 1-2 Hertha Berlin
      2014-02-22 22:30 Borussia Monchengladbach 2-2 TSG Hoffenheim
      2014-02-23 01:30 VfL Wolfsburg 3-1 Bayer Leverkusen
      2014-02-23 22:30 Eintracht Frankfurt 0-0 Werder Bremen
      2014-02-24 00:30 Hannover 96 0-4 Bayern Munchen
      Date Home Score Away
      2014-03-01 03:30 Hertha Berlin 0-0 SC Freiburg
      2014-03-01 22:30 Bayer Leverkusen 0-1 FSV Mainz 05
      2014-03-01 22:30 Augsburg 1-1 Hannover 96
      2014-03-01 22:30 Werder Bremen 1-0 Hamburger SV
      2014-03-01 22:30 Eintracht Braunschweig 1-1 Borussia Monchengladbach
      2014-03-01 22:30 Borussia Dortmund 3-0 Nurnberg
      2014-03-02 01:30 Bayern Munchen 5-1 Schalke 04
      2014-03-02 22:30 TSG Hoffenheim 6-2 VfL Wolfsburg
      2014-03-03 00:30 Eintracht Frankfurt 2-1 VfB Stuttgart
      Date Home Score Away
      2014-03-08 22:30 Hannover 96 1-1 Bayer Leverkusen
      2014-03-08 22:30 VfL Wolfsburg 1-6 Bayern Munchen
      2014-03-08 22:30 Schalke 04 4-0 TSG Hoffenheim
      2014-03-08 22:30 Borussia Monchengladbach 1-2 Augsburg
      2014-03-08 22:30 VfB Stuttgart 2-2 Eintracht Braunschweig
      2014-03-08 22:30 Hamburger SV 1-1 Eintracht Frankfurt
      2014-03-09 01:30 Nurnberg 0-2 Werder Bremen
      2014-03-09 22:30 SC Freiburg 0-1 Borussia Dortmund
      2014-03-10 00:30 FSV Mainz 05 1-1 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2014-03-15 03:30 Augsburg 1-2 Schalke 04
      2014-03-15 22:30 TSG Hoffenheim 2-4 FSV Mainz 05
      2014-03-15 22:30 Werder Bremen 1-1 VfB Stuttgart
      2014-03-15 22:30 Hertha Berlin 0-3 Hannover 96
      2014-03-15 22:30 Eintracht Braunschweig 1-1 VfL Wolfsburg
      2014-03-15 22:30 Borussia Dortmund 1-2 Borussia Monchengladbach
      2014-03-16 01:30 Bayern Munchen 2-1 Bayer Leverkusen
      2014-03-16 22:30 Hamburger SV 2-1 Nurnberg
      2014-03-17 00:30 Eintracht Frankfurt 1-4 SC Freiburg
      Date Home Score Away
      2014-03-22 03:30 SC Freiburg 3-1 Werder Bremen
      2014-03-22 22:30 FSV Mainz 05 0-2 Bayern Munchen
      2014-03-22 22:30 VfL Wolfsburg 1-1 Augsburg
      2014-03-22 22:30 VfB Stuttgart 1-0 Hamburger SV
      2014-03-22 22:30 Schalke 04 3-1 Eintracht Braunschweig
      2014-03-22 22:30 Hannover 96 0-3 Borussia Dortmund
      2014-03-23 01:30 Borussia Monchengladbach 3-0 Hertha Berlin
      2014-03-23 22:30 Nurnberg 2-5 Eintracht Frankfurt
      2014-03-24 00:30 Bayer Leverkusen 2-3 TSG Hoffenheim
      Date Home Score Away
      2014-03-26 03:00 Hertha Berlin 1-3 Bayern Munchen
      2014-03-26 03:00 Eintracht Braunschweig 3-1 FSV Mainz 05
      2014-03-26 03:00 Borussia Dortmund 0-0 Schalke 04
      2014-03-26 03:00 Werder Bremen 1-3 VfL Wolfsburg
      2014-03-27 03:00 Eintracht Frankfurt 1-0 Borussia Monchengladbach
      2014-03-27 03:00 Augsburg 1-3 Bayer Leverkusen
      2014-03-27 03:00 Nurnberg 2-0 VfB Stuttgart
      2014-03-27 03:00 TSG Hoffenheim 3-1 Hannover 96
      2014-03-27 03:00 Hamburger SV 1-1 SC Freiburg
      Date Home Score Away
      2014-03-29 03:30 Schalke 04 2-0 Hertha Berlin
      2014-03-29 22:30 Bayern Munchen 3-3 TSG Hoffenheim
      2014-03-29 22:30 FSV Mainz 05 3-0 Augsburg
      2014-03-29 22:30 Bayer Leverkusen 1-1 Eintracht Braunschweig
      2014-03-29 22:30 VfL Wolfsburg 2-1 Eintracht Frankfurt
      2014-03-29 22:30 VfB Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund
      2014-03-30 01:30 SC Freiburg 3-2 Nurnberg
      2014-03-30 21:30 Borussia Monchengladbach 3-1 Hamburger SV
      2014-03-30 23:30 Hannover 96 1-2 Werder Bremen
      Date Home Score Away
      2014-04-05 02:30 Hamburger SV 2-1 Bayer Leverkusen
      2014-04-05 21:30 VfB Stuttgart 2-0 SC Freiburg
      2014-04-05 21:30 Augsburg 1-0 Bayern Munchen
      2014-04-05 21:30 Eintracht Frankfurt 2-0 FSV Mainz 05
      2014-04-05 21:30 Werder Bremen 1-1 Schalke 04
      2014-04-05 21:30 Nurnberg 0-2 Borussia Monchengladbach
      2014-04-06 00:30 Borussia Dortmund 2-1 VfL Wolfsburg
      2014-04-06 21:30 Eintracht Braunschweig 3-0 Hannover 96
      2014-04-06 23:30 Hertha Berlin 1-1 TSG Hoffenheim
      Date Home Score Away
      2014-04-12 02:30 Schalke 04 2-0 Eintracht Frankfurt
      2014-04-12 21:30 Hannover 96 2-1 Hamburger SV
      2014-04-12 21:30 SC Freiburg 2-0 Eintracht Braunschweig
      2014-04-12 21:30 Borussia Monchengladbach 1-1 VfB Stuttgart
      2014-04-12 21:30 FSV Mainz 05 3-0 Werder Bremen
      2014-04-12 21:30 VfL Wolfsburg 4-1 Nurnberg
      2014-04-13 00:30 Bayern Munchen 0-3 Borussia Dortmund
      2014-04-13 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Hertha Berlin
      2014-04-13 23:30 TSG Hoffenheim 2-0 Augsburg
      Date Home Score Away
      2014-04-18 02:30 Eintracht Frankfurt 2-3 Hannover 96
      2014-04-19 21:30 SC Freiburg 4-2 Borussia Monchengladbach
      2014-04-19 21:30 Werder Bremen 3-1 TSG Hoffenheim
      2014-04-19 21:30 Borussia Dortmund 4-2 FSV Mainz 05
      2014-04-19 21:30 Eintracht Braunschweig 0-2 Bayern Munchen
      2014-04-19 21:30 Augsburg 0-0 Hertha Berlin
      2014-04-20 00:30 Hamburger SV 1-3 VfL Wolfsburg
      2014-04-20 21:30 Nurnberg 1-4 Bayer Leverkusen
      2014-04-20 23:30 VfB Stuttgart 3-1 Schalke 04
      Date Home Score Away
      2014-04-26 02:30 Hannover 96 0-0 VfB Stuttgart
      2014-04-26 21:30 Bayern Munchen 5-2 Werder Bremen
      2014-04-26 21:30 FSV Mainz 05 2-0 Nurnberg
      2014-04-26 21:30 VfL Wolfsburg 2-2 SC Freiburg
      2014-04-26 21:30 Hertha Berlin 2-0 Eintracht Braunschweig
      2014-04-26 21:30 TSG Hoffenheim 0-0 Eintracht Frankfurt
      2014-04-27 00:30 Bayer Leverkusen 2-2 Borussia Dortmund
      2014-04-27 21:30 Augsburg 3-1 Hamburger SV
      2014-04-27 23:30 Schalke 04 0-1 Borussia Monchengladbach
      Date Home Score Away
      2014-05-03 21:30 SC Freiburg 0-2 Schalke 04
      2014-05-03 21:30 Eintracht Frankfurt 0-2 Bayer Leverkusen
      2014-05-03 21:30 Nurnberg 0-2 Hannover 96
      2014-05-03 21:30 VfB Stuttgart 1-2 VfL Wolfsburg
      2014-05-03 21:30 Borussia Dortmund 3-2 TSG Hoffenheim
      2014-05-03 21:30 Borussia Monchengladbach 3-1 FSV Mainz 05
      2014-05-03 21:30 Eintracht Braunschweig 0-1 Augsburg
      2014-05-03 21:30 Hamburger SV 1-4 Bayern Munchen
      2014-05-03 21:30 Werder Bremen 2-0 Hertha Berlin
      Date Home Score Away
      2014-05-10 21:30 Hertha Berlin 0-4 Borussia Dortmund
      2014-05-10 21:30 Augsburg 2-1 Eintracht Frankfurt
      2014-05-10 21:30 VfL Wolfsburg 3-1 Borussia Monchengladbach
      2014-05-10 21:30 Bayern Munchen 1-0 VfB Stuttgart
      2014-05-10 21:30 Bayer Leverkusen 2-1 Werder Bremen
      2014-05-10 21:30 Schalke 04 4-1 Nurnberg
      2014-05-10 21:30 Hannover 96 3-2 SC Freiburg
      2014-05-10 21:30 FSV Mainz 05 3-2 Hamburger SV
      2014-05-10 21:30 TSG Hoffenheim 3-1 Eintracht Braunschweig